Wetter aktuell Marmul
Aktuelles Wetter: Thumrait Airport (467m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 4:00 | 16.4° C | - |
| Di, 10.02. 22:00 | 24.7° C | - |
| Di, 10.02. 16:00 | 30.2° C | wolkenlos |
| Di, 10.02. 10:00 | 26.1° C | wolkenlos |
| Di, 10.02. 4:00 | 16.9° C | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | 30.8° C | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | 24.9° C | wolkenlos |
| Mo, 09.02. 4:00 | 17.9° C | - |
| Ortszeit 7:00 = 04:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 7:00 | 15.5° C | - |
| Mi, 11.02. 4:00 | 16.4° C | - |
| Mi, 11.02. 1:00 | 18.6° C | - |
| Di, 10.02. 22:00 | 24.7° C | - |
| Di, 10.02. 19:00 | 26.9° C | - |
| Di, 10.02. 16:00 | 30.2° C | wolkenlos |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 4:00 | 55% | 24 km |
| Di, 10.02. 22:00 | 33% | 35 km |
| Di, 10.02. 16:00 | 19% | 10 km |
| Di, 10.02. 10:00 | 29% | 10 km |
| Di, 10.02. 4:00 | 46% | 30 km |
| Mo, 09.02. 16:00 | 22% | 40 km |
| Mo, 09.02. 10:00 | 48% | 10 km |
| Mo, 09.02. 4:00 | 74% | 16 km |
| Ortszeit 7:00 = 04:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 7:00 | 59% | 25 km |
| Mi, 11.02. 4:00 | 55% | 24 km |
| Mi, 11.02. 1:00 | 49% | 28 km |
| Di, 10.02. 22:00 | 33% | 35 km |
| Di, 10.02. 19:00 | 26% | 35 km |
| Di, 10.02. 16:00 | 19% | 10 km |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 4:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 10.02. 22:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 10.02. 16:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 10.02. 10:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 10.02. 4:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 7:00 = 04:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 7:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.02. 4:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Di, 10.02. 22:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
| Di, 10.02. 16:00 | 19 | 3 | - | 40° | NO |
| Di, 10.02. 10:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
| Di, 10.02. 4:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Mo, 09.02. 16:00 | 4 | 1 | 30 | 290° | W |
| Mo, 09.02. 10:00 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Mo, 09.02. 4:00 | 15 | 3 | - | 170° | S |
| Ortszeit 7:00 = 04:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.02. 7:00 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Mi, 11.02. 4:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Mi, 11.02. 1:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Di, 10.02. 22:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
| Di, 10.02. 19:00 | 13 | 3 | - | 40° | NO |
| Di, 10.02. 16:00 | 19 | 3 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 11.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 10.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 10.02. 16:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 10.02. 10:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 10.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 04:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 11.02. 7:00 | - |
| Mi, 11.02. 4:00 | - |
| Mi, 11.02. 1:00 | - |
| Di, 10.02. 22:00 | - |
| Di, 10.02. 19:00 | - |
| Di, 10.02. 16:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 4:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 22:00 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 16:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 10:00 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| Mo, 09.02. 16:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mo, 09.02. 10:00 | 1017 | keine Meldung |
| Mo, 09.02. 4:00 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 7:00 = 04:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 7:00 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 4:00 | 1017 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 1:00 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 22:00 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 19:00 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 16:00 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.02. 4:00 | - |
| Di, 10.02. 22:00 | - |
| Di, 10.02. 16:00 | - |
| Di, 10.02. 10:00 | - |
| Di, 10.02. 4:00 | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 04:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.02. 7:00 | - |
| Mi, 11.02. 4:00 | - |
| Mi, 11.02. 1:00 | - |
| Di, 10.02. 22:00 | - |
| Di, 10.02. 19:00 | - |
| Di, 10.02. 16:00 | - |
