Wetter aktuell Marmul
Aktuelles Wetter: Thumrait Airport (467m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 22:00 | 21.2° C | - |
| So, 08.02. 16:00 | 29.4° C | - |
| So, 08.02. 10:00 | 24.5° C | wolkenlos |
| So, 08.02. 4:00 | 15.3° C | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 18.1° C | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 26.7° C | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | 22.5° C | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | 17.0° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | 19.0° C | - |
| So, 08.02. 22:00 | 21.2° C | - |
| So, 08.02. 19:00 | 24.2° C | - |
| So, 08.02. 16:00 | 29.4° C | - |
| So, 08.02. 13:00 | 28.8° C | wolkenlos |
| So, 08.02. 10:00 | 24.5° C | wolkenlos |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 22:00 | 59% | 22 km |
| So, 08.02. 16:00 | 32% | 30 km |
| So, 08.02. 10:00 | 49% | 8 km |
| So, 08.02. 4:00 | 86% | 11 km |
| Sa, 07.02. 22:00 | 74% | 15 km |
| Sa, 07.02. 16:00 | 39% | 27 km |
| Sa, 07.02. 10:00 | 65% | 18 km |
| Sa, 07.02. 4:00 | 85% | 11 km |
| Ortszeit 1:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | 68% | 19 km |
| So, 08.02. 22:00 | 59% | 22 km |
| So, 08.02. 19:00 | 50% | 24 km |
| So, 08.02. 16:00 | 32% | 30 km |
| So, 08.02. 13:00 | 33% | 10 km |
| So, 08.02. 10:00 | 49% | 8 km |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 22:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 08.02. 16:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 08.02. 10:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 08.02. 4:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 1:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 22:00 | 22 | 4 | - | 180° | S |
| So, 08.02. 16:00 | 26 | 4 | 48 | 160° | S |
| So, 08.02. 10:00 | 30 | 5 | - | 180° | S |
| So, 08.02. 4:00 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
| Sa, 07.02. 22:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 07.02. 16:00 | 26 | 4 | 56 | 160° | S |
| Sa, 07.02. 10:00 | 24 | 4 | - | 160° | S |
| Sa, 07.02. 4:00 | 13 | 3 | - | 210° | SW |
| Ortszeit 1:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 09.02. 1:00 | 17 | 3 | - | 170° | S |
| So, 08.02. 22:00 | 22 | 4 | - | 180° | S |
| So, 08.02. 19:00 | 24 | 4 | - | 170° | S |
| So, 08.02. 16:00 | 26 | 4 | - | 160° | S |
| So, 08.02. 13:00 | 28 | 4 | - | 190° | S |
| So, 08.02. 10:00 | 30 | 5 | - | 180° | S |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.02. 10:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 08.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 1:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | - |
| So, 08.02. 22:00 | - |
| So, 08.02. 19:00 | - |
| So, 08.02. 16:00 | - |
| So, 08.02. 13:00 | keine Wolken |
| So, 08.02. 10:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 22:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 08.02. 16:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 08.02. 10:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 08.02. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 22:00 | 1018 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 16:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 10:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 4:00 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 08.02. 22:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 08.02. 19:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 08.02. 16:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 08.02. 13:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 08.02. 10:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 22:00 | - |
| So, 08.02. 16:00 | - |
| So, 08.02. 10:00 | - |
| So, 08.02. 4:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | - |
| So, 08.02. 22:00 | - |
| So, 08.02. 19:00 | - |
| So, 08.02. 16:00 | - |
| So, 08.02. 13:00 | - |
| So, 08.02. 10:00 | - |
