Wetter aktuell Aspen
Aktuelles Wetter: Aspen-Pitkin Airport (2382m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 19:25 = 03:25 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 19:25 | 3° C | leichter Regen |
| Mi, 14.10. 18:53 | 3° C | bedeckt |
| Mi, 14.10. 17:53 | 4° C | leichter Regen |
| Mi, 14.10. 16:53 | 5° C | bewölkt |
| Mi, 14.10. 15:53 | 7° C | bewölkt |
| Mi, 14.10. 15:22 | 8° C | bewölkt |
| Mi, 14.10. 14:53 | 8° C | leichter Regen |
| Mi, 14.10. 14:00 | 8° C | bewölkt, Dunst |
| Ortszeit 19:25 = 03:25 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 19:25 | 93% | - |
| Mi, 14.10. 18:53 | 93% | - |
| Mi, 14.10. 17:53 | 87% | - |
| Mi, 14.10. 16:53 | 81% | - |
| Mi, 14.10. 15:53 | 76% | - |
| Mi, 14.10. 15:22 | 81% | - |
| Mi, 14.10. 14:53 | 87% | - |
| Mi, 14.10. 14:00 | 93% | - |
| Ortszeit 19:25 = 03:25 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 19:25 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 14.10. 18:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.10. 17:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 14.10. 16:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.10. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.10. 15:22 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.10. 14:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 14.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 19:25 = 03:25 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.10. 19:25 | 6 | 1 | - | 200° | S |
| Mi, 14.10. 18:53 | 6 | 1 | - | 340° | N |
| Mi, 14.10. 17:53 | 11 | 2 | - | 360° | N |
| Mi, 14.10. 16:53 | 17 | 3 | - | 340° | N |
| Mi, 14.10. 15:53 | 24 | 4 | 39 | 320° | NW |
| Mi, 14.10. 15:22 | 24 | 4 | 39 | 320° | NW |
| Mi, 14.10. 14:53 | 24 | 4 | 39 | 320° | NW |
| Mi, 14.10. 14:00 | 13 | 3 | - | 340° | N |
| Ortszeit 19:25 = 03:25 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 14.10. 19:25 | 3-4(420m) 8(1410m) |
| Mi, 14.10. 18:53 | 5-7(390m) 5-7(1230m) 8(2100m) |
| Mi, 14.10. 17:53 | 3-4(510m) 5-7(720m) 5-7(2400m) |
| Mi, 14.10. 16:53 | 3-4(510m) 5-7(720m) 5-7(2400m) |
| Mi, 14.10. 15:53 | 1-2(1380m) 3-4(2100m) 7(2700m) |
| Mi, 14.10. 15:22 | 1-2(1380m) 3-4(2100m) 7(2700m) |
| Mi, 14.10. 14:53 | 1-2(60m) 3-4(420m) 5-7(1440m) |
| Mi, 14.10. 14:00 | 1-2(60m) 3-4(420m) 5-7(1440m) |
| Ortszeit 19:25 = 03:25 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 19:25 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 18:53 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 17:53 | 1013 | + 2,8 |
| Mi, 14.10. 16:53 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 15:53 | 1010 | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 15:22 | 1016 | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 14:53 | 1008 | + 0,6 |
| Mi, 14.10. 14:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:25 = 03:25 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.10. 19:25 | - |
| Mi, 14.10. 18:53 | - |
| Mi, 14.10. 17:53 | - |
| Mi, 14.10. 16:53 | - |
| Mi, 14.10. 15:53 | - |
| Mi, 14.10. 15:22 | - |
| Mi, 14.10. 14:53 | - |
| Mi, 14.10. 14:00 | - |
