Wetter aktuell Tromelin
Aktuelles Wetter: Tromelin (13m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 16:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 16:00 | 29.9° C | - |
| Di, 21.04. 10:00 | 28.0° C | - |
| Di, 21.04. 4:00 | 26.6° C | - |
| Mo, 20.04. 16:00 | 30.2° C | - |
| So, 19.04. 10:00 | 30.1° C | - |
| So, 19.04. 4:00 | 28.2° C | - |
| Sa, 18.04. 22:00 | 28.4° C | - |
| Sa, 18.04. 16:00 | 28.9° C | - |
| Ortszeit 19:00 = 17:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 19:00 | 28.1° C | - |
| Di, 21.04. 16:00 | 29.9° C | - |
| Di, 21.04. 13:00 | 29.6° C | - |
| Di, 21.04. 10:00 | 28.0° C | - |
| Di, 21.04. 7:00 | 25.2° C | - |
| Di, 21.04. 4:00 | 26.6° C | - |
| Ortszeit 16:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 16:00 | 69% | - |
| Di, 21.04. 10:00 | 84% | - |
| Di, 21.04. 4:00 | 91% | - |
| Mo, 20.04. 16:00 | 67% | - |
| So, 19.04. 10:00 | 70% | - |
| So, 19.04. 4:00 | 78% | - |
| Sa, 18.04. 22:00 | 79% | - |
| Sa, 18.04. 16:00 | 81% | - |
| Ortszeit 19:00 = 17:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 19:00 | 74% | - |
| Di, 21.04. 16:00 | 69% | - |
| Di, 21.04. 13:00 | 75% | - |
| Di, 21.04. 10:00 | 84% | - |
| Di, 21.04. 7:00 | 87% | - |
| Di, 21.04. 4:00 | 91% | - |
| Ortszeit 16:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 16:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 10:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 20.04. 16:00 | keine Meldung | - |
| So, 19.04. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 19.04. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 18.04. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 18.04. 16:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 19:00 = 17:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 19:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 16:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 13:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 10:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 7:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 21.04. 16:00 | 32 | 5 | - | 120° | SO |
| Di, 21.04. 10:00 | 30 | 5 | - | 130° | SO |
| Di, 21.04. 4:00 | 18 | 3 | - | 140° | SO |
| Mo, 20.04. 16:00 | 28 | 4 | - | 150° | SO |
| So, 19.04. 10:00 | 25 | 4 | - | 130° | SO |
| So, 19.04. 4:00 | 24 | 4 | - | 110° | O |
| Sa, 18.04. 22:00 | 24 | 4 | - | 120° | SO |
| Sa, 18.04. 16:00 | 24 | 4 | - | 110° | O |
| Ortszeit 19:00 = 17:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 21.04. 19:00 | 29 | 5 | 43 | 120° | SO |
| Di, 21.04. 16:00 | 32 | 5 | 47 | 120° | SO |
| Di, 21.04. 13:00 | 31 | 5 | 44 | 120° | SO |
| Di, 21.04. 10:00 | 30 | 5 | 44 | 130° | SO |
| Di, 21.04. 7:00 | 32 | 5 | 54 | 120° | SO |
| Di, 21.04. 4:00 | 18 | 3 | 40 | 140° | SO |
| Ortszeit 16:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 21.04. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 21.04. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 21.04. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 20.04. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 19.04. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 19.04. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 18.04. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 18.04. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 19:00 = 17:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 21.04. 19:00 | - |
| Di, 21.04. 16:00 | - |
| Di, 21.04. 13:00 | - |
| Di, 21.04. 10:00 | - |
| Di, 21.04. 7:00 | - |
| Di, 21.04. 4:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 16:00 | 1011 | - 1,3 |
| Di, 21.04. 10:00 | 1014 | + 1,3 |
| Di, 21.04. 4:00 | 1011 | - 1,3 |
| Mo, 20.04. 16:00 | 1011 | - 1,2 |
| So, 19.04. 10:00 | 1015 | + 1,8 |
| So, 19.04. 4:00 | 1013 | - 1,3 |
| Sa, 18.04. 22:00 | 1015 | + 1,6 |
| Sa, 18.04. 16:00 | 1012 | - 0,8 |
| Ortszeit 19:00 = 17:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 19:00 | 1013 | + 1,5 |
| Di, 21.04. 16:00 | 1011 | - 1,3 |
| Di, 21.04. 13:00 | 1012 | - 1,5 |
| Di, 21.04. 10:00 | 1014 | + 1,3 |
| Di, 21.04. 7:00 | 1013 | + 1,6 |
| Di, 21.04. 4:00 | 1011 | - 1,3 |
| Ortszeit 16:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 21.04. 16:00 | - |
| Di, 21.04. 10:00 | - |
| Di, 21.04. 4:00 | - |
| Mo, 20.04. 16:00 | - |
| So, 19.04. 10:00 | - |
| So, 19.04. 4:00 | - |
| Sa, 18.04. 22:00 | - |
| Sa, 18.04. 16:00 | - |
| Ortszeit 19:00 = 17:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 21.04. 19:00 | - |
| Di, 21.04. 16:00 | - |
| Di, 21.04. 13:00 | - |
| Di, 21.04. 10:00 | - |
| Di, 21.04. 7:00 | - |
| Di, 21.04. 4:00 | - |
