Wetter aktuell Thiotte
Aktuelles Wetter: Port-Au-Prince / Int. Airport (34m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 22.03. 8:00 | 25.0° C | - |
Mi, 22.03. 2:00 | 25.6° C | - |
Di, 21.03. 20:00 | 27.7° C | - |
Di, 21.03. 8:00 | 25.2° C | - |
Di, 21.03. 2:00 | 25.1° C | - |
Mo, 20.03. 20:00 | 27.8° C | - |
Mo, 20.03. 14:00 | 32.9° C | - |
Mo, 20.03. 8:00 | 25.4° C | - |
Ortszeit 12:00 = 17:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 22.03. 12:00 | 33° C | leicht bewölkt |
Mi, 22.03. 11:00 | 31.3° C | - |
Mi, 22.03. 10:50 | 31° C | leicht bewölkt |
Mi, 22.03. 10:00 | 29° C | leicht bewölkt |
Mi, 22.03. 9:50 | 29° C | leicht bewölkt |
Mi, 22.03. 9:00 | 27° C | leicht bewölkt |
Mi, 22.03. 8:51 | 27° C | leicht bewölkt |
Mi, 22.03. 8:00 | 25.0° C | - |
Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 22.03. 8:00 | - | - |
Mi, 22.03. 2:00 | - | - |
Di, 21.03. 20:00 | - | - |
Di, 21.03. 8:00 | - | - |
Di, 21.03. 2:00 | - | - |
Mo, 20.03. 20:00 | - | - |
Mo, 20.03. 14:00 | - | - |
Mo, 20.03. 8:00 | - | - |
Ortszeit 12:00 = 17:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 22.03. 12:00 | 32% | >10 km |
Mi, 22.03. 11:00 | 39% | - |
Mi, 22.03. 10:50 | 43% | >10 km |
Mi, 22.03. 10:00 | 48% | >10 km |
Mi, 22.03. 9:50 | 48% | >10 km |
Mi, 22.03. 9:00 | 66% | >10 km |
Mi, 22.03. 8:51 | 66% | >10 km |
Mi, 22.03. 8:00 | - | - |
Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 22.03. 8:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.03. 2:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.03. 20:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.03. 8:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.03. 2:00 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 20:00 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 14:00 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 8:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 12:00 = 17:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 22.03. 12:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.03. 11:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.03. 10:50 | keine Meldung | - |
Mi, 22.03. 10:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.03. 9:50 | keine Meldung | - |
Mi, 22.03. 9:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.03. 8:51 | keine Meldung | - |
Mi, 22.03. 8:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 22.03. 8:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Mi, 22.03. 2:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
Di, 21.03. 20:00 | 9 | 2 | - | 340° | N |
Di, 21.03. 8:00 | 17 | 3 | - | 120° | SO |
Di, 21.03. 2:00 | 20 | 4 | - | 110° | O |
Mo, 20.03. 20:00 | 17 | 3 | - | 90° | O |
Mo, 20.03. 14:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
Mo, 20.03. 8:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
Ortszeit 12:00 = 17:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 22.03. 12:00 | 30 | 5 | - | 120° | SO |
Mi, 22.03. 11:00 | 24 | 4 | - | 110° | O |
Mi, 22.03. 10:50 | 20 | 4 | - | 110° | O |
Mi, 22.03. 10:00 | 20 | 4 | - | 100° | O |
Mi, 22.03. 9:50 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
Mi, 22.03. 9:00 | 19 | 3 | - | 110° | O |
Mi, 22.03. 8:51 | 19 | 3 | - | 110° | O |
Mi, 22.03. 8:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 22.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 22.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 21.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 21.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 21.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 20.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 20.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 20.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 12:00 = 17:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 22.03. 12:00 | 1-2(900m) |
Mi, 22.03. 11:00 | - |
Mi, 22.03. 10:50 | 1-2(810m) |
Mi, 22.03. 10:00 | 1-2(780m) |
Mi, 22.03. 9:50 | 1-2(780m) |
Mi, 22.03. 9:00 | 1-2(720m) |
Mi, 22.03. 8:51 | 1-2(720m) |
Mi, 22.03. 8:00 | - |
Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 22.03. 8:00 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 2:00 | 1018 | keine Meldung |
Di, 21.03. 20:00 | 1017 | keine Meldung |
Di, 21.03. 8:00 | 1018 | keine Meldung |
Di, 21.03. 2:00 | 1018 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 20:00 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 14:00 | 1016 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 8:00 | 1017 | keine Meldung |
Ortszeit 12:00 = 17:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 22.03. 12:00 | 1017 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 11:00 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 10:50 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 10:00 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 9:50 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 9:00 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 8:51 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 8:00 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 22.03. 8:00 | - |
Mi, 22.03. 2:00 | - |
Di, 21.03. 20:00 | - |
Di, 21.03. 8:00 | - |
Di, 21.03. 2:00 | - |
Mo, 20.03. 20:00 | - |
Mo, 20.03. 14:00 | - |
Mo, 20.03. 8:00 | - |
Ortszeit 12:00 = 17:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 22.03. 12:00 | - |
Mi, 22.03. 11:00 | - |
Mi, 22.03. 10:50 | - |
Mi, 22.03. 10:00 | - |
Mi, 22.03. 9:50 | - |
Mi, 22.03. 9:00 | - |
Mi, 22.03. 8:51 | - |
Mi, 22.03. 8:00 | - |