Wetter aktuell Temuco
Aktuelles Wetter: Valdivia/Pichoy Airport (19m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | 16.7° C | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | 23.8° C | leicht bewölkt |
| Sa, 24.01. 9:00 | 12.9° C | fast wolkenlos |
| Sa, 24.01. 3:00 | 8.9° C | - |
| Fr, 23.01. 21:00 | 20.8° C | - |
| Fr, 23.01. 15:00 | 27.2° C | fast wolkenlos |
| Fr, 23.01. 9:00 | 15.5° C | wolkenlos |
| Fr, 23.01. 3:00 | 9.0° C | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | 16.7° C | - |
| Sa, 24.01. 18:00 | 22.1° C | fast wolkenlos |
| Sa, 24.01. 15:00 | 23.8° C | leicht bewölkt |
| Sa, 24.01. 12:00 | 19.7° C | leicht bewölkt |
| Sa, 24.01. 9:00 | 12.9° C | fast wolkenlos |
| Sa, 24.01. 6:00 | 6.8° C | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | 62% | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | 53% | 10 km |
| Sa, 24.01. 9:00 | 84% | 10 km |
| Sa, 24.01. 3:00 | 97% | - |
| Fr, 23.01. 21:00 | 46% | - |
| Fr, 23.01. 15:00 | 41% | 10 km |
| Fr, 23.01. 9:00 | 79% | 10 km |
| Fr, 23.01. 3:00 | 98% | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | 62% | - |
| Sa, 24.01. 18:00 | 49% | 10 km |
| Sa, 24.01. 15:00 | 53% | 10 km |
| Sa, 24.01. 12:00 | 62% | 10 km |
| Sa, 24.01. 9:00 | 84% | 10 km |
| Sa, 24.01. 6:00 | 99% | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 24.01. 9:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 24.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 23.01. 21:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 23.01. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 23.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 24.01. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 24.01. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 24.01. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 24.01. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 24.01. 21:00 | 6 | 1 | - | 270° | W |
| Sa, 24.01. 15:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Sa, 24.01. 9:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 24.01. 3:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| Fr, 23.01. 21:00 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
| Fr, 23.01. 15:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 23.01. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 24.01. 21:00 | 6 | 1 | - | 270° | W |
| Sa, 24.01. 18:00 | 20 | 4 | - | 220° | SW |
| Sa, 24.01. 15:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Sa, 24.01. 12:00 | 6 | 1 | - | 30° | NO |
| Sa, 24.01. 9:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 24.01. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 24.01. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | - | 3/8 | 3/8 | Sc | - | - |
| Sa, 24.01. 9:00 | 180 m | 2/8 | 1/8 | Sc | - | - |
| Sa, 24.01. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 23.01. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 23.01. 15:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 23.01. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | - |
| Sa, 24.01. 18:00 | 1(/////////) |
| Sa, 24.01. 15:00 | 3(/////////) |
| Sa, 24.01. 12:00 | 3(/////////) |
| Sa, 24.01. 9:00 | 1(180m) 1(690m) |
| Sa, 24.01. 6:00 | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 24.01. 15:00 | 1014 | - 0,8 |
| Sa, 24.01. 9:00 | 1016 | + 1,6 |
| Sa, 24.01. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 23.01. 21:00 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 23.01. 15:00 | 1014 | - 0,8 |
| Fr, 23.01. 9:00 | 1015 | + 1,1 |
| Fr, 23.01. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 24.01. 18:00 | 1014 | - 0,7 |
| Sa, 24.01. 15:00 | 1014 | - 0,8 |
| Sa, 24.01. 12:00 | 1015 | - 0,5 |
| Sa, 24.01. 9:00 | 1016 | + 1,6 |
| Sa, 24.01. 6:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | - |
| Sa, 24.01. 9:00 | - |
| Sa, 24.01. 3:00 | - |
| Fr, 23.01. 21:00 | - |
| Fr, 23.01. 15:00 | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | - |
| Fr, 23.01. 3:00 | - |
| Ortszeit 21:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 24.01. 21:00 | - |
| Sa, 24.01. 18:00 | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | - |
| Sa, 24.01. 12:00 | - |
| Sa, 24.01. 9:00 | - |
| Sa, 24.01. 6:00 | - |
