Wetter aktuell Stepps
Aktuelles Wetter: Prestwick (27m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 09.03. 6:00 | 7.1° C | bedeckt |
Di, 09.03. 0:00 | 7.6° C | bedeckt |
Mo, 08.03. 18:00 | 8.5° C | bewölkt |
Mo, 08.03. 12:00 | 7.8° C | leicht bewölkt |
Mo, 08.03. 6:00 | 7.2° C | bewölkt |
Mo, 08.03. 0:00 | 6.9° C | bedeckt |
So, 07.03. 18:00 | 6.8° C | wolkig |
So, 07.03. 12:00 | 6.5° C | bedeckt |
Ortszeit 10:20 = 11:20 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 09.03. 10:20 | 9° C | bedeckt |
Di, 09.03. 10:00 | 8.8° C | wolkig |
Di, 09.03. 9:50 | 9° C | bedeckt |
Di, 09.03. 9:20 | 8° C | bedeckt |
Di, 09.03. 9:00 | 7.8° C | wolkig |
Di, 09.03. 8:50 | 8° C | bewölkt |
Di, 09.03. 8:20 | 8° C | bedeckt |
Di, 09.03. 8:00 | 7.5° C | bedeckt |
Di, 09.03. 7:20 | 7° C | bedeckt |
Di, 09.03. 7:00 | 7.1° C | wolkig |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 09.03. 6:00 | 93% | 19 km |
Di, 09.03. 0:00 | 88% | 24 km |
Mo, 08.03. 18:00 | 80% | 30 km |
Mo, 08.03. 12:00 | 91% | 15 km |
Mo, 08.03. 6:00 | 95% | 13 km |
Mo, 08.03. 0:00 | 95% | 12 km |
So, 07.03. 18:00 | 84% | 15 km |
So, 07.03. 12:00 | 77% | 22 km |
Ortszeit 10:20 = 11:20 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 09.03. 10:20 | 81% | >10 km |
Di, 09.03. 10:00 | 87% | 50 km |
Di, 09.03. 9:50 | 87% | >10 km |
Di, 09.03. 9:20 | 93% | >10 km |
Di, 09.03. 9:00 | 93% | 20 km |
Di, 09.03. 8:50 | 93% | >10 km |
Di, 09.03. 8:20 | 93% | >10 km |
Di, 09.03. 8:00 | 93% | 17 km |
Di, 09.03. 7:20 | 93% | >10 km |
Di, 09.03. 7:00 | 93% | 24 km |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 09.03. 6:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 09.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 08.03. 18:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 08.03. 12:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 08.03. 6:00 | 1 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 08.03. 0:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 07.03. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 07.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 10:20 = 11:20 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 09.03. 10:20 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 10:00 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 9:50 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 9:20 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 9:00 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 8:50 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 8:20 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 8:00 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 7:20 | keine Meldung | - |
Di, 09.03. 7:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 09.03. 6:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
Di, 09.03. 0:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
Mo, 08.03. 18:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
Mo, 08.03. 12:00 | 20 | 4 | - | 240° | SW |
Mo, 08.03. 6:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
Mo, 08.03. 0:00 | 19 | 3 | - | 220° | SW |
So, 07.03. 18:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
So, 07.03. 12:00 | 17 | 3 | - | 230° | SW |
Ortszeit 10:20 = 11:20 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 09.03. 10:20 | 22 | 4 | - | 200° | S |
Di, 09.03. 10:00 | 19 | 3 | - | 170° | S |
Di, 09.03. 9:50 | 15 | 3 | - | 170° | S |
Di, 09.03. 9:20 | 13 | 3 | - | 180° | S |
Di, 09.03. 9:00 | 17 | 3 | - | 190° | S |
Di, 09.03. 8:50 | 15 | 3 | - | 190° | S |
Di, 09.03. 8:20 | 15 | 3 | - | 190° | S |
Di, 09.03. 8:00 | 15 | 3 | - | 190° | S |
Di, 09.03. 7:20 | 9 | 2 | - | 170° | S |
Di, 09.03. 7:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 09.03. 6:00 | 360 m | - | 8/8 | - | - | - |
Di, 09.03. 0:00 | 360 m | - | 8/8 | - | - | - |
Mo, 08.03. 18:00 | 600 m | - | 7/8 | - | - | - |
Mo, 08.03. 12:00 | 900 m | - | 4/8 | - | - | - |
Mo, 08.03. 6:00 | 210 m | - | 7/8 | - | - | - |
Mo, 08.03. 0:00 | 180 m | - | 8/8 | - | - | - |
So, 07.03. 18:00 | 840 m | - | 5/8 | - | - | - |
So, 07.03. 12:00 | 2100 m | - | 8/8 | - | - | - |
Ortszeit 10:20 = 11:20 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 09.03. 10:20 | 3-4(480m) 8(840m) |
Di, 09.03. 10:00 | 2(540m) 5(900m) 5(1170m) |
Di, 09.03. 9:50 | 1-2(660m) 8(900m) |
Di, 09.03. 9:20 | 5-7(570m) 8(720m) |
Di, 09.03. 9:00 | 4(270m) 3(540m) 5(1200m) |
Di, 09.03. 8:50 | 1-2(240m) 3-4(330m) 5-7(480m) |
Di, 09.03. 8:20 | 8(270m) |
Di, 09.03. 8:00 | 8(240m) |
Di, 09.03. 7:20 | 8(270m) |
Di, 09.03. 7:00 | 7(270m) 6(540m) |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 09.03. 6:00 | 1016 | - 1,5 |
Di, 09.03. 0:00 | 1018 | - 0,9 |
Mo, 08.03. 18:00 | 1019 | - 0,5 |
Mo, 08.03. 12:00 | 1021 | + 0,1 |
Mo, 08.03. 6:00 | 1021 | - 0,5 |
Mo, 08.03. 0:00 | 1023 | - 1,0 |
So, 07.03. 18:00 | 1024 | - 1,2 |
So, 07.03. 12:00 | 1027 | - 0,4 |
Ortszeit 10:20 = 11:20 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 09.03. 10:20 | 1014 | keine Meldung |
Di, 09.03. 10:00 | 1014 | - 1,0 |
Di, 09.03. 9:50 | 1014 | keine Meldung |
Di, 09.03. 9:20 | 1014 | keine Meldung |
Di, 09.03. 9:00 | 1015 | - 1,0 |
Di, 09.03. 8:50 | 1015 | keine Meldung |
Di, 09.03. 8:20 | 1015 | keine Meldung |
Di, 09.03. 8:00 | 1016 | - 0,7 |
Di, 09.03. 7:20 | 1015 | keine Meldung |
Di, 09.03. 7:00 | 1015 | - 1,1 |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 09.03. 6:00 | - |
Di, 09.03. 0:00 | - |
Mo, 08.03. 18:00 | - |
Mo, 08.03. 12:00 | - |
Mo, 08.03. 6:00 | - |
Mo, 08.03. 0:00 | - |
So, 07.03. 18:00 | - |
So, 07.03. 12:00 | - |
Ortszeit 10:20 = 11:20 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 09.03. 10:20 | - |
Di, 09.03. 10:00 | - |
Di, 09.03. 9:50 | - |
Di, 09.03. 9:20 | - |
Di, 09.03. 9:00 | - |
Di, 09.03. 8:50 | - |
Di, 09.03. 8:20 | - |
Di, 09.03. 8:00 | - |
Di, 09.03. 7:20 | - |
Di, 09.03. 7:00 | - |