Wetter aktuell Lake Arrowhead
Aktuelles Wetter: George Air Force Base (869m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:15 = 21:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 16.11. 12:15 | 14° C | bewölkt |
| So, 16.11. 11:30 | 13° C | bewölkt |
| So, 16.11. 11:15 | 13° C | leicht bewölkt |
| So, 16.11. 10:35 | 13° C | leicht bewölkt |
| So, 16.11. 10:15 | 12° C | bewölkt |
| So, 16.11. 9:35 | 12° C | bewölkt |
| So, 16.11. 9:15 | 11° C | leicht bewölkt |
| So, 16.11. 8:35 | 11° C | trocken |
| Ortszeit 12:15 = 21:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 16.11. 12:15 | 63% | - |
| So, 16.11. 11:30 | 67% | - |
| So, 16.11. 11:15 | 67% | - |
| So, 16.11. 10:35 | 72% | - |
| So, 16.11. 10:15 | 71% | - |
| So, 16.11. 9:35 | 71% | - |
| So, 16.11. 9:15 | 76% | - |
| So, 16.11. 8:35 | 76% | - |
| Ortszeit 12:15 = 21:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 16.11. 12:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.11. 11:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.11. 11:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.11. 10:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.11. 10:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.11. 9:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.11. 9:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.11. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 12:15 = 21:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 16.11. 12:15 | 17 | 3 | - | 170° | S |
| So, 16.11. 11:30 | 20 | 4 | - | 200° | S |
| So, 16.11. 11:15 | 22 | 4 | - | 180° | S |
| So, 16.11. 10:35 | 30 | 5 | 39 | 170° | S |
| So, 16.11. 10:15 | 30 | 5 | - | 170° | S |
| So, 16.11. 9:35 | 31 | 5 | - | 180° | S |
| So, 16.11. 9:15 | 30 | 5 | - | 180° | S |
| So, 16.11. 8:35 | 20 | 4 | - | 170° | S |
| Ortszeit 12:15 = 21:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 16.11. 12:15 | 5-7(3300m) |
| So, 16.11. 11:30 | 5-7(3300m) |
| So, 16.11. 11:15 | 1-2(2700m) 1-2(3600m) |
| So, 16.11. 10:35 | 3-4(2400m) |
| So, 16.11. 10:15 | 5-7(2400m) |
| So, 16.11. 9:35 | 5-7(2400m) |
| So, 16.11. 9:15 | 1-2(720m) 1-2(870m) 3-4(2400m) |
| So, 16.11. 8:35 | keine Wolken |
| Ortszeit 12:15 = 21:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 16.11. 12:15 | 1015 | keine Meldung |
| So, 16.11. 11:30 | 1015 | keine Meldung |
| So, 16.11. 11:15 | 1016 | keine Meldung |
| So, 16.11. 10:35 | 1016 | keine Meldung |
| So, 16.11. 10:15 | 1016 | keine Meldung |
| So, 16.11. 9:35 | 1016 | keine Meldung |
| So, 16.11. 9:15 | 1016 | keine Meldung |
| So, 16.11. 8:35 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:15 = 21:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 16.11. 12:15 | - |
| So, 16.11. 11:30 | - |
| So, 16.11. 11:15 | - |
| So, 16.11. 10:35 | - |
| So, 16.11. 10:15 | - |
| So, 16.11. 9:35 | - |
| So, 16.11. 9:15 | - |
| So, 16.11. 8:35 | - |