Wetter aktuell Kui Buri
Aktuelles Wetter: Prachuap Khirikhan (5m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 21.03. 13:00 | 31.0° C | leicht bewölkt |
Fr, 21.03. 7:00 | 25.8° C | leicht bewölkt |
Fr, 21.03. 1:00 | 24.3° C | leicht bewölkt |
Do, 20.03. 19:00 | 27.8° C | leicht bewölkt |
Do, 20.03. 13:00 | 30.3° C | wolkig |
Do, 20.03. 7:00 | 26.2° C | leicht bewölkt |
Do, 20.03. 1:00 | 26.5° C | leicht bewölkt |
Mi, 19.03. 19:00 | 28.5° C | wolkig |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 21.03. 14:00 | 28.1° C | - |
Fr, 21.03. 13:00 | 31.0° C | leicht bewölkt |
Fr, 21.03. 12:00 | 29.3° C | - |
Fr, 21.03. 11:00 | 28.2° C | - |
Fr, 21.03. 10:00 | 28.8° C | leicht bewölkt |
Fr, 21.03. 9:00 | 25.8° C | - |
Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 21.03. 13:00 | 51% | 6 km |
Fr, 21.03. 7:00 | 60% | 6 km |
Fr, 21.03. 1:00 | 75% | 6 km |
Do, 20.03. 19:00 | 55% | 6 km |
Do, 20.03. 13:00 | 53% | 6 km |
Do, 20.03. 7:00 | 71% | 8 km |
Do, 20.03. 1:00 | 80% | 10 km |
Mi, 19.03. 19:00 | 69% | 10 km |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 21.03. 14:00 | 50% | - |
Fr, 21.03. 13:00 | 51% | 6 km |
Fr, 21.03. 12:00 | 47% | - |
Fr, 21.03. 11:00 | 47% | - |
Fr, 21.03. 10:00 | 62% | 6 km |
Fr, 21.03. 9:00 | 52% | - |
Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 21.03. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 21.03. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 21.03. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 20.03. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 20.03. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 20.03. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 20.03. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 19.03. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 21.03. 14:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 13:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 12:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 11:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 10:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 9:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 21.03. 13:00 | 19 | 3 | - | 30° | NO |
Fr, 21.03. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 21.03. 1:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
Do, 20.03. 19:00 | 11 | 2 | - | 30° | NO |
Do, 20.03. 13:00 | 19 | 3 | - | 40° | NO |
Do, 20.03. 7:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
Do, 20.03. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 19.03. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 21.03. 14:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
Fr, 21.03. 13:00 | 19 | 3 | - | 30° | NO |
Fr, 21.03. 12:00 | 11 | 2 | - | 30° | NO |
Fr, 21.03. 11:00 | 9 | 2 | - | 360° | N |
Fr, 21.03. 10:00 | 15 | 3 | - | 30° | NO |
Fr, 21.03. 9:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Fr, 21.03. 13:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | - | Cs |
Fr, 21.03. 7:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | - | Cs |
Fr, 21.03. 1:00 | - | 4/8 | - | - | - | Cs |
Do, 20.03. 19:00 | - | 6/8 | - | - | - | Cs |
Do, 20.03. 13:00 | - | 8/8 | 2/8 | Sc | Ac | Cs |
Do, 20.03. 7:00 | - | 6/8 | - | - | - | Cs |
Do, 20.03. 1:00 | - | 5/8 | - | - | - | Cs |
Mi, 19.03. 19:00 | - | 7/8 | 2/8 | Sc | Ac | Cs |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 21.03. 14:00 | - |
Fr, 21.03. 13:00 | 6 |
Fr, 21.03. 12:00 | - |
Fr, 21.03. 11:00 | - |
Fr, 21.03. 10:00 | 6 |
Fr, 21.03. 9:00 | - |
Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 21.03. 13:00 | 1015 | - 3,1 |
Fr, 21.03. 7:00 | 1016 | + 1,3 |
Fr, 21.03. 1:00 | 1016 | - 0,4 |
Do, 20.03. 19:00 | 1014 | + 1,0 |
Do, 20.03. 13:00 | 1015 | - 2,0 |
Do, 20.03. 7:00 | 1016 | + 1,5 |
Do, 20.03. 1:00 | 1016 | - 0,7 |
Mi, 19.03. 19:00 | 1014 | + 0,7 |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 21.03. 14:00 | 1014 | - 3,0 |
Fr, 21.03. 13:00 | 1015 | - 3,1 |
Fr, 21.03. 12:00 | 1016 | - 1,0 |
Fr, 21.03. 11:00 | 1017 | + 0,5 |
Fr, 21.03. 10:00 | 1018 | + 1,7 |
Fr, 21.03. 9:00 | 1017 | + 2,4 |
Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 21.03. 13:00 | - |
Fr, 21.03. 7:00 | - |
Fr, 21.03. 1:00 | - |
Do, 20.03. 19:00 | - |
Do, 20.03. 13:00 | - |
Do, 20.03. 7:00 | - |
Do, 20.03. 1:00 | - |
Mi, 19.03. 19:00 | - |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 21.03. 14:00 | - |
Fr, 21.03. 13:00 | - |
Fr, 21.03. 12:00 | - |
Fr, 21.03. 11:00 | - |
Fr, 21.03. 10:00 | - |
Fr, 21.03. 9:00 | - |