WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Kiel

Aktuelles Wetter: Kiel/Holtenau (27m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 11.03. 7:00 9.3° C bewölkt
Mi, 11.03. 1:00 9.0° C bedeckt
Di, 10.03. 19:00 10.8° C Regen
Di, 10.03. 13:00 13.1° C Dunst
Di, 10.03. 7:00 3.9° C Nebel
Di, 10.03. 1:00 4.9° C wolkenlos
Mo, 09.03. 19:00 12.8° C wolkenlos
Mo, 09.03. 13:00 14.1° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 11.03. 11:00 11.9° C bewölkt
Mi, 11.03. 10:50 11.9° C bewölkt
Mi, 11.03. 10:40 11.9° C bewölkt
Mi, 11.03. 10:30 11.1° C bewölkt
Mi, 11.03. 10:20 11.1° C bewölkt
Mi, 11.03. 10:10 11.0° C bewölkt
Mi, 11.03. 10:00 10.8° C wolkig
Mi, 11.03. 9:30 10.0° C wolkig
Mi, 11.03. 9:00 9.8° C bewölkt
Mi, 11.03. 8:30 9.8° C bewölkt
Mi, 11.03. 8:00 9.3° C bewölkt
Mi, 11.03. 7:30 9.4° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 11.03. 7:00 90% 10 km
Mi, 11.03. 1:00 92% 12 km
Di, 10.03. 19:00 84% 8 km
Di, 10.03. 13:00 73% 7 km
Di, 10.03. 7:00 97% 0.4 km
Di, 10.03. 1:00 89% 9 km
Mo, 09.03. 19:00 57% 24 km
Mo, 09.03. 13:00 48% 23 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 11.03. 11:00 72% 45 km
Mi, 11.03. 10:50 72% -
Mi, 11.03. 10:40 73% -
Mi, 11.03. 10:30 76% 30 km
Mi, 11.03. 10:20 76% -
Mi, 11.03. 10:10 77% -
Mi, 11.03. 10:00 78% 26 km
Mi, 11.03. 9:30 83% 18 km
Mi, 11.03. 9:00 84% 13 km
Mi, 11.03. 8:30 85% 12 km
Mi, 11.03. 8:00 89% 11 km
Mi, 11.03. 7:30 87% 12 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 11.03. 7:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 11.03. 1:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 10.03. 19:00 0.9 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 10.03. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 10.03. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 10.03. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 09.03. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 09.03. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 11.03. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.03. 10:50 keine Meldung -
Mi, 11.03. 10:40 keine Meldung -
Mi, 11.03. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 11.03. 10:20 keine Meldung -
Mi, 11.03. 10:10 keine Meldung -
Mi, 11.03. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.03. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 11.03. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.03. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 11.03. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.03. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 11.03. 7:00 18 3 29 210° SW
Mi, 11.03. 1:00 13 3 46 220° SW
Di, 10.03. 19:00 13 3 28 240° SW
Di, 10.03. 13:00 7 2 18 300° NW
Di, 10.03. 7:00 4 1 11 220° SW
Di, 10.03. 1:00 4 1 11 200° S
Mo, 09.03. 19:00 6 1 15 160° S
Mo, 09.03. 13:00 7 2 22 140° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 11.03. 11:00 24 4 37 200° S
Mi, 11.03. 10:50 24 4 - 200° S
Mi, 11.03. 10:40 18 3 - 210° SW
Mi, 11.03. 10:30 17 3 37 210° SW
Mi, 11.03. 10:20 17 3 - 210° SW
Mi, 11.03. 10:10 20 4 - 210° SW
Mi, 11.03. 10:00 17 3 33 210° SW
Mi, 11.03. 9:30 19 3 33 210° SW
Mi, 11.03. 9:00 20 4 35 210° SW
Mi, 11.03. 8:30 18 3 29 210° SW
Mi, 11.03. 8:00 14 3 32 210° SW
Mi, 11.03. 7:30 18 3 32 230° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 11.03. 7:00 450 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 11.03. 1:00 750 m 8/8 8/8 - - -
Di, 10.03. 19:00 1140 m 7/8 7/8 - - -
Di, 10.03. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 10.03. 7:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 10.03. 1:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.03. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.03. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 11.03. 11:00 1(630m) 6(2400m) 8(6900m)
Mi, 11.03. 10:50 1(630m) 6(2400m) 8(6900m)
Mi, 11.03. 10:40 7(/////////)
Mi, 11.03. 10:30 7(2700m) 7(8100m)
Mi, 11.03. 10:20 7(2700m) 7(8100m)
Mi, 11.03. 10:10 7(/////////)
Mi, 11.03. 10:00 1(480m) 7(3000m)
Mi, 11.03. 9:30 4(360m) 5(3000m)
Mi, 11.03. 9:00 7(330m)
Mi, 11.03. 8:30 3(390m) 7(1800m)
Mi, 11.03. 8:00 5(390m) 7(1800m)
Mi, 11.03. 7:30 7(450m) 7(1800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 11.03. 7:00 1011 - 1,2
Mi, 11.03. 1:00 1013 - 0,3
Di, 10.03. 19:00 1015 0,0
Di, 10.03. 13:00 1015 - 0,9
Di, 10.03. 7:00 1016 - 0,2
Di, 10.03. 1:00 1017 - 0,8
Mo, 09.03. 19:00 1018 - 0,5
Mo, 09.03. 13:00 1021 - 1,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 11.03. 11:00 1010 - 1,3
Mi, 11.03. 10:50 1010 keine Meldung
Mi, 11.03. 10:40 1010 keine Meldung
Mi, 11.03. 10:30 1010 - 1,1
Mi, 11.03. 10:20 1010 keine Meldung
Mi, 11.03. 10:10 1010 keine Meldung
Mi, 11.03. 10:00 1010 - 0,9
Mi, 11.03. 9:30 1010 - 0,6
Mi, 11.03. 9:00 1010 - 0,5
Mi, 11.03. 8:30 1011 - 0,5
Mi, 11.03. 8:00 1011 - 0,7
Mi, 11.03. 7:30 1011 - 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 11.03. 7:00 0
Mi, 11.03. 1:00 0
Di, 10.03. 19:00 0
Di, 10.03. 13:00 0
Di, 10.03. 7:00 0
Di, 10.03. 1:00 0
Mo, 09.03. 19:00 0
Mo, 09.03. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 11.03. 11:00 0
Mi, 11.03. 10:50 0
Mi, 11.03. 10:40 -
Mi, 11.03. 10:30 0
Mi, 11.03. 10:20 0
Mi, 11.03. 10:10 -
Mi, 11.03. 10:00 0
Mi, 11.03. 9:30 0
Mi, 11.03. 9:00 0
Mi, 11.03. 8:30 0
Mi, 11.03. 8:00 0
Mi, 11.03. 7:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...