Wetter aktuell Jasper
Aktuelles Wetter: Jasper Warden (1020m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | -11.4° C | - |
Fr, 24.01. 23:00 | -8.1° C | - |
Fr, 24.01. 17:00 | -3.2° C | - |
Fr, 24.01. 11:00 | -4.5° C | - |
Fr, 24.01. 5:00 | -4.2° C | - |
Do, 23.01. 23:00 | -2.8° C | - |
Do, 23.01. 17:00 | 0.3° C | - |
Do, 23.01. 11:00 | 0.5° C | - |
Ortszeit 6:00 = 14:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | -10° C | - |
Sa, 25.01. 5:00 | -11.4° C | - |
Sa, 25.01. 4:00 | -11° C | - |
Sa, 25.01. 3:00 | -9° C | - |
Sa, 25.01. 2:00 | -8.8° C | - |
Sa, 25.01. 1:00 | -9° C | - |
Sa, 25.01. 0:00 | -9° C | - |
Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | 83% | - |
Fr, 24.01. 23:00 | 66% | - |
Fr, 24.01. 17:00 | 67% | - |
Fr, 24.01. 11:00 | 74% | - |
Fr, 24.01. 5:00 | 72% | - |
Do, 23.01. 23:00 | 66% | - |
Do, 23.01. 17:00 | 50% | - |
Do, 23.01. 11:00 | 56% | - |
Ortszeit 6:00 = 14:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 79% | - |
Sa, 25.01. 5:00 | 83% | - |
Sa, 25.01. 4:00 | 78% | - |
Sa, 25.01. 3:00 | 67% | - |
Sa, 25.01. 2:00 | 69% | - |
Sa, 25.01. 1:00 | 67% | - |
Sa, 25.01. 0:00 | 67% | - |
Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 24.01. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 24.01. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 24.01. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 24.01. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.01. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.01. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.01. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 6:00 = 14:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.01. 5:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.01. 4:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.01. 3:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.01. 2:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.01. 1:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.01. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 25.01. 5:00 | 6 | 1 | - | 190° | S |
Fr, 24.01. 23:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
Fr, 24.01. 17:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
Fr, 24.01. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 24.01. 5:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
Do, 23.01. 23:00 | 9 | 2 | - | 180° | S |
Do, 23.01. 17:00 | 17 | 3 | - | 250° | W |
Do, 23.01. 11:00 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
Ortszeit 6:00 = 14:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 25.01. 6:00 | 6 | 1 | - | 230° | SW |
Sa, 25.01. 5:00 | 6 | 1 | - | 190° | S |
Sa, 25.01. 4:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
Sa, 25.01. 3:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
Sa, 25.01. 2:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
Sa, 25.01. 1:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
Sa, 25.01. 0:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 25.01. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 6:00 = 14:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | - |
Sa, 25.01. 5:00 | - |
Sa, 25.01. 4:00 | - |
Sa, 25.01. 3:00 | - |
Sa, 25.01. 2:00 | - |
Sa, 25.01. 1:00 | - |
Sa, 25.01. 0:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | 1033 | + 0,2 |
Fr, 24.01. 23:00 | 1032 | + 0,1 |
Fr, 24.01. 17:00 | 1031 | + 0,2 |
Fr, 24.01. 11:00 | 1031 | + 1,6 |
Fr, 24.01. 5:00 | 1027 | + 0,6 |
Do, 23.01. 23:00 | 1025 | + 1,2 |
Do, 23.01. 17:00 | 1024 | + 0,4 |
Do, 23.01. 11:00 | 1025 | - 0,9 |
Ortszeit 6:00 = 14:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 1033 | keine Meldung |
Sa, 25.01. 5:00 | 1033 | + 0,2 |
Sa, 25.01. 4:00 | 1033 | keine Meldung |
Sa, 25.01. 3:00 | 1032 | keine Meldung |
Sa, 25.01. 2:00 | 1032 | + 0,2 |
Sa, 25.01. 1:00 | 1032 | keine Meldung |
Sa, 25.01. 0:00 | 1032 | keine Meldung |
Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | 6 |
Fr, 24.01. 23:00 | - |
Fr, 24.01. 17:00 | - |
Fr, 24.01. 11:00 | - |
Fr, 24.01. 5:00 | 6 |
Do, 23.01. 23:00 | - |
Do, 23.01. 17:00 | - |
Do, 23.01. 11:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 14:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | - |
Sa, 25.01. 5:00 | 6 |
Sa, 25.01. 4:00 | - |
Sa, 25.01. 3:00 | - |
Sa, 25.01. 2:00 | - |
Sa, 25.01. 1:00 | - |
Sa, 25.01. 0:00 | - |