Wetter aktuell Jasper
Aktuelles Wetter: Jasper Warden (1020m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 16.01. 11:00 | -8.3° C | - |
| Fr, 16.01. 5:00 | -9.6° C | - |
| Do, 15.01. 23:00 | -3.9° C | - |
| Do, 15.01. 17:00 | 0.2° C | - |
| Do, 15.01. 11:00 | 1.3° C | - |
| Do, 15.01. 5:00 | 5.9° C | - |
| Mi, 14.01. 23:00 | 0.3° C | - |
| Mi, 14.01. 17:00 | 8.4° C | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 16.01. 15:00 | -2° C | - |
| Fr, 16.01. 14:00 | -2.2° C | - |
| Fr, 16.01. 13:00 | -4° C | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | -5° C | - |
| Fr, 16.01. 11:00 | -8.3° C | - |
| Fr, 16.01. 10:00 | -12° C | - |
| Fr, 16.01. 9:00 | -13° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 16.01. 11:00 | 72% | - |
| Fr, 16.01. 5:00 | 89% | - |
| Do, 15.01. 23:00 | 60% | - |
| Do, 15.01. 17:00 | 44% | - |
| Do, 15.01. 11:00 | 50% | - |
| Do, 15.01. 5:00 | 36% | - |
| Mi, 14.01. 23:00 | 73% | - |
| Mi, 14.01. 17:00 | 45% | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 16.01. 15:00 | 50% | - |
| Fr, 16.01. 14:00 | 50% | - |
| Fr, 16.01. 13:00 | 54% | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | 58% | - |
| Fr, 16.01. 11:00 | 72% | - |
| Fr, 16.01. 10:00 | 85% | - |
| Fr, 16.01. 9:00 | 85% | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 16.01. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 16.01. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 15.01. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 15.01. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 15.01. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 15.01. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 14.01. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 14.01. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 16.01. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 16.01. 11:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Fr, 16.01. 5:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Do, 15.01. 23:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Do, 15.01. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 15.01. 11:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Do, 15.01. 5:00 | 22 | 4 | - | 270° | W |
| Mi, 14.01. 23:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
| Mi, 14.01. 17:00 | 13 | 3 | - | 170° | S |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 16.01. 15:00 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
| Fr, 16.01. 14:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Fr, 16.01. 13:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Fr, 16.01. 12:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Fr, 16.01. 11:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Fr, 16.01. 10:00 | 6 | 1 | - | 190° | S |
| Fr, 16.01. 9:00 | 6 | 1 | - | 190° | S |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 16.01. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 16.01. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 15.01. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 15.01. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 15.01. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 15.01. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.01. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.01. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 16.01. 15:00 | - |
| Fr, 16.01. 14:00 | - |
| Fr, 16.01. 13:00 | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | - |
| Fr, 16.01. 11:00 | - |
| Fr, 16.01. 10:00 | - |
| Fr, 16.01. 9:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 16.01. 11:00 | 1042 | + 0,2 |
| Fr, 16.01. 5:00 | 1042 | + 0,2 |
| Do, 15.01. 23:00 | 1040 | + 1,1 |
| Do, 15.01. 17:00 | 1038 | + 1,8 |
| Do, 15.01. 11:00 | 1035 | + 3,6 |
| Do, 15.01. 5:00 | 1027 | + 1,4 |
| Mi, 14.01. 23:00 | 1026 | + 0,4 |
| Mi, 14.01. 17:00 | 1024 | + 0,4 |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 16.01. 15:00 | 1039 | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 14:00 | 1040 | - 1,9 |
| Fr, 16.01. 13:00 | 1041 | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 12:00 | 1042 | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 11:00 | 1042 | + 0,2 |
| Fr, 16.01. 10:00 | 1043 | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 9:00 | 1043 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 16.01. 11:00 | - |
| Fr, 16.01. 5:00 | - |
| Do, 15.01. 23:00 | - |
| Do, 15.01. 17:00 | - |
| Do, 15.01. 11:00 | - |
| Do, 15.01. 5:00 | - |
| Mi, 14.01. 23:00 | - |
| Mi, 14.01. 17:00 | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 16.01. 15:00 | - |
| Fr, 16.01. 14:00 | - |
| Fr, 16.01. 13:00 | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | - |
| Fr, 16.01. 11:00 | - |
| Fr, 16.01. 10:00 | - |
| Fr, 16.01. 9:00 | - |