Wetter aktuell Faleula
Aktuelles Wetter: Apia / Upolu Airport (2m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 7:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 11.02. 7:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
Di, 11.02. 1:00 | 25.7° C | leicht bewölkt |
Mo, 10.02. 19:00 | 28.5° C | leicht bewölkt |
Mo, 10.02. 13:00 | 31.2° C | wolkig |
Mo, 10.02. 7:00 | 27.0° C | leicht bewölkt |
Mo, 10.02. 1:00 | 26.5° C | wolkig |
So, 09.02. 19:00 | 27.1° C | leicht bewölkt |
So, 09.02. 13:00 | 31.5° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 10:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 11.02. 10:00 | 27.0° C | Sprühregen |
Di, 11.02. 7:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
Di, 11.02. 4:00 | 24.8° C | leicht bewölkt |
Di, 11.02. 1:00 | 25.7° C | leicht bewölkt |
Mo, 10.02. 22:00 | 26.8° C | leicht bewölkt |
Mo, 10.02. 19:00 | 28.5° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 7:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 11.02. 7:00 | 89% | 20 km |
Di, 11.02. 1:00 | 89% | 20 km |
Mo, 10.02. 19:00 | 81% | 20 km |
Mo, 10.02. 13:00 | 70% | 20 km |
Mo, 10.02. 7:00 | 84% | 20 km |
Mo, 10.02. 1:00 | 90% | 20 km |
So, 09.02. 19:00 | 89% | 20 km |
So, 09.02. 13:00 | 71% | 20 km |
Ortszeit 10:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 11.02. 10:00 | 85% | 20 km |
Di, 11.02. 7:00 | 89% | 20 km |
Di, 11.02. 4:00 | 90% | 20 km |
Di, 11.02. 1:00 | 89% | 20 km |
Mo, 10.02. 22:00 | 90% | 20 km |
Mo, 10.02. 19:00 | 81% | 20 km |
Ortszeit 7:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 11.02. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 11.02. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 10.02. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
Mo, 10.02. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 10.02. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 10.02. 1:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
So, 09.02. 19:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
So, 09.02. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 10:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 11.02. 10:00 | keine Meldung | - |
Di, 11.02. 7:00 | keine Meldung | - |
Di, 11.02. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 11.02. 1:00 | keine Meldung | - |
Mo, 10.02. 22:00 | keine Meldung | - |
Mo, 10.02. 19:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 7:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 11.02. 7:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Di, 11.02. 1:00 | 4 | 1 | - | 170° | S |
Mo, 10.02. 19:00 | 9 | 2 | - | 30° | NO |
Mo, 10.02. 13:00 | 13 | 3 | - | 60° | NO |
Mo, 10.02. 7:00 | 6 | 1 | - | 150° | SO |
Mo, 10.02. 1:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
So, 09.02. 19:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
So, 09.02. 13:00 | 17 | 3 | - | 90° | O |
Ortszeit 10:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 11.02. 10:00 | 4 | 1 | - | 240° | SW |
Di, 11.02. 7:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Di, 11.02. 4:00 | 4 | 1 | - | 190° | S |
Di, 11.02. 1:00 | 4 | 1 | - | 170° | S |
Mo, 10.02. 22:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Mo, 10.02. 19:00 | 9 | 2 | - | 30° | NO |
Ortszeit 7:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 11.02. 7:00 | 600 m | 3/8 | 3/8 | Cu | Ac | Ci |
Di, 11.02. 1:00 | 720 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Mo, 10.02. 19:00 | 660 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
Mo, 10.02. 13:00 | 660 m | 5/8 | 5/8 | Cu | Ac | - |
Mo, 10.02. 7:00 | 660 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | Cs |
Mo, 10.02. 1:00 | 660 m | 6/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
So, 09.02. 19:00 | 660 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | Ci |
So, 09.02. 13:00 | 720 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
Ortszeit 10:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 11.02. 10:00 | 6 |
Di, 11.02. 7:00 | 3(600m) |
Di, 11.02. 4:00 | 2(720m) |
Di, 11.02. 1:00 | 3(720m) |
Mo, 10.02. 22:00 | 4(690m) |
Mo, 10.02. 19:00 | 2(660m) 5(4200m) |
Ortszeit 7:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 11.02. 7:00 | 1011 | + 1,1 |
Di, 11.02. 1:00 | 1012 | - 0,5 |
Mo, 10.02. 19:00 | 1010 | + 0,8 |
Mo, 10.02. 13:00 | 1011 | - 0,7 |
Mo, 10.02. 7:00 | 1010 | + 0,8 |
Mo, 10.02. 1:00 | 1011 | - 0,7 |
So, 09.02. 19:00 | 1009 | + 0,7 |
So, 09.02. 13:00 | 1010 | - 1,0 |
Ortszeit 10:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 11.02. 10:00 | 1012 | + 1,1 |
Di, 11.02. 7:00 | 1011 | + 1,1 |
Di, 11.02. 4:00 | 1010 | - 2,3 |
Di, 11.02. 1:00 | 1012 | - 0,5 |
Mo, 10.02. 22:00 | 1012 | + 1,5 |
Mo, 10.02. 19:00 | 1010 | + 0,8 |
Ortszeit 7:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 11.02. 7:00 | - |
Di, 11.02. 1:00 | - |
Mo, 10.02. 19:00 | - |
Mo, 10.02. 13:00 | - |
Mo, 10.02. 7:00 | - |
Mo, 10.02. 1:00 | - |
So, 09.02. 19:00 | - |
So, 09.02. 13:00 | - |
Ortszeit 10:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 11.02. 10:00 | - |
Di, 11.02. 7:00 | - |
Di, 11.02. 4:00 | - |
Di, 11.02. 1:00 | - |
Mo, 10.02. 22:00 | - |
Mo, 10.02. 19:00 | - |