Wetter aktuell Djúpivogur
Aktuelles Wetter: Höfn (21m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 6:00 | 4.8° C | - |
| Di, 06.10. 0:00 | 4.4° C | - |
| Mo, 05.10. 18:00 | 6.8° C | - |
| Mo, 05.10. 12:00 | 7.2° C | - |
| Mo, 05.10. 6:00 | 6.2° C | - |
| Mo, 05.10. 0:00 | 7.9° C | - |
| So, 04.10. 18:00 | 10.4° C | - |
| So, 04.10. 12:00 | 10.2° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 13:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 11:00 | 6.1° C | - |
| Di, 06.10. 10:00 | 4.9° C | - |
| Di, 06.10. 9:00 | 2.9° C | - |
| Di, 06.10. 8:00 | 3.4° C | - |
| Di, 06.10. 7:00 | 4.3° C | - |
| Di, 06.10. 6:00 | 4.8° C | - |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 6:00 | 89% | - |
| Di, 06.10. 0:00 | 79% | - |
| Mo, 05.10. 18:00 | 64% | - |
| Mo, 05.10. 12:00 | 65% | - |
| Mo, 05.10. 6:00 | 75% | - |
| Mo, 05.10. 0:00 | 76% | - |
| So, 04.10. 18:00 | 64% | - |
| So, 04.10. 12:00 | 84% | - |
| Ortszeit 11:00 = 13:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 11:00 | 78% | - |
| Di, 06.10. 10:00 | 84% | - |
| Di, 06.10. 9:00 | 92% | - |
| Di, 06.10. 8:00 | 94% | - |
| Di, 06.10. 7:00 | 93% | - |
| Di, 06.10. 6:00 | 89% | - |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 6:00 | 0.1 l/m2 in 3 Std. | - |
| Di, 06.10. 0:00 | 0.1 l/m2 in 3 Std. | - |
| Mo, 05.10. 18:00 | 0.1 l/m2 in 3 Std. | - |
| Mo, 05.10. 12:00 | 0.1 l/m2 in 3 Std. | - |
| Mo, 05.10. 6:00 | 1 l/m2 in 3 Std. | - |
| Mo, 05.10. 0:00 | 0.1 l/m2 in 3 Std. | - |
| So, 04.10. 18:00 | 0.1 l/m2 in 3 Std. | - |
| So, 04.10. 12:00 | 0.1 l/m2 in 3 Std. | - |
| Ortszeit 11:00 = 13:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 10:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 06.10. 6:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| Di, 06.10. 0:00 | 17 | 3 | - | 350° | N |
| Mo, 05.10. 18:00 | 37 | 5 | - | 320° | NW |
| Mo, 05.10. 12:00 | 39 | 6 | - | 320° | NW |
| Mo, 05.10. 6:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| Mo, 05.10. 0:00 | 22 | 4 | - | 10° | N |
| So, 04.10. 18:00 | 39 | 6 | - | 350° | N |
| So, 04.10. 12:00 | 33 | 5 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 11:00 = 13:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 06.10. 11:00 | 6 | 1 | - | 280° | W |
| Di, 06.10. 10:00 | 6 | 1 | - | 30° | NO |
| Di, 06.10. 9:00 | 7 | 2 | - | 350° | N |
| Di, 06.10. 8:00 | 9 | 2 | - | 10° | N |
| Di, 06.10. 7:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
| Di, 06.10. 6:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 06.10. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 06.10. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 04.10. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 04.10. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 13:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 06.10. 11:00 | - |
| Di, 06.10. 10:00 | - |
| Di, 06.10. 9:00 | - |
| Di, 06.10. 8:00 | - |
| Di, 06.10. 7:00 | - |
| Di, 06.10. 6:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 6:00 | 1006 | + 0,9 |
| Di, 06.10. 0:00 | 1004 | + 1,7 |
| Mo, 05.10. 18:00 | 1000 | + 3,8 |
| Mo, 05.10. 12:00 | 994 | + 2,3 |
| Mo, 05.10. 6:00 | 989 | + 1,0 |
| Mo, 05.10. 0:00 | 988 | - 2,4 |
| So, 04.10. 18:00 | 991 | + 2,2 |
| So, 04.10. 12:00 | 987 | + 1,6 |
| Ortszeit 11:00 = 13:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 11:00 | 1008 | + 0,5 |
| Di, 06.10. 10:00 | 1008 | + 0,8 |
| Di, 06.10. 9:00 | 1008 | + 1,1 |
| Di, 06.10. 8:00 | 1007 | + 1,1 |
| Di, 06.10. 7:00 | 1007 | + 1,2 |
| Di, 06.10. 6:00 | 1006 | + 0,9 |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 06.10. 6:00 | - |
| Di, 06.10. 0:00 | - |
| Mo, 05.10. 18:00 | - |
| Mo, 05.10. 12:00 | - |
| Mo, 05.10. 6:00 | - |
| Mo, 05.10. 0:00 | - |
| So, 04.10. 18:00 | - |
| So, 04.10. 12:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 13:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 06.10. 11:00 | - |
| Di, 06.10. 10:00 | - |
| Di, 06.10. 9:00 | - |
| Di, 06.10. 8:00 | - |
| Di, 06.10. 7:00 | - |
| Di, 06.10. 6:00 | - |
