Wetter aktuell Choshi
Aktuelles Wetter: Choshi (28m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | 16.9° C | - |
| Fr, 10.04. 21:00 | 17.8° C | leichter Regen |
| Fr, 10.04. 15:00 | 18.2° C | leichter Regen |
| Fr, 10.04. 9:00 | 17.2° C | leichter Regen |
| Fr, 10.04. 3:00 | 15.8° C | leichter Regen |
| Do, 09.04. 21:00 | 16.3° C | - |
| Do, 09.04. 15:00 | 17.5° C | - |
| Do, 09.04. 9:00 | 17.2° C | - |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | 16.9° C | - |
| Sa, 11.04. 0:00 | 17.4° C | - |
| Fr, 10.04. 21:00 | 17.8° C | leichter Regen |
| Fr, 10.04. 18:00 | 17.6° C | leichter Regen |
| Fr, 10.04. 15:00 | 18.2° C | leichter Regen |
| Fr, 10.04. 12:00 | 17.2° C | leichter Regen |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | 98% | 7 km |
| Fr, 10.04. 21:00 | 98% | 6 km |
| Fr, 10.04. 15:00 | 90% | 8 km |
| Fr, 10.04. 9:00 | 89% | 9 km |
| Fr, 10.04. 3:00 | 90% | 8 km |
| Do, 09.04. 21:00 | 75% | 20 km |
| Do, 09.04. 15:00 | 64% | 20 km |
| Do, 09.04. 9:00 | 53% | 20 km |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | 98% | 7 km |
| Sa, 11.04. 0:00 | 98% | 2.6 km |
| Fr, 10.04. 21:00 | 98% | 6 km |
| Fr, 10.04. 18:00 | 97% | 3.2 km |
| Fr, 10.04. 15:00 | 90% | 8 km |
| Fr, 10.04. 12:00 | 91% | 9 km |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Fr, 10.04. 21:00 | 7 l/m2 in 12 Std. | Gewitter, Regen |
| Fr, 10.04. 15:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Fr, 10.04. 9:00 | 9 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Fr, 10.04. 3:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Do, 09.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 09.04. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 09.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.04. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.04. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.04. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 11.04. 3:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
| Fr, 10.04. 21:00 | 28 | 4 | - | 200° | S |
| Fr, 10.04. 15:00 | 28 | 4 | - | 190° | S |
| Fr, 10.04. 9:00 | 31 | 5 | - | 190° | S |
| Fr, 10.04. 3:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
| Do, 09.04. 21:00 | 26 | 4 | - | 190° | S |
| Do, 09.04. 15:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
| Do, 09.04. 9:00 | 19 | 3 | - | 190° | S |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 11.04. 3:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
| Sa, 11.04. 0:00 | 22 | 4 | - | 220° | SW |
| Fr, 10.04. 21:00 | 28 | 4 | - | 200° | S |
| Fr, 10.04. 18:00 | 26 | 4 | - | 210° | SW |
| Fr, 10.04. 15:00 | 28 | 4 | - | 190° | S |
| Fr, 10.04. 12:00 | 30 | 5 | - | 200° | S |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 11.04. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 10.04. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 10.04. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 10.04. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 10.04. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 09.04. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 09.04. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 09.04. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | - |
| Sa, 11.04. 0:00 | - |
| Fr, 10.04. 21:00 | - |
| Fr, 10.04. 18:00 | - |
| Fr, 10.04. 15:00 | - |
| Fr, 10.04. 12:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | 998 | - 0,3 |
| Fr, 10.04. 21:00 | 1000 | - 0,1 |
| Fr, 10.04. 15:00 | 1003 | - 3,7 |
| Fr, 10.04. 9:00 | 1009 | - 1,3 |
| Fr, 10.04. 3:00 | 1012 | - 3,3 |
| Do, 09.04. 21:00 | 1016 | - 1,3 |
| Do, 09.04. 15:00 | 1019 | - 2,0 |
| Do, 09.04. 9:00 | 1022 | + 0,3 |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | 998 | - 0,3 |
| Sa, 11.04. 0:00 | 999 | - 1,7 |
| Fr, 10.04. 21:00 | 1000 | - 0,1 |
| Fr, 10.04. 18:00 | 1000 | - 2,6 |
| Fr, 10.04. 15:00 | 1003 | - 3,7 |
| Fr, 10.04. 12:00 | 1007 | - 2,5 |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | - |
| Fr, 10.04. 21:00 | - |
| Fr, 10.04. 15:00 | - |
| Fr, 10.04. 9:00 | - |
| Fr, 10.04. 3:00 | - |
| Do, 09.04. 21:00 | - |
| Do, 09.04. 15:00 | - |
| Do, 09.04. 9:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 11.04. 3:00 | - |
| Sa, 11.04. 0:00 | - |
| Fr, 10.04. 21:00 | - |
| Fr, 10.04. 18:00 | - |
| Fr, 10.04. 15:00 | - |
| Fr, 10.04. 12:00 | - |
