Wetter aktuell Tschokurdach
Aktuelles Wetter: Chokurdah (61m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 17:00 | -18.4° C | leichter Schneefall |
| Do, 11.12. 11:00 | -20.5° C | Schneefall |
| Do, 11.12. 5:00 | -25.2° C | leichter Schneefall |
| Mi, 10.12. 23:00 | -27.2° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.12. 17:00 | -30.3° C | wolkig |
| Mi, 10.12. 11:00 | -33.5° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.12. 5:00 | -36.1° C | leicht bewölkt |
| Di, 09.12. 23:00 | -37.7° C | wolkenlos |
| Ortszeit 20:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 20:00 | -18.1° C | leichter Schneefall |
| Do, 11.12. 17:00 | -18.4° C | leichter Schneefall |
| Do, 11.12. 14:00 | -19.2° C | leichter Schneefall |
| Do, 11.12. 11:00 | -20.5° C | Schneefall |
| Do, 11.12. 8:00 | -22.2° C | leichter Schneefall |
| Do, 11.12. 5:00 | -25.2° C | leichter Schneefall |
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 17:00 | 84% | 1.0 km |
| Do, 11.12. 11:00 | 82% | 1.0 km |
| Do, 11.12. 5:00 | 77% | 4.0 km |
| Mi, 10.12. 23:00 | 75% | 50 km |
| Mi, 10.12. 17:00 | 73% | 50 km |
| Mi, 10.12. 11:00 | 72% | 50 km |
| Mi, 10.12. 5:00 | 70% | 4.0 km |
| Di, 09.12. 23:00 | 68% | 50 km |
| Ortszeit 20:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 20:00 | 84% | 2 km |
| Do, 11.12. 17:00 | 84% | 1.0 km |
| Do, 11.12. 14:00 | 83% | 10 km |
| Do, 11.12. 11:00 | 82% | 1.0 km |
| Do, 11.12. 8:00 | 80% | 2 km |
| Do, 11.12. 5:00 | 77% | 4.0 km |
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 17:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.12. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.12. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.12. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 20:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 17:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.12. 17:00 | 29 | 5 | 36 | 50° | NO |
| Do, 11.12. 11:00 | 36 | 5 | 43 | 30° | NO |
| Do, 11.12. 5:00 | 29 | 5 | - | 40° | NO |
| Mi, 10.12. 23:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
| Mi, 10.12. 17:00 | 4 | 1 | - | 60° | NO |
| Mi, 10.12. 11:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Mi, 10.12. 5:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
| Di, 09.12. 23:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Ortszeit 20:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.12. 20:00 | 29 | 5 | - | 50° | NO |
| Do, 11.12. 17:00 | 29 | 5 | - | 50° | NO |
| Do, 11.12. 14:00 | 29 | 5 | - | 30° | NO |
| Do, 11.12. 11:00 | 36 | 5 | - | 30° | NO |
| Do, 11.12. 8:00 | 29 | 5 | - | 30° | NO |
| Do, 11.12. 5:00 | 29 | 5 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 11.12. 17:00 | 90 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Do, 11.12. 11:00 | 90 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Do, 11.12. 5:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Mi, 10.12. 23:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | Ac | - |
| Mi, 10.12. 17:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ac | - |
| Mi, 10.12. 11:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | Ac | - |
| Mi, 10.12. 5:00 | - | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
| Di, 09.12. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 20:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 11.12. 20:00 | 8(/////////) |
| Do, 11.12. 17:00 | 8(90m) |
| Do, 11.12. 14:00 | 8(90m) |
| Do, 11.12. 11:00 | 8(90m) |
| Do, 11.12. 8:00 | 8(/////////) |
| Do, 11.12. 5:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 17:00 | 1007 | - 1,4 |
| Do, 11.12. 11:00 | 1011 | - 2,0 |
| Do, 11.12. 5:00 | 1016 | - 2,2 |
| Mi, 10.12. 23:00 | 1021 | - 1,4 |
| Mi, 10.12. 17:00 | 1023 | - 0,6 |
| Mi, 10.12. 11:00 | 1025 | - 0,8 |
| Mi, 10.12. 5:00 | 1025 | 0,0 |
| Di, 09.12. 23:00 | 1026 | + 0,8 |
| Ortszeit 20:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 20:00 | 1007 | - 0,8 |
| Do, 11.12. 17:00 | 1007 | - 1,4 |
| Do, 11.12. 14:00 | 1009 | - 2,4 |
| Do, 11.12. 11:00 | 1011 | - 2,0 |
| Do, 11.12. 8:00 | 1013 | - 2,5 |
| Do, 11.12. 5:00 | 1016 | - 2,2 |
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.12. 17:00 | - |
| Do, 11.12. 11:00 | - |
| Do, 11.12. 5:00 | - |
| Mi, 10.12. 23:00 | - |
| Mi, 10.12. 17:00 | - |
| Mi, 10.12. 11:00 | - |
| Mi, 10.12. 5:00 | - |
| Di, 09.12. 23:00 | - |
| Ortszeit 20:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.12. 20:00 | - |
| Do, 11.12. 17:00 | - |
| Do, 11.12. 14:00 | - |
| Do, 11.12. 11:00 | - |
| Do, 11.12. 8:00 | - |
| Do, 11.12. 5:00 | - |