WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Immenstadt i. Allgäu

Aktuelles Wetter: Oberstdorf (812m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 8:00 6.0° C bedeckt
Sa, 04.05. 2:00 6.3° C bedeckt
Fr, 03.05. 20:00 9.9° C bedeckt
Fr, 03.05. 14:00 9.1° C bedeckt
Fr, 03.05. 8:00 7.1° C leichter Regen
Fr, 03.05. 2:00 8.2° C Regen
Do, 02.05. 20:00 10.9° C bewölkt
Do, 02.05. 14:00 18.4° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 8:30 7.9° C wolkenlos
Sa, 04.05. 8:20 7.9° C wolkenlos
Sa, 04.05. 8:10 7.6° C leicht bewölkt
Sa, 04.05. 8:00 6.0° C bedeckt
Sa, 04.05. 7:50 6.0° C bedeckt
Sa, 04.05. 7:40 5.7° C bedeckt
Sa, 04.05. 7:30 5.3° C bedeckt
Sa, 04.05. 7:00 4.6° C Nebel
Sa, 04.05. 6:30 3.8° C Nebel
Sa, 04.05. 6:00 3.4° C wolkig
Sa, 04.05. 5:30 3.0° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 8:00 93% 60 km
Sa, 04.05. 2:00 95% 40 km
Fr, 03.05. 20:00 71% >70 km
Fr, 03.05. 14:00 74% >70 km
Fr, 03.05. 8:00 95% 22 km
Fr, 03.05. 2:00 80% 12 km
Do, 02.05. 20:00 74% >70 km
Do, 02.05. 14:00 39% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 8:30 84% 55 km
Sa, 04.05. 8:20 84% -
Sa, 04.05. 8:10 82% -
Sa, 04.05. 8:00 93% 60 km
Sa, 04.05. 7:50 93% -
Sa, 04.05. 7:40 91% -
Sa, 04.05. 7:30 95% 45 km
Sa, 04.05. 7:00 95% 30 km
Sa, 04.05. 6:30 99% 22 km
Sa, 04.05. 6:00 97% 35 km
Sa, 04.05. 5:30 94% 30 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 8:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 04.05. 2:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 20:00 0.7 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 03.05. 14:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 8:00 5 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 2:00 0.9 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 02.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schneeregen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 8:20 keine Meldung -
Sa, 04.05. 8:10 keine Meldung -
Sa, 04.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 7:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 7:40 keine Meldung -
Sa, 04.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 8:00 2 1 11 200° S
Sa, 04.05. 2:00 6 1 7 150° SO
Fr, 03.05. 20:00 6 1 15 300° NW
Fr, 03.05. 14:00 4 1 25 220° SW
Fr, 03.05. 8:00 4 1 14 180° S
Fr, 03.05. 2:00 11 2 29 340° N
Do, 02.05. 20:00 14 3 54 310° NW
Do, 02.05. 14:00 19 3 28 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 8:30 4 1 7 90° O
Sa, 04.05. 8:20 4 1 - 90° O
Sa, 04.05. 8:10 2 1 - 60° NO
Sa, 04.05. 8:00 2 1 6 200° S
Sa, 04.05. 7:50 2 1 - 200° S
Sa, 04.05. 7:40 4 1 - 190° S
Sa, 04.05. 7:30 0 0 7 - -
Sa, 04.05. 7:00 4 1 7 50° NO
Sa, 04.05. 6:30 4 1 7 170° S
Sa, 04.05. 6:00 6 1 11 180° S
Sa, 04.05. 5:30 7 2 11 160° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 8:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 04.05. 2:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 20:00 1470 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 1230 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 300 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 870 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 930 m 7/8 7/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 1800 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 8:30 keine Wolken
Sa, 04.05. 8:20 keine Wolken
Sa, 04.05. 8:10 2
Sa, 04.05. 8:00 8(1500m)
Sa, 04.05. 7:50 8(1500m)
Sa, 04.05. 7:40 8
Sa, 04.05. 7:30 8(1500m)
Sa, 04.05. 7:00 8(1500m)
Sa, 04.05. 6:30 8(1500m)
Sa, 04.05. 6:00 6(1500m)
Sa, 04.05. 5:30 3(3900m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 8:00 923 + 0,2
Sa, 04.05. 2:00 924 0,0
Fr, 03.05. 20:00 923 + 0,1
Fr, 03.05. 14:00 923 + 0,1
Fr, 03.05. 8:00 921 + 2,0
Fr, 03.05. 2:00 918 + 2,0
Do, 02.05. 20:00 913 + 4,9
Do, 02.05. 14:00 908 - 0,3
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 8:30 923 0,0
Sa, 04.05. 8:20 923 keine Meldung
Sa, 04.05. 8:10 923 keine Meldung
Sa, 04.05. 8:00 923 + 0,2
Sa, 04.05. 7:50 923 keine Meldung
Sa, 04.05. 7:40 923 keine Meldung
Sa, 04.05. 7:30 923 + 0,3
Sa, 04.05. 7:00 923 0,0
Sa, 04.05. 6:30 923 - 0,4
Sa, 04.05. 6:00 923 - 0,5
Sa, 04.05. 5:30 923 - 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 8:00 0
Sa, 04.05. 2:00 0
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 8:30 0
Sa, 04.05. 8:20 0
Sa, 04.05. 8:10 -
Sa, 04.05. 8:00 0
Sa, 04.05. 7:50 0
Sa, 04.05. 7:40 -
Sa, 04.05. 7:30 0
Sa, 04.05. 7:00 0
Sa, 04.05. 6:30 0
Sa, 04.05. 6:00 0
Sa, 04.05. 5:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...