Wetter aktuell Kaeng Khoi
Aktuelles Wetter: Lopburi Airport (11m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 7:00 | 20.8° C | leicht bewölkt |
| Do, 15.01. 1:00 | 22.7° C | leicht bewölkt |
| Mi, 14.01. 19:00 | 26.6° C | wolkenlos |
| Mi, 14.01. 13:00 | 30.0° C | leicht bewölkt |
| Mi, 14.01. 7:00 | 17.5° C | leicht bewölkt |
| Mi, 14.01. 1:00 | 19.5° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.01. 19:00 | 25.8° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.01. 13:00 | 30.7° C | fast wolkenlos |
| Ortszeit 12:00 = 06:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 12:00 | 30.7° C | - |
| Do, 15.01. 11:00 | 30.5° C | - |
| Do, 15.01. 10:00 | 28.3° C | leicht bewölkt |
| Do, 15.01. 9:00 | 26.3° C | - |
| Do, 15.01. 8:00 | 23.7° C | - |
| Do, 15.01. 7:00 | 20.8° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 7:00 | 88% | 6 km |
| Do, 15.01. 1:00 | 77% | 8 km |
| Mi, 14.01. 19:00 | 64% | 8 km |
| Mi, 14.01. 13:00 | 41% | 8 km |
| Mi, 14.01. 7:00 | 88% | 6 km |
| Mi, 14.01. 1:00 | 84% | 8 km |
| Di, 13.01. 19:00 | 61% | 8 km |
| Di, 13.01. 13:00 | 41% | 9 km |
| Ortszeit 12:00 = 06:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 12:00 | 54% | - |
| Do, 15.01. 11:00 | 50% | - |
| Do, 15.01. 10:00 | 53% | 7 km |
| Do, 15.01. 9:00 | 67% | - |
| Do, 15.01. 8:00 | 79% | - |
| Do, 15.01. 7:00 | 88% | 6 km |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 15.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 14.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 14.01. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 14.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 14.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 13.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 13.01. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 12:00 = 06:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 12:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 10:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 9:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.01. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 15.01. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.01. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.01. 13:00 | 9 | 2 | - | 240° | SW |
| Mi, 14.01. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.01. 1:00 | 4 | 1 | - | 10° | N |
| Di, 13.01. 19:00 | 4 | 1 | - | 330° | NW |
| Di, 13.01. 13:00 | 4 | 1 | - | 10° | N |
| Ortszeit 12:00 = 06:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.01. 12:00 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Do, 15.01. 11:00 | 2 | 1 | - | 210° | SW |
| Do, 15.01. 10:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 15.01. 9:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| Do, 15.01. 8:00 | 0 | 0 | - | 50° | NO |
| Do, 15.01. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 15.01. 7:00 | - | 2/8 | - | - | - | Cs |
| Do, 15.01. 1:00 | - | 6/8 | - | - | - | Cs |
| Mi, 14.01. 19:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 14.01. 13:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Cs |
| Mi, 14.01. 7:00 | - | 3/8 | - | - | - | Cs |
| Mi, 14.01. 1:00 | - | 2/8 | - | - | - | Ci |
| Di, 13.01. 19:00 | - | 2/8 | - | - | - | Ci |
| Di, 13.01. 13:00 | - | 1/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Ortszeit 12:00 = 06:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 15.01. 12:00 | - |
| Do, 15.01. 11:00 | - |
| Do, 15.01. 10:00 | 2(/////////) |
| Do, 15.01. 9:00 | - |
| Do, 15.01. 8:00 | - |
| Do, 15.01. 7:00 | 2(/////////) |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 7:00 | 1014 | + 1,0 |
| Do, 15.01. 1:00 | 1013 | - 0,5 |
| Mi, 14.01. 19:00 | 1012 | + 1,2 |
| Mi, 14.01. 13:00 | 1013 | - 2,3 |
| Mi, 14.01. 7:00 | 1013 | + 1,1 |
| Mi, 14.01. 1:00 | 1014 | - 0,3 |
| Di, 13.01. 19:00 | 1012 | - 0,4 |
| Di, 13.01. 13:00 | 1015 | - 2,8 |
| Ortszeit 12:00 = 06:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 12:00 | 1011 | - 1,3 |
| Do, 15.01. 11:00 | 1012 | + 0,2 |
| Do, 15.01. 10:00 | 1015 | + 1,7 |
| Do, 15.01. 9:00 | 1012 | + 2,0 |
| Do, 15.01. 8:00 | 1011 | + 1,5 |
| Do, 15.01. 7:00 | 1014 | + 1,0 |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.01. 7:00 | - |
| Do, 15.01. 1:00 | - |
| Mi, 14.01. 19:00 | - |
| Mi, 14.01. 13:00 | - |
| Mi, 14.01. 7:00 | - |
| Mi, 14.01. 1:00 | - |
| Di, 13.01. 19:00 | - |
| Di, 13.01. 13:00 | - |
| Ortszeit 12:00 = 06:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.01. 12:00 | - |
| Do, 15.01. 11:00 | - |
| Do, 15.01. 10:00 | - |
| Do, 15.01. 9:00 | - |
| Do, 15.01. 8:00 | - |
| Do, 15.01. 7:00 | - |