Wetter aktuell Phu Quoc
Aktuelles Wetter: Phu Quoc (4m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 25.02. 7:00 | 25.0° C | bewölkt |
Do, 25.02. 1:00 | 27.3° C | wolkig |
Mi, 24.02. 19:00 | 27.8° C | bewölkt |
Mi, 24.02. 13:00 | 28.9° C | wolkig |
Mi, 24.02. 7:00 | 24.2° C | wolkig |
Mi, 24.02. 1:00 | 24.6° C | leicht bewölkt |
Di, 23.02. 19:00 | 27.7° C | leicht bewölkt |
Di, 23.02. 13:00 | 28.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 10:00 = 04:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 25.02. 10:00 | 28.4° C | wolkig |
Do, 25.02. 7:00 | 25.0° C | bewölkt |
Do, 25.02. 4:00 | 25.3° C | wolkig |
Do, 25.02. 1:00 | 27.3° C | wolkig |
Mi, 24.02. 22:00 | 27.7° C | wolkig |
Mi, 24.02. 19:00 | 27.8° C | bewölkt |
Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 25.02. 7:00 | 90% | 20 km |
Do, 25.02. 1:00 | 80% | 20 km |
Mi, 24.02. 19:00 | 78% | 20 km |
Mi, 24.02. 13:00 | 74% | 20 km |
Mi, 24.02. 7:00 | 84% | 20 km |
Mi, 24.02. 1:00 | 77% | 20 km |
Di, 23.02. 19:00 | 74% | 20 km |
Di, 23.02. 13:00 | 69% | 20 km |
Ortszeit 10:00 = 04:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 25.02. 10:00 | 79% | 20 km |
Do, 25.02. 7:00 | 90% | 20 km |
Do, 25.02. 4:00 | 87% | 20 km |
Do, 25.02. 1:00 | 80% | 20 km |
Mi, 24.02. 22:00 | 78% | 20 km |
Mi, 24.02. 19:00 | 78% | 20 km |
Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 25.02. 7:00 | keine Meldung | - |
Do, 25.02. 1:00 | keine Meldung | - |
Mi, 24.02. 19:00 | keine Meldung | - |
Mi, 24.02. 13:00 | keine Meldung | - |
Mi, 24.02. 7:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 24.02. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 23.02. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 23.02. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 10:00 = 04:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 25.02. 10:00 | keine Meldung | - |
Do, 25.02. 7:00 | keine Meldung | - |
Do, 25.02. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 25.02. 1:00 | keine Meldung | - |
Mi, 24.02. 22:00 | keine Meldung | - |
Mi, 24.02. 19:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 25.02. 7:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
Do, 25.02. 1:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
Mi, 24.02. 19:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
Mi, 24.02. 13:00 | 14 | 3 | - | 140° | SO |
Mi, 24.02. 7:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
Mi, 24.02. 1:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
Di, 23.02. 19:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Di, 23.02. 13:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
Ortszeit 10:00 = 04:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 25.02. 10:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
Do, 25.02. 7:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
Do, 25.02. 4:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
Do, 25.02. 1:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
Mi, 24.02. 22:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
Mi, 24.02. 19:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 25.02. 7:00 | 780 m | 7/8 | 7/8 | Cu | - | - |
Do, 25.02. 1:00 | 780 m | 6/8 | 2/8 | Cu | - | Cs |
Mi, 24.02. 19:00 | 780 m | 7/8 | 3/8 | Cu | - | Cs |
Mi, 24.02. 13:00 | 780 m | 6/8 | 3/8 | Cu | - | Cs |
Mi, 24.02. 7:00 | 600-1000 m | 7/8 | 2/8 | Cu | - | Cs |
Mi, 24.02. 1:00 | 600-1000 m | 6/8 | 2/8 | Cu | - | Cs |
Di, 23.02. 19:00 | 600-1000 m | 6/8 | 2/8 | Cu | - | Cs |
Di, 23.02. 13:00 | 600-1000 m | 6/8 | 2/8 | Cu | - | Cs |
Ortszeit 10:00 = 04:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 25.02. 10:00 | 6(600-1000m) |
Do, 25.02. 7:00 | 7(780m) |
Do, 25.02. 4:00 | 2(780m) 6(2700m) |
Do, 25.02. 1:00 | 2(780m) 6(2700m) |
Mi, 24.02. 22:00 | 2(600-1000m) 7(über 2500m) |
Mi, 24.02. 19:00 | 3(780m) 7(2700m) |
Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 25.02. 7:00 | 1011 | + 1,4 |
Do, 25.02. 1:00 | 1010 | - 0,7 |
Mi, 24.02. 19:00 | 1010 | + 0,5 |
Mi, 24.02. 13:00 | 1012 | - 1,3 |
Mi, 24.02. 7:00 | 1011 | + 1,2 |
Mi, 24.02. 1:00 | 1011 | - 0,6 |
Di, 23.02. 19:00 | 1011 | + 0,6 |
Di, 23.02. 13:00 | 1012 | - 1,6 |
Ortszeit 10:00 = 04:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 25.02. 10:00 | 1012 | + 1,0 |
Do, 25.02. 7:00 | 1011 | + 1,4 |
Do, 25.02. 4:00 | 1009 | - 0,9 |
Do, 25.02. 1:00 | 1010 | - 0,7 |
Mi, 24.02. 22:00 | 1011 | + 0,9 |
Mi, 24.02. 19:00 | 1010 | + 0,5 |
Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 25.02. 7:00 | - |
Do, 25.02. 1:00 | - |
Mi, 24.02. 19:00 | - |
Mi, 24.02. 13:00 | - |
Mi, 24.02. 7:00 | - |
Mi, 24.02. 1:00 | - |
Di, 23.02. 19:00 | - |
Di, 23.02. 13:00 | - |
Ortszeit 10:00 = 04:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 25.02. 10:00 | - |
Do, 25.02. 7:00 | - |
Do, 25.02. 4:00 | - |
Do, 25.02. 1:00 | - |
Mi, 24.02. 22:00 | - |
Mi, 24.02. 19:00 | - |