WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Maisborn

Aktuelles Wetter: Hahn (503m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 16.05. 8:00 10.8° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 2:00 12.8° C bewölkt
Mi, 15.05. 20:00 14.2° C leichter Regen
Mi, 15.05. 14:00 13.7° C leichter Regen
Mi, 15.05. 8:00 11.8° C leichter Regen
Mi, 15.05. 2:00 12.9° C wolkig
Di, 14.05. 20:00 19.1° C bewölkt
Di, 14.05. 14:00 22.1° C fast wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 16.05. 12:10 14.6° C bedeckt
Do, 16.05. 12:00 15.6° C bewölkt
Do, 16.05. 11:50 15.6° C bewölkt
Do, 16.05. 11:40 14.9° C bewölkt
Do, 16.05. 11:30 15.7° C bewölkt
Do, 16.05. 11:20 15.7° C bewölkt
Do, 16.05. 11:00 15.1° C bewölkt
Do, 16.05. 10:30 14.1° C bedeckt
Do, 16.05. 10:00 13.7° C bedeckt
Do, 16.05. 9:30 14.6° C bewölkt
Do, 16.05. 9:00 13.7° C bewölkt
Do, 16.05. 8:30 11.8° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 8:00 93% -
Do, 16.05. 2:00 94% -
Mi, 15.05. 20:00 94% -
Mi, 15.05. 14:00 87% -
Mi, 15.05. 8:00 89% -
Mi, 15.05. 2:00 78% -
Di, 14.05. 20:00 65% -
Di, 14.05. 14:00 49% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 12:10 74% -
Do, 16.05. 12:00 74% -
Do, 16.05. 11:50 74% -
Do, 16.05. 11:40 75% -
Do, 16.05. 11:30 77% -
Do, 16.05. 11:20 77% -
Do, 16.05. 11:00 77% -
Do, 16.05. 10:30 83% -
Do, 16.05. 10:00 82% -
Do, 16.05. 9:30 80% -
Do, 16.05. 9:00 84% -
Do, 16.05. 8:30 92% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 15.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 8:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 14.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Di, 14.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 12:10 keine Meldung -
Do, 16.05. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 11:50 keine Meldung -
Do, 16.05. 11:40 keine Meldung -
Do, 16.05. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 16.05. 11:20 keine Meldung -
Do, 16.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 16.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 16.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 8:00 4 1 18 140° SO
Do, 16.05. 2:00 7 2 20 140° SO
Mi, 15.05. 20:00 6 1 11 50° NO
Mi, 15.05. 14:00 4 1 18 320° NW
Mi, 15.05. 8:00 9 2 17 290° W
Mi, 15.05. 2:00 9 2 33 280° W
Di, 14.05. 20:00 7 2 40 290° W
Di, 14.05. 14:00 22 4 40 120° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 12:10 14 3 - 210° SW
Do, 16.05. 12:00 13 3 26 230° SW
Do, 16.05. 11:50 13 3 - 230° SW
Do, 16.05. 11:40 14 3 - 230° SW
Do, 16.05. 11:30 14 3 22 240° SW
Do, 16.05. 11:20 14 3 - 240° SW
Do, 16.05. 11:00 11 2 22 220° SW
Do, 16.05. 10:30 11 2 18 230° SW
Do, 16.05. 10:00 9 2 20 230° SW
Do, 16.05. 9:30 11 2 22 220° SW
Do, 16.05. 9:00 7 2 14 190° S
Do, 16.05. 8:30 9 2 11 130° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 16.05. 8:00 720 m 3/8 3/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 1260 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 180 m 5/8 5/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 8:00 1800 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 15.05. 2:00 2100 m 5/8 5/8 - - -
Di, 14.05. 20:00 2100 m 7/8 7/8 - - -
Di, 14.05. 14:00 1290 m 1/8 1/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 16.05. 12:10 8
Do, 16.05. 12:00 2(480m) 7(1200m)
Do, 16.05. 11:50 2(480m) 7(1200m)
Do, 16.05. 11:40 7
Do, 16.05. 11:30 2(660m) 7(1050m)
Do, 16.05. 11:20 2(660m) 7(1050m)
Do, 16.05. 11:00 2(420m) 7(1050m)
Do, 16.05. 10:30 4(390m) 4(540m) 8(1020m)
Do, 16.05. 10:00 3(420m) 7(840m) 8(960m)
Do, 16.05. 9:30 7(360m) 7(570m)
Do, 16.05. 9:00 1(330m) 7(600m) 7(1050m)
Do, 16.05. 8:30 4(330m) 7(810m) 8(960m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 8:00 1005 0,0
Do, 16.05. 2:00 1005 - 0,6
Mi, 15.05. 20:00 1006 - 0,4
Mi, 15.05. 14:00 1007 + 0,4
Mi, 15.05. 8:00 1006 - 0,1
Mi, 15.05. 2:00 1007 - 0,2
Di, 14.05. 20:00 1004 - 0,1
Di, 14.05. 14:00 1005 - 1,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 12:10 1006 keine Meldung
Do, 16.05. 12:00 1005 + 0,8
Do, 16.05. 11:50 1005 keine Meldung
Do, 16.05. 11:40 1005 keine Meldung
Do, 16.05. 11:30 1005 + 0,6
Do, 16.05. 11:20 1005 keine Meldung
Do, 16.05. 11:00 1005 + 0,8
Do, 16.05. 10:30 1005 + 0,8
Do, 16.05. 10:00 1005 + 0,8
Do, 16.05. 9:30 1005 + 0,6
Do, 16.05. 9:00 1005 + 0,7
Do, 16.05. 8:30 1005 + 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 8:00 -
Do, 16.05. 2:00 -
Mi, 15.05. 20:00 -
Mi, 15.05. 14:00 -
Mi, 15.05. 8:00 -
Mi, 15.05. 2:00 -
Di, 14.05. 20:00 -
Di, 14.05. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 12:10 -
Do, 16.05. 12:00 -
Do, 16.05. 11:50 -
Do, 16.05. 11:40 -
Do, 16.05. 11:30 -
Do, 16.05. 11:20 -
Do, 16.05. 11:00 -
Do, 16.05. 10:30 -
Do, 16.05. 10:00 -
Do, 16.05. 9:30 -
Do, 16.05. 9:00 -
Do, 16.05. 8:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...