Wetter aktuell Fort Wayne
Aktuelles Wetter: Kendallville (306m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 20:55 = 02:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 17.04. 20:55 | 10° C | bedeckt |
Sa, 17.04. 20:35 | 11° C | bedeckt |
Sa, 17.04. 20:15 | 11° C | bedeckt |
Sa, 17.04. 19:55 | 11° C | bedeckt |
Sa, 17.04. 19:35 | 11° C | bewölkt |
Sa, 17.04. 19:15 | 12° C | leicht bewölkt |
Sa, 17.04. 18:55 | 13° C | bewölkt |
Sa, 17.04. 18:15 | 13° C | bewölkt |
Sa, 17.04. 17:55 | 13° C | leicht bewölkt |
Sa, 17.04. 17:15 | 13° C | heiter |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 17.04. 20:55 | 71% | - |
Sa, 17.04. 20:35 | 66% | - |
Sa, 17.04. 20:15 | 66% | - |
Sa, 17.04. 19:55 | 66% | - |
Sa, 17.04. 19:35 | 66% | - |
Sa, 17.04. 19:15 | 67% | - |
Sa, 17.04. 18:55 | 58% | - |
Sa, 17.04. 18:15 | 62% | - |
Sa, 17.04. 17:55 | 58% | - |
Sa, 17.04. 17:15 | 58% | - |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 17.04. 20:55 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 20:35 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 20:15 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 19:55 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 19:35 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 19:15 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 18:55 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 18:15 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 17:55 | keine Meldung | - |
Sa, 17.04. 17:15 | keine Meldung | - |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 17.04. 20:55 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
Sa, 17.04. 20:35 | 6 | 1 | - | 300° | NW |
Sa, 17.04. 20:15 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Sa, 17.04. 19:55 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
Sa, 17.04. 19:35 | 15 | 3 | - | 310° | NW |
Sa, 17.04. 19:15 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
Sa, 17.04. 18:55 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
Sa, 17.04. 18:15 | 9 | 2 | - | 270° | W |
Sa, 17.04. 17:55 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
Sa, 17.04. 17:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 17.04. 20:55 | 8(3300m) |
Sa, 17.04. 20:35 | 8(3000m) |
Sa, 17.04. 20:15 | 8(3000m) |
Sa, 17.04. 19:55 | 8(2700m) |
Sa, 17.04. 19:35 | 3-4(990m) 5-7(3000m) |
Sa, 17.04. 19:15 | 3-4(1080m) 3-4(1320m) 4(1500m) |
Sa, 17.04. 18:55 | 3-4(1260m) 5-7(1500m) |
Sa, 17.04. 18:15 | 3-4(1170m) 5-7(2700m) |
Sa, 17.04. 17:55 | 3-4(2700m) |
Sa, 17.04. 17:15 | keine Wolken |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 17.04. 20:55 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 20:35 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 20:15 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 19:55 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 19:35 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 19:15 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 18:55 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 18:15 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 17:55 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 17.04. 17:15 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 17.04. 20:55 | - |
Sa, 17.04. 20:35 | - |
Sa, 17.04. 20:15 | - |
Sa, 17.04. 19:55 | - |
Sa, 17.04. 19:35 | - |
Sa, 17.04. 19:15 | - |
Sa, 17.04. 18:55 | - |
Sa, 17.04. 18:15 | - |
Sa, 17.04. 17:55 | - |
Sa, 17.04. 17:15 | - |