WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Zell

Aktuelles Wetter: Regensburg/Oberhub (371m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 8:00 13.6° C bedeckt
Mi, 22.05. 2:00 12.7° C leichter Regen
Di, 21.05. 20:00 14.8° C leichter Regen
Di, 21.05. 14:00 22.1° C bedeckt
Di, 21.05. 8:00 16.6° C bedeckt
Di, 21.05. 2:00 13.7° C bedeckt
Mo, 20.05. 20:00 21.2° C wolkig
Mo, 20.05. 14:00 22.6° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 8:30 14.0° C bedeckt
Mi, 22.05. 8:20 14.0° C bedeckt
Mi, 22.05. 8:10 13.8° C bedeckt
Mi, 22.05. 8:00 13.6° C bedeckt
Mi, 22.05. 7:50 13.6° C bedeckt
Mi, 22.05. 7:40 13.4° C bedeckt
Mi, 22.05. 7:30 13.3° C bedeckt
Mi, 22.05. 7:00 13.0° C leichter Regen
Mi, 22.05. 6:30 12.9° C leichter Regen
Mi, 22.05. 6:00 12.6° C leichter Regen
Mi, 22.05. 5:30 12.5° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 8:00 96% 12 km
Mi, 22.05. 2:00 96% 9 km
Di, 21.05. 20:00 94% 7 km
Di, 21.05. 14:00 55% 50 km
Di, 21.05. 8:00 80% 65 km
Di, 21.05. 2:00 79% >70 km
Mo, 20.05. 20:00 45% >70 km
Mo, 20.05. 14:00 46% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 8:30 93% 19 km
Mi, 22.05. 8:20 93% -
Mi, 22.05. 8:10 94% -
Mi, 22.05. 8:00 96% 12 km
Mi, 22.05. 7:50 96% -
Mi, 22.05. 7:40 94% -
Mi, 22.05. 7:30 95% 6 km
Mi, 22.05. 7:00 96% 7 km
Mi, 22.05. 6:30 96% 6 km
Mi, 22.05. 6:00 96% 8 km
Mi, 22.05. 5:30 96% 25 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 8:00 17 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 22.05. 2:00 9 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 21.05. 20:00 33 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 21.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 21.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 21.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 22.05. 8:20 keine Meldung -
Mi, 22.05. 8:10 keine Meldung -
Mi, 22.05. 8:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 22.05. 7:50 keine Meldung -
Mi, 22.05. 7:40 keine Meldung -
Mi, 22.05. 7:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mi, 22.05. 7:00 0.6 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 22.05. 6:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Mi, 22.05. 6:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 22.05. 5:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 8:00 7 2 22 210° SW
Mi, 22.05. 2:00 11 2 29 250° W
Di, 21.05. 20:00 15 3 35 230° SW
Di, 21.05. 14:00 6 1 26 120° SO
Di, 21.05. 8:00 7 2 14 20° N
Di, 21.05. 2:00 9 2 13 10° N
Mo, 20.05. 20:00 4 1 18 130° SO
Mo, 20.05. 14:00 9 2 20 140° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 8:30 7 2 14 220° SW
Mi, 22.05. 8:20 7 2 - 220° SW
Mi, 22.05. 8:10 7 2 - 220° SW
Mi, 22.05. 8:00 7 2 14 210° SW
Mi, 22.05. 7:50 7 2 - 210° SW
Mi, 22.05. 7:40 7 2 - 210° SW
Mi, 22.05. 7:30 7 2 14 200° S
Mi, 22.05. 7:00 7 2 15 210° SW
Mi, 22.05. 6:30 6 1 15 210° SW
Mi, 22.05. 6:00 7 2 18 220° SW
Mi, 22.05. 5:30 7 2 18 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 22.05. 8:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 22.05. 2:00 30 m 7/8 7/8 - - -
Di, 21.05. 20:00 720 m 8/8 8/8 - - -
Di, 21.05. 14:00 1290 m 8/8 8/8 - - -
Di, 21.05. 8:00 3600 m 8/8 8/8 - - -
Di, 21.05. 2:00 5100 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 20.05. 20:00 7500 m 8/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 14:00 7800 m 5/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 22.05. 8:30 1(2400m) 8(2700m) 8(4500m)
Mi, 22.05. 8:20 1(2400m) 8(2700m) 8(4500m)
Mi, 22.05. 8:10 8
Mi, 22.05. 8:00 2(1500m) 7(1800m) 8(2700m)
Mi, 22.05. 7:50 2(1500m) 7(1800m) 8(2700m)
Mi, 22.05. 7:40 8
Mi, 22.05. 7:30 2(540m) 8(2700m) 8(4200m)
Mi, 22.05. 7:00 1(150m) 4(570m) 7(810m)
Mi, 22.05. 6:30 2(840m) 5(1500m) 7(2100m)
Mi, 22.05. 6:00 7(2100m)
Mi, 22.05. 5:30 4(1500m) 6(1800m) 7(2100m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 8:00 1010 + 1,0
Mi, 22.05. 2:00 1008 + 0,1
Di, 21.05. 20:00 1005 + 0,6
Di, 21.05. 14:00 1003 - 1,0
Di, 21.05. 8:00 1006 - 0,3
Di, 21.05. 2:00 1008 - 0,7
Mo, 20.05. 20:00 1008 - 0,8
Mo, 20.05. 14:00 1010 - 0,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 8:30 1010 + 1,3
Mi, 22.05. 8:20 1010 keine Meldung
Mi, 22.05. 8:10 1010 keine Meldung
Mi, 22.05. 8:00 1010 + 1,0
Mi, 22.05. 7:50 1010 keine Meldung
Mi, 22.05. 7:40 1010 keine Meldung
Mi, 22.05. 7:30 1009 + 0,7
Mi, 22.05. 7:00 1009 + 0,6
Mi, 22.05. 6:30 1009 + 0,7
Mi, 22.05. 6:00 1009 + 0,7
Mi, 22.05. 5:30 1009 + 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 8:00 0
Mi, 22.05. 2:00 0
Di, 21.05. 20:00 0
Di, 21.05. 14:00 0
Di, 21.05. 8:00 0
Di, 21.05. 2:00 0
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 8:30 0
Mi, 22.05. 8:20 0
Mi, 22.05. 8:10 -
Mi, 22.05. 8:00 0
Mi, 22.05. 7:50 0
Mi, 22.05. 7:40 -
Mi, 22.05. 7:30 0
Mi, 22.05. 7:00 0
Mi, 22.05. 6:30 0
Mi, 22.05. 6:00 0
Mi, 22.05. 5:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...