WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Odenwald

Aktuelles Wetter: Mannheim (100m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 2:00 10.3° C bewölkt
Fr, 03.05. 20:00 14.2° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 14:00 15.1° C bedeckt
Fr, 03.05. 8:00 10.9° C leichter Regen
Fr, 03.05. 2:00 12.0° C leichter Regen
Do, 02.05. 20:00 13.9° C leichter Regen
Do, 02.05. 14:00 22.6° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 8:00 15.9° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 5:00 8.7° C wolkig
Sa, 04.05. 4:50 8.7° C wolkig
Sa, 04.05. 4:40 8.4° C wolkig
Sa, 04.05. 4:30 7.7° C wolkig
Sa, 04.05. 4:20 7.7° C wolkig
Sa, 04.05. 4:10 7.7° C bedeckt
Sa, 04.05. 4:00 8.6° C bedeckt
Sa, 04.05. 3:30 8.8° C wolkig
Sa, 04.05. 3:00 9.7° C bewölkt
Sa, 04.05. 2:30 10.2° C bewölkt
Sa, 04.05. 2:00 10.3° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 2:00 82% 50 km
Fr, 03.05. 20:00 59% 60 km
Fr, 03.05. 14:00 58% 45 km
Fr, 03.05. 8:00 88% 30 km
Fr, 03.05. 2:00 91% 9 km
Do, 02.05. 20:00 89% 30 km
Do, 02.05. 14:00 57% 30 km
Do, 02.05. 8:00 78% 28 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 5:00 88% 45 km
Sa, 04.05. 4:50 88% -
Sa, 04.05. 4:40 89% -
Sa, 04.05. 4:30 91% 35 km
Sa, 04.05. 4:20 91% -
Sa, 04.05. 4:10 91% -
Sa, 04.05. 4:00 87% 45 km
Sa, 04.05. 3:30 88% 55 km
Sa, 04.05. 3:00 84% 50 km
Sa, 04.05. 2:30 82% 50 km
Sa, 04.05. 2:00 82% 50 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 03.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 8:00 5 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 4:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:40 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 4:20 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:10 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 2:00 6 1 11 140° SO
Fr, 03.05. 20:00 11 2 40 220° SW
Fr, 03.05. 14:00 19 3 39 190° S
Fr, 03.05. 8:00 15 3 28 180° S
Fr, 03.05. 2:00 14 3 29 180° S
Do, 02.05. 20:00 22 4 40 190° S
Do, 02.05. 14:00 4 1 18 90° O
Do, 02.05. 8:00 2 1 9 120° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 5:00 6 1 9 130° SO
Sa, 04.05. 4:50 6 1 - 130° SO
Sa, 04.05. 4:40 6 1 - 130° SO
Sa, 04.05. 4:30 4 1 7 130° SO
Sa, 04.05. 4:20 4 1 - 130° SO
Sa, 04.05. 4:10 4 1 - 160° S
Sa, 04.05. 4:00 6 1 9 140° SO
Sa, 04.05. 3:30 4 1 11 140° SO
Sa, 04.05. 3:00 6 1 9 130° SO
Sa, 04.05. 2:30 7 2 11 140° SO
Sa, 04.05. 2:00 6 1 9 140° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 2:00 1500 m 8/8 7/8 - - -
Fr, 03.05. 20:00 2100 m 3/8 3/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 1200 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 750 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 660 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 390 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 1020 m 8/8 1/8 - - -
Do, 02.05. 8:00 5100 m 6/8 5/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 5:00 5(2100m) 6(6900m)
Sa, 04.05. 4:50 5(2100m) 6(6900m)
Sa, 04.05. 4:40 5
Sa, 04.05. 4:30 4(1500m) 6(6000m)
Sa, 04.05. 4:20 4(1500m) 6(6000m)
Sa, 04.05. 4:10 8
Sa, 04.05. 4:00 8(5700m)
Sa, 04.05. 3:30 2(2100m) 8(5400m) 8(6000m)
Sa, 04.05. 3:00 7(2100m) 7(6000m)
Sa, 04.05. 2:30 2(1500m) 6(2100m) 8(4800m)
Sa, 04.05. 2:00 7(1500m) 8(4500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 2:00 1017 + 0,2
Fr, 03.05. 20:00 1015 + 0,6
Fr, 03.05. 14:00 1014 + 0,9
Fr, 03.05. 8:00 1012 + 3,0
Fr, 03.05. 2:00 1007 + 2,0
Do, 02.05. 20:00 1002 + 2,8
Do, 02.05. 14:00 998 0,0
Do, 02.05. 8:00 999 + 0,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 5:00 1017 - 0,2
Sa, 04.05. 4:50 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:40 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:30 1017 - 0,1
Sa, 04.05. 4:20 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:10 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:00 1017 0,0
Sa, 04.05. 3:30 1017 + 0,2
Sa, 04.05. 3:00 1017 + 0,1
Sa, 04.05. 2:30 1017 + 0,2
Sa, 04.05. 2:00 1017 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 2:00 0
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 5:00 0
Sa, 04.05. 4:50 0
Sa, 04.05. 4:40 -
Sa, 04.05. 4:30 0
Sa, 04.05. 4:20 0
Sa, 04.05. 4:10 -
Sa, 04.05. 4:00 0
Sa, 04.05. 3:30 0
Sa, 04.05. 3:00 0
Sa, 04.05. 2:30 0
Sa, 04.05. 2:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...