Wetter aktuell Zakynthos
Aktuelles Wetter: Andravida (14m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 05.12. 14:00 | 17.2° C | wolkig |
Do, 05.12. 8:00 | 11.2° C | bewölkt |
Do, 05.12. 2:00 | 12.2° C | wolkig |
Mi, 04.12. 20:00 | 9.6° C | leicht bewölkt |
Mi, 04.12. 14:00 | 15.8° C | bewölkt |
Mi, 04.12. 8:00 | 10.0° C | wolkig |
Mi, 04.12. 2:00 | 10.6° C | wolkig |
Di, 03.12. 20:00 | 9.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 14:50 = 13:50 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 05.12. 14:50 | 17° C | Sprühregen |
Do, 05.12. 14:20 | 17° C | bewölkt |
Do, 05.12. 13:50 | 17° C | bewölkt |
Do, 05.12. 13:20 | 17° C | leichter Regen |
Do, 05.12. 12:50 | 18° C | bewölkt |
Do, 05.12. 12:20 | 18° C | bewölkt |
Do, 05.12. 11:50 | 18° C | bewölkt |
Do, 05.12. 11:20 | 18° C | bewölkt |
Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 05.12. 14:00 | 61% | 10 km |
Do, 05.12. 8:00 | 92% | 10 km |
Do, 05.12. 2:00 | 78% | 10 km |
Mi, 04.12. 20:00 | 93% | 10 km |
Mi, 04.12. 14:00 | 69% | 10 km |
Mi, 04.12. 8:00 | 84% | 10 km |
Mi, 04.12. 2:00 | 88% | 10 km |
Di, 03.12. 20:00 | 90% | 10 km |
Ortszeit 14:50 = 13:50 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 05.12. 14:50 | 63% | >10 km |
Do, 05.12. 14:20 | 63% | >10 km |
Do, 05.12. 13:50 | 63% | >10 km |
Do, 05.12. 13:20 | 63% | >10 km |
Do, 05.12. 12:50 | 60% | >10 km |
Do, 05.12. 12:20 | 60% | >10 km |
Do, 05.12. 11:50 | 60% | >10 km |
Do, 05.12. 11:20 | 64% | >10 km |
Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 05.12. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 05.12. 8:00 | 1 l/m2 in 12 Std. | Regen |
Do, 05.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 04.12. 20:00 | 0.8 l/m2 in 12 Std. | Sprühregen |
Mi, 04.12. 14:00 | 0.7 l/m2 in 6 Std. | Regen |
Mi, 04.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | Gewitter |
Mi, 04.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 03.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Ortszeit 14:50 = 13:50 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 05.12. 14:50 | keine Meldung | - |
Do, 05.12. 14:20 | keine Meldung | - |
Do, 05.12. 13:50 | keine Meldung | - |
Do, 05.12. 13:20 | keine Meldung | - |
Do, 05.12. 12:50 | keine Meldung | - |
Do, 05.12. 12:20 | keine Meldung | - |
Do, 05.12. 11:50 | keine Meldung | - |
Do, 05.12. 11:20 | keine Meldung | - |
Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 05.12. 14:00 | 13 | 3 | 24 | 120° | SO |
Do, 05.12. 8:00 | 7 | 2 | 15 | 60° | NO |
Do, 05.12. 2:00 | 11 | 2 | 17 | 110° | O |
Mi, 04.12. 20:00 | 0 | 0 | 7 | - | - |
Mi, 04.12. 14:00 | 11 | 2 | 15 | 120° | SO |
Mi, 04.12. 8:00 | 6 | 1 | 15 | - | - |
Mi, 04.12. 2:00 | 0 | 0 | 14 | - | - |
Di, 03.12. 20:00 | 0 | 0 | 11 | - | - |
Ortszeit 14:50 = 13:50 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 05.12. 14:50 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
Do, 05.12. 14:20 | 19 | 3 | - | 140° | SO |
Do, 05.12. 13:50 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
Do, 05.12. 13:20 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
Do, 05.12. 12:50 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
Do, 05.12. 12:20 | 19 | 3 | - | 110° | O |
Do, 05.12. 11:50 | 24 | 4 | - | 130° | SO |
Do, 05.12. 11:20 | 17 | 3 | - | 130° | SO |
Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 05.12. 14:00 | 360 m | 6/8 | 5/8 | St | Ac | - |
Do, 05.12. 8:00 | 450 m | 7/8 | 6/8 | St | Ac | - |
Do, 05.12. 2:00 | 600 m | 6/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
Mi, 04.12. 20:00 | 600 m | 4/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
Mi, 04.12. 14:00 | 540 m | 7/8 | 4/8 | Cu | As | - |
Mi, 04.12. 8:00 | 450 m | 5/8 | 5/8 | St | Ac | - |
Mi, 04.12. 2:00 | 900 m | 5/8 | 3/8 | Sc | Ac | - |
Di, 03.12. 20:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | Ac | - |
Ortszeit 14:50 = 13:50 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 05.12. 14:50 | 1-2(360m) 5-7(900m) 5-7(2100m) |
Do, 05.12. 14:20 | 1-2(360m) 3-4(900m) 5-7(2100m) |
Do, 05.12. 13:50 | 1-2(360m) 3-4(600m) 5-7(2100m) |
Do, 05.12. 13:20 | 1-2(360m) 3-4(600m) 5-7(2100m) |
Do, 05.12. 12:50 | 1-2(600m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
Do, 05.12. 12:20 | 1-2(600m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
Do, 05.12. 11:50 | 1-2(600m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
Do, 05.12. 11:20 | 1-2(450m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 05.12. 14:00 | 1014 | - 0,9 |
Do, 05.12. 8:00 | 1015 | - 0,6 |
Do, 05.12. 2:00 | 1016 | - 0,6 |
Mi, 04.12. 20:00 | 1017 | + 0,8 |
Mi, 04.12. 14:00 | 1016 | - 1,1 |
Mi, 04.12. 8:00 | 1016 | 0,0 |
Mi, 04.12. 2:00 | 1017 | 0,0 |
Di, 03.12. 20:00 | 1017 | + 0,9 |
Ortszeit 14:50 = 13:50 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 05.12. 14:50 | 1014 | keine Meldung |
Do, 05.12. 14:20 | 1014 | keine Meldung |
Do, 05.12. 13:50 | 1014 | keine Meldung |
Do, 05.12. 13:20 | 1014 | keine Meldung |
Do, 05.12. 12:50 | 1014 | keine Meldung |
Do, 05.12. 12:20 | 1014 | keine Meldung |
Do, 05.12. 11:50 | 1014 | keine Meldung |
Do, 05.12. 11:20 | 1015 | keine Meldung |
Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 05.12. 14:00 | - |
Do, 05.12. 8:00 | 0 |
Do, 05.12. 2:00 | - |
Mi, 04.12. 20:00 | - |
Mi, 04.12. 14:00 | - |
Mi, 04.12. 8:00 | 0 |
Mi, 04.12. 2:00 | - |
Di, 03.12. 20:00 | - |
Ortszeit 14:50 = 13:50 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 05.12. 14:50 | - |
Do, 05.12. 14:20 | - |
Do, 05.12. 13:50 | - |
Do, 05.12. 13:20 | - |
Do, 05.12. 12:50 | - |
Do, 05.12. 12:20 | - |
Do, 05.12. 11:50 | - |
Do, 05.12. 11:20 | - |