Wetter aktuell Yukon
Aktuelles Wetter: Yukon Clarence E Page Muni Airport
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 4:15 = 11:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 12.12. 4:15 | 4° C | bedeckt |
Do, 12.12. 3:35 | 4° C | bedeckt |
Do, 12.12. 2:55 | 4° C | bedeckt |
Do, 12.12. 2:35 | 4° C | bedeckt |
Do, 12.12. 2:15 | 5° C | bedeckt |
Do, 12.12. 1:35 | 4° C | bewölkt |
Do, 12.12. 1:15 | 4° C | bedeckt |
Do, 12.12. 0:35 | 5° C | bedeckt |
Ortszeit 4:15 = 11:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 12.12. 4:15 | 60% | - |
Do, 12.12. 3:35 | 56% | - |
Do, 12.12. 2:55 | 60% | - |
Do, 12.12. 2:35 | 60% | - |
Do, 12.12. 2:15 | 56% | - |
Do, 12.12. 1:35 | 60% | - |
Do, 12.12. 1:15 | 60% | - |
Do, 12.12. 0:35 | 56% | - |
Ortszeit 4:15 = 11:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 12.12. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 12.12. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 12.12. 2:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 12.12. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 12.12. 2:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 12.12. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 12.12. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 12.12. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 4:15 = 11:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 12.12. 4:15 | 20 | 4 | - | 200° | S |
Do, 12.12. 3:35 | 20 | 4 | - | 190° | S |
Do, 12.12. 2:55 | 20 | 4 | - | 190° | S |
Do, 12.12. 2:35 | 22 | 4 | - | 190° | S |
Do, 12.12. 2:15 | 20 | 4 | - | 190° | S |
Do, 12.12. 1:35 | 20 | 4 | - | 180° | S |
Do, 12.12. 1:15 | 20 | 4 | - | 180° | S |
Do, 12.12. 0:35 | 20 | 4 | 30 | 180° | S |
Ortszeit 4:15 = 11:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 12.12. 4:15 | 8(540m) |
Do, 12.12. 3:35 | 5-7(600m) 8(720m) |
Do, 12.12. 2:55 | 8(540m) |
Do, 12.12. 2:35 | 8(570m) |
Do, 12.12. 2:15 | 5-7(540m) 8(720m) |
Do, 12.12. 1:35 | 5-7(750m) 5-7(870m) |
Do, 12.12. 1:15 | 5-7(630m) 8(780m) |
Do, 12.12. 0:35 | 8(570m) |
Ortszeit 4:15 = 11:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 12.12. 4:15 | 1021 | keine Meldung |
Do, 12.12. 3:35 | 1022 | keine Meldung |
Do, 12.12. 2:55 | 1022 | keine Meldung |
Do, 12.12. 2:35 | 1022 | keine Meldung |
Do, 12.12. 2:15 | 1022 | keine Meldung |
Do, 12.12. 1:35 | 1022 | keine Meldung |
Do, 12.12. 1:15 | 1022 | keine Meldung |
Do, 12.12. 0:35 | 1022 | keine Meldung |
Ortszeit 4:15 = 11:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 12.12. 4:15 | - |
Do, 12.12. 3:35 | - |
Do, 12.12. 2:55 | - |
Do, 12.12. 2:35 | - |
Do, 12.12. 2:15 | - |
Do, 12.12. 1:35 | - |
Do, 12.12. 1:15 | - |
Do, 12.12. 0:35 | - |