Wetter aktuell Yarm
Aktuelles Wetter: Tees-Side (37m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 19:50 = 20:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 14.06. 19:50 | 13° C | leicht bewölkt |
| So, 14.06. 19:20 | 13° C | leicht bewölkt |
| So, 14.06. 18:50 | 14° C | leicht bewölkt |
| So, 14.06. 18:20 | 14° C | leicht bewölkt |
| So, 14.06. 17:50 | 14° C | leicht bewölkt |
| So, 14.06. 17:20 | 15° C | leicht bewölkt |
| So, 14.06. 16:50 | 15° C | leicht bewölkt |
| So, 14.06. 16:20 | 15° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 19:50 = 20:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 14.06. 19:50 | 72% | >10 km |
| So, 14.06. 19:20 | 77% | >10 km |
| So, 14.06. 18:50 | 72% | >10 km |
| So, 14.06. 18:20 | 72% | >10 km |
| So, 14.06. 17:50 | 72% | >10 km |
| So, 14.06. 17:20 | 67% | >10 km |
| So, 14.06. 16:50 | 67% | >10 km |
| So, 14.06. 16:20 | 67% | >10 km |
| Ortszeit 19:50 = 20:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 14.06. 19:50 | keine Meldung | - |
| So, 14.06. 19:20 | keine Meldung | - |
| So, 14.06. 18:50 | keine Meldung | - |
| So, 14.06. 18:20 | keine Meldung | - |
| So, 14.06. 17:50 | keine Meldung | - |
| So, 14.06. 17:20 | keine Meldung | - |
| So, 14.06. 16:50 | keine Meldung | - |
| So, 14.06. 16:20 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 19:50 = 20:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 14.06. 19:50 | 22 | 4 | - | 20° | N |
| So, 14.06. 19:20 | 28 | 4 | - | 20° | N |
| So, 14.06. 18:50 | 26 | 4 | - | 30° | NO |
| So, 14.06. 18:20 | 24 | 4 | - | 40° | NO |
| So, 14.06. 17:50 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
| So, 14.06. 17:20 | 22 | 4 | - | 30° | NO |
| So, 14.06. 16:50 | 24 | 4 | - | 30° | NO |
| So, 14.06. 16:20 | 22 | 4 | - | 30° | NO |
| Ortszeit 19:50 = 20:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 14.06. 19:50 | 1-2(600m) |
| So, 14.06. 19:20 | 1-2(570m) |
| So, 14.06. 18:50 | 1-2(870m) |
| So, 14.06. 18:20 | 1-2(690m) |
| So, 14.06. 17:50 | 1-2(900m) |
| So, 14.06. 17:20 | 1-2(780m) |
| So, 14.06. 16:50 | 1-2(750m) 3-4(1440m) |
| So, 14.06. 16:20 | 1-2(930m) 3-4(1350m) |
| Ortszeit 19:50 = 20:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 14.06. 19:50 | 1021 | keine Meldung |
| So, 14.06. 19:20 | 1021 | keine Meldung |
| So, 14.06. 18:50 | 1021 | keine Meldung |
| So, 14.06. 18:20 | 1021 | keine Meldung |
| So, 14.06. 17:50 | 1021 | keine Meldung |
| So, 14.06. 17:20 | 1021 | keine Meldung |
| So, 14.06. 16:50 | 1021 | keine Meldung |
| So, 14.06. 16:20 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:50 = 20:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 14.06. 19:50 | - |
| So, 14.06. 19:20 | - |
| So, 14.06. 18:50 | - |
| So, 14.06. 18:20 | - |
| So, 14.06. 17:50 | - |
| So, 14.06. 17:20 | - |
| So, 14.06. 16:50 | - |
| So, 14.06. 16:20 | - |
