Wetter aktuell Wynnewood
Aktuelles Wetter: Ardmore Muni Airport (232m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 0:15 = 07:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 08.10. 0:15 | 18° C | leicht bewölkt |
Mo, 07.10. 23:35 | 20° C | leicht bewölkt |
Mo, 07.10. 23:15 | 20° C | gering bewölkt / klar |
Mo, 07.10. 21:50 | 21° C | gering bewölkt / klar |
Mo, 07.10. 20:50 | 20° C | gering bewölkt / klar |
Mo, 07.10. 19:50 | 24° C | gering bewölkt / klar |
Mo, 07.10. 18:50 | 28° C | gering bewölkt / klar |
Ortszeit 0:15 = 07:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 08.10. 0:15 | 49% | - |
Mo, 07.10. 23:35 | 40% | - |
Mo, 07.10. 23:15 | 40% | - |
Mo, 07.10. 21:50 | 38% | - |
Mo, 07.10. 20:50 | 46% | - |
Mo, 07.10. 19:50 | 36% | - |
Mo, 07.10. 18:50 | 28% | - |
Ortszeit 0:15 = 07:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 08.10. 0:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 07.10. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 07.10. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 07.10. 21:50 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 20:50 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 19:50 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 18:50 | keine Meldung | - |
Ortszeit 0:15 = 07:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 08.10. 0:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 07.10. 23:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 07.10. 23:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 07.10. 21:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 07.10. 20:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 07.10. 19:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 07.10. 18:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 0:15 = 07:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 08.10. 0:15 | 1-2(1800m) |
Mo, 07.10. 23:35 | 1-2(1800m) |
Mo, 07.10. 23:15 | keine Wolken |
Mo, 07.10. 21:50 | keine Wolken |
Mo, 07.10. 20:50 | keine Wolken |
Mo, 07.10. 19:50 | keine Wolken |
Mo, 07.10. 18:50 | keine Wolken |
Ortszeit 0:15 = 07:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 08.10. 0:15 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 23:35 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 23:15 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 21:50 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 20:50 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 19:50 | 1016 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 18:50 | 1016 | keine Meldung |
Ortszeit 0:15 = 07:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 08.10. 0:15 | - |
Mo, 07.10. 23:35 | - |
Mo, 07.10. 23:15 | - |
Mo, 07.10. 21:50 | - |
Mo, 07.10. 20:50 | - |
Mo, 07.10. 19:50 | - |
Mo, 07.10. 18:50 | - |