Wetter aktuell Woonsocket
Aktuelles Wetter: Huron Airport (393m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 23.03. 19:00 | -1.1° C | wolkig |
Do, 23.03. 13:00 | -1.1° C | bedeckt |
Do, 23.03. 7:00 | -10.6° C | wolkenlos |
Do, 23.03. 1:00 | -6.7° C | bedeckt |
Mi, 22.03. 19:00 | -3.9° C | bedeckt |
Mi, 22.03. 13:00 | -4.4° C | bedeckt |
Mi, 22.03. 7:00 | -8.9° C | wolkenlos |
Mi, 22.03. 1:00 | -2.8° C | bedeckt |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 23.03. 20:55 | -3° C | trocken |
Do, 23.03. 19:55 | -2° C | trocken |
Do, 23.03. 19:00 | -1.1° C | wolkig |
Do, 23.03. 18:55 | -1° C | bewölkt |
Do, 23.03. 17:55 | -1° C | trocken |
Do, 23.03. 16:55 | -1° C | heiter |
Do, 23.03. 16:00 | -1.7° C | wolkenlos |
Do, 23.03. 15:55 | -2° C | trocken |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 23.03. 19:00 | 71% | 16 km |
Do, 23.03. 13:00 | 66% | 16 km |
Do, 23.03. 7:00 | 88% | 9 km |
Do, 23.03. 1:00 | 84% | 16 km |
Mi, 22.03. 19:00 | 81% | 16 km |
Mi, 22.03. 13:00 | 84% | 16 km |
Mi, 22.03. 7:00 | 80% | 16 km |
Mi, 22.03. 1:00 | 78% | 16 km |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 23.03. 20:55 | 80% | - |
Do, 23.03. 19:55 | 74% | - |
Do, 23.03. 19:00 | 71% | 16 km |
Do, 23.03. 18:55 | 69% | - |
Do, 23.03. 17:55 | 74% | - |
Do, 23.03. 16:55 | 69% | - |
Do, 23.03. 16:00 | 69% | 16 km |
Do, 23.03. 15:55 | 69% | - |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 23.03. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.03. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.03. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.03. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 22.03. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 22.03. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 22.03. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 22.03. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 23.03. 20:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 23.03. 19:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 23.03. 19:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.03. 18:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 23.03. 17:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 23.03. 16:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 23.03. 16:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.03. 15:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 23.03. 19:00 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 13:00 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 7:00 | 9 | 2 | - | 350° | N |
Do, 23.03. 1:00 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
Mi, 22.03. 19:00 | 19 | 3 | - | 350° | N |
Mi, 22.03. 13:00 | 20 | 4 | - | 310° | NW |
Mi, 22.03. 7:00 | 15 | 3 | - | 290° | W |
Mi, 22.03. 1:00 | 44 | 6 | - | 280° | W |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 23.03. 20:55 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 19:55 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 19:00 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 18:55 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 17:55 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 16:55 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 16:00 | - | - | - | - | - |
Do, 23.03. 15:55 | - | - | - | - | - |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 23.03. 19:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Do, 23.03. 13:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Do, 23.03. 7:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 23.03. 1:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mi, 22.03. 19:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mi, 22.03. 13:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mi, 22.03. 7:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 22.03. 1:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 23.03. 20:55 | keine Wolken |
Do, 23.03. 19:55 | keine Wolken |
Do, 23.03. 19:00 | 6 |
Do, 23.03. 18:55 | 5-7(1500m) |
Do, 23.03. 17:55 | keine Wolken |
Do, 23.03. 16:55 | keine Wolken |
Do, 23.03. 16:00 | keine Wolken |
Do, 23.03. 15:55 | keine Wolken |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 23.03. 19:00 | 1021 | - 1,3 |
Do, 23.03. 13:00 | 1023 | + 0,4 |
Do, 23.03. 7:00 | 1022 | + 0,9 |
Do, 23.03. 1:00 | 1022 | + 1,5 |
Mi, 22.03. 19:00 | 1019 | + 0,9 |
Mi, 22.03. 13:00 | 1018 | + 1,6 |
Mi, 22.03. 7:00 | 1015 | + 1,3 |
Mi, 22.03. 1:00 | 1012 | + 0,8 |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 23.03. 20:55 | 1020 | keine Meldung |
Do, 23.03. 19:55 | 1020 | keine Meldung |
Do, 23.03. 19:00 | 1021 | - 1,3 |
Do, 23.03. 18:55 | 1021 | - 1,3 |
Do, 23.03. 17:55 | 1021 | keine Meldung |
Do, 23.03. 16:55 | 1021 | keine Meldung |
Do, 23.03. 16:00 | 1022 | - 1,1 |
Do, 23.03. 15:55 | 1022 | - 1,1 |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 23.03. 19:00 | - |
Do, 23.03. 13:00 | - |
Do, 23.03. 7:00 | - |
Do, 23.03. 1:00 | - |
Mi, 22.03. 19:00 | - |
Mi, 22.03. 13:00 | - |
Mi, 22.03. 7:00 | - |
Mi, 22.03. 1:00 | - |
Ortszeit 20:55 = 02:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 23.03. 20:55 | - |
Do, 23.03. 19:55 | - |
Do, 23.03. 19:00 | - |
Do, 23.03. 18:55 | - |
Do, 23.03. 17:55 | - |
Do, 23.03. 16:55 | - |
Do, 23.03. 16:00 | - |
Do, 23.03. 15:55 | - |