Wetter aktuell Windsor
Aktuelles Wetter: Springfield/Hartnes (176m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:54 = 13:54 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 17.03. 8:54 | 1° C | bedeckt |
| Di, 17.03. 7:54 | 1° C | bewölkt |
| Di, 17.03. 6:54 | 1° C | bewölkt |
| Di, 17.03. 5:54 | 2° C | bewölkt |
| Di, 17.03. 5:19 | 3° C | leicht bewölkt |
| Di, 17.03. 4:54 | 3° C | bedeckt |
| Di, 17.03. 3:54 | 4° C | Regen |
| Di, 17.03. 2:54 | 6° C | leichter Regen |
| Ortszeit 8:54 = 13:54 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 17.03. 8:54 | 51% | - |
| Di, 17.03. 7:54 | 51% | - |
| Di, 17.03. 6:54 | 59% | - |
| Di, 17.03. 5:54 | 60% | - |
| Di, 17.03. 5:19 | 65% | - |
| Di, 17.03. 4:54 | 75% | - |
| Di, 17.03. 3:54 | 87% | - |
| Di, 17.03. 2:54 | 75% | - |
| Ortszeit 8:54 = 13:54 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 17.03. 8:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 17.03. 7:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 17.03. 6:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 17.03. 5:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 17.03. 5:19 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 17.03. 4:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 17.03. 3:54 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Di, 17.03. 2:54 | 3.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 8:54 = 13:54 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 17.03. 8:54 | 22 | 4 | 39 | 260° | W |
| Di, 17.03. 7:54 | 17 | 3 | 43 | 260° | W |
| Di, 17.03. 6:54 | 24 | 4 | 35 | 250° | W |
| Di, 17.03. 5:54 | 15 | 3 | - | 260° | W |
| Di, 17.03. 5:19 | 22 | 4 | 41 | 240° | SW |
| Di, 17.03. 4:54 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 17.03. 3:54 | 9 | 2 | - | 160° | S |
| Di, 17.03. 2:54 | 20 | 4 | 65 | 260° | W |
| Ortszeit 8:54 = 13:54 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 17.03. 8:54 | 5-7(1410m) 8(1500m) |
| Di, 17.03. 7:54 | 5-7(1800m) |
| Di, 17.03. 6:54 | 5-7(1470m) |
| Di, 17.03. 5:54 | 5-7(1260m) |
| Di, 17.03. 5:19 | 3-4(840m) |
| Di, 17.03. 4:54 | 5-7(840m) 8(1020m) |
| Di, 17.03. 3:54 | 1-2(960m) 8(1800m) |
| Di, 17.03. 2:54 | 8(1350m) |
| Ortszeit 8:54 = 13:54 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 17.03. 8:54 | 1001 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 7:54 | 1000 | + 5,2 |
| Di, 17.03. 6:54 | 998 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 5:54 | 997 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 5:19 | 996 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 4:54 | 995 | + 9,1 |
| Di, 17.03. 3:54 | 993 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 2:54 | 990 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:54 = 13:54 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 17.03. 8:54 | - |
| Di, 17.03. 7:54 | - |
| Di, 17.03. 6:54 | - |
| Di, 17.03. 5:54 | - |
| Di, 17.03. 5:19 | - |
| Di, 17.03. 4:54 | - |
| Di, 17.03. 3:54 | - |
| Di, 17.03. 2:54 | - |
