Wetter aktuell Wheeling
Aktuelles Wetter: Pittsburgh Alleghen County (382m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:21 = 18:21 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 12:21 | -8° C | bewölkt |
| Do, 15.01. 11:01 | -9° C | bedeckt |
| Do, 15.01. 10:53 | -9° C | bedeckt |
| Do, 15.01. 10:39 | -9° C | bedeckt |
| Do, 15.01. 10:12 | -9° C | bewölkt |
| Do, 15.01. 8:53 | -9° C | bedeckt |
| Do, 15.01. 8:11 | -9° C | bewölkt |
| Do, 15.01. 7:53 | -9° C | bedeckt |
| Ortszeit 12:21 = 18:21 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 12:21 | 62% | - |
| Do, 15.01. 11:01 | 67% | - |
| Do, 15.01. 10:53 | 73% | - |
| Do, 15.01. 10:39 | 73% | - |
| Do, 15.01. 10:12 | 67% | - |
| Do, 15.01. 8:53 | 73% | - |
| Do, 15.01. 8:11 | 67% | - |
| Do, 15.01. 7:53 | 73% | - |
| Ortszeit 12:21 = 18:21 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 12:21 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.01. 11:01 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.01. 10:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.01. 10:39 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.01. 10:12 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.01. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.01. 8:11 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.01. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 12:21 = 18:21 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.01. 12:21 | 28 | 4 | 48 | 280° | W |
| Do, 15.01. 11:01 | 24 | 4 | 43 | 280° | W |
| Do, 15.01. 10:53 | 20 | 4 | 37 | 270° | W |
| Do, 15.01. 10:39 | 20 | 4 | 41 | 270° | W |
| Do, 15.01. 10:12 | 17 | 3 | 39 | 270° | W |
| Do, 15.01. 8:53 | 22 | 4 | 39 | 280° | W |
| Do, 15.01. 8:11 | 17 | 3 | 33 | 280° | W |
| Do, 15.01. 7:53 | 24 | 4 | 54 | 280° | W |
| Ortszeit 12:21 = 18:21 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 15.01. 12:21 | 1-2(720m) 3-4(1080m) 7(1380m) |
| Do, 15.01. 11:01 | 1-2(720m) 5-7(870m) 8(1110m) |
| Do, 15.01. 10:53 | 3-4(750m) 5-7(960m) 8(1320m) |
| Do, 15.01. 10:39 | 3-4(690m) 5-7(1020m) 8(1320m) |
| Do, 15.01. 10:12 | 5-7(690m) 5-7(840m) |
| Do, 15.01. 8:53 | 1-2(570m) 5-7(1170m) 8(1500m) |
| Do, 15.01. 8:11 | 1-2(540m) 3-4(750m) 5-7(1080m) |
| Do, 15.01. 7:53 | 5-7(540m) 5-7(750m) 8(1500m) |
| Ortszeit 12:21 = 18:21 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 12:21 | 1004 | keine Meldung |
| Do, 15.01. 11:01 | 1005 | keine Meldung |
| Do, 15.01. 10:53 | 1007 | keine Meldung |
| Do, 15.01. 10:39 | 1005 | keine Meldung |
| Do, 15.01. 10:12 | 1004 | keine Meldung |
| Do, 15.01. 8:53 | 1006 | keine Meldung |
| Do, 15.01. 8:11 | 1003 | keine Meldung |
| Do, 15.01. 7:53 | 1005 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:21 = 18:21 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.01. 12:21 | - |
| Do, 15.01. 11:01 | - |
| Do, 15.01. 10:53 | - |
| Do, 15.01. 10:39 | - |
| Do, 15.01. 10:12 | - |
| Do, 15.01. 8:53 | - |
| Do, 15.01. 8:11 | - |
| Do, 15.01. 7:53 | - |