Wetter aktuell Warrensville Heights
Aktuelles Wetter: Cleveland/Hopkins Airport (245m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | 13.3° C | wolkenlos |
| So, 10.05. 8:00 | 8.9° C | wolkig |
| So, 10.05. 2:00 | 11.1° C | bedeckt |
| Sa, 09.05. 20:00 | 14.4° C | wolkig |
| Sa, 09.05. 14:00 | 18.9° C | leicht bewölkt |
| Sa, 09.05. 8:00 | 12.2° C | bedeckt |
| Sa, 09.05. 2:00 | 11.1° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 20:00 | 10.6° C | leichter Regen |
| Ortszeit 18:51 = 00:51 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 18:51 | 13° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 17:51 | 14° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 17:00 | 13.3° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 16:51 | 13° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 15:51 | 14° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 14:51 | 13° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 14:00 | 13.3° C | wolkenlos |
| So, 10.05. 13:51 | 13° C | heiter |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | 34% | 16 km |
| So, 10.05. 8:00 | 66% | 16 km |
| So, 10.05. 2:00 | 74% | 16 km |
| Sa, 09.05. 20:00 | 84% | 16 km |
| Sa, 09.05. 14:00 | 54% | 16 km |
| Sa, 09.05. 8:00 | 93% | 16 km |
| Sa, 09.05. 2:00 | 93% | 16 km |
| Fr, 08.05. 20:00 | 92% | 8 km |
| Ortszeit 18:51 = 00:51 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 18:51 | 33% | - |
| So, 10.05. 17:51 | 33% | - |
| So, 10.05. 17:00 | 34% | 16 km |
| So, 10.05. 16:51 | 35% | - |
| So, 10.05. 15:51 | 33% | - |
| So, 10.05. 14:51 | 33% | - |
| So, 10.05. 14:00 | 34% | 16 km |
| So, 10.05. 13:51 | 35% | - |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 10.05. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 10.05. 2:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 20:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 2:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 20:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 18:51 = 00:51 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 18:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 17:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 16:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 15:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 14:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 13:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 14:00 | 15 | 3 | - | 330° | NW |
| So, 10.05. 8:00 | 17 | 3 | - | 10° | N |
| So, 10.05. 2:00 | 24 | 4 | - | 40° | NO |
| Sa, 09.05. 20:00 | 15 | 3 | - | 220° | SW |
| Sa, 09.05. 14:00 | 30 | 5 | - | 220° | SW |
| Sa, 09.05. 8:00 | 13 | 3 | - | 210° | SW |
| Sa, 09.05. 2:00 | 17 | 3 | - | 200° | S |
| Fr, 08.05. 20:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 18:51 = 00:51 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 18:51 | 9 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 10.05. 17:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 10.05. 17:00 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
| So, 10.05. 16:51 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
| So, 10.05. 15:51 | 17 | 3 | - | 10° | N |
| So, 10.05. 14:51 | 19 | 3 | - | 360° | N |
| So, 10.05. 14:00 | 15 | 3 | - | 330° | NW |
| So, 10.05. 13:51 | 15 | 3 | - | 330° | NW |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 10.05. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 10.05. 8:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| So, 10.05. 2:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 20:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 14:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 2:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 18:51 = 00:51 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 10.05. 18:51 | 1-2(2100m) 1-2(5400m) |
| So, 10.05. 17:51 | 1-2(2100m) 1-2(5400m) |
| So, 10.05. 17:00 | 2(/////////) |
| So, 10.05. 16:51 | 1-2(1800m) 1-2(5400m) |
| So, 10.05. 15:51 | 1-2(1800m) 1-2(5400m) |
| So, 10.05. 14:51 | 1-2(1800m) 1-2(4500m) |
| So, 10.05. 14:00 | keine Wolken |
| So, 10.05. 13:51 | keine Wolken |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | 1019 | + 0,9 |
| So, 10.05. 8:00 | 1016 | + 3,4 |
| So, 10.05. 2:00 | 1011 | + 2,8 |
| Sa, 09.05. 20:00 | 1007 | + 2,6 |
| Sa, 09.05. 14:00 | 1006 | - 1,0 |
| Sa, 09.05. 8:00 | 1008 | - 0,2 |
| Sa, 09.05. 2:00 | 1009 | - 1,4 |
| Fr, 08.05. 20:00 | 1011 | - 0,3 |
| Ortszeit 18:51 = 00:51 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 18:51 | 1021 | keine Meldung |
| So, 10.05. 17:51 | 1020 | keine Meldung |
| So, 10.05. 17:00 | 1020 | + 0,5 |
| So, 10.05. 16:51 | 1020 | + 0,5 |
| So, 10.05. 15:51 | 1020 | keine Meldung |
| So, 10.05. 14:51 | 1020 | keine Meldung |
| So, 10.05. 14:00 | 1019 | + 0,9 |
| So, 10.05. 13:51 | 1019 | + 0,9 |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | - |
| So, 10.05. 8:00 | - |
| So, 10.05. 2:00 | - |
| Sa, 09.05. 20:00 | - |
| Sa, 09.05. 14:00 | - |
| Sa, 09.05. 8:00 | - |
| Sa, 09.05. 2:00 | - |
| Fr, 08.05. 20:00 | - |
| Ortszeit 18:51 = 00:51 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 18:51 | - |
| So, 10.05. 17:51 | - |
| So, 10.05. 17:00 | - |
| So, 10.05. 16:51 | - |
| So, 10.05. 15:51 | - |
| So, 10.05. 14:51 | - |
| So, 10.05. 14:00 | - |
| So, 10.05. 13:51 | - |
