Wetter aktuell Wailua Homesteads
Aktuelles Wetter: Wahiawa/Wheeler Aaf (256m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 9:12 = 20:12 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 20.01. 9:12 | 21° C | leichter Regen |
Mi, 20.01. 8:56 | 20° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 7:56 | 20° C | leicht bewölkt |
Mi, 20.01. 7:26 | 19° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 7:06 | 19° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 7:01 | 19° C | bewölkt |
Mi, 20.01. 6:56 | 19° C | bewölkt |
Mi, 20.01. 6:26 | 18° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 5:56 | 18° C | bewölkt |
Mi, 20.01. 5:06 | 18° C | bewölkt |
Ortszeit 9:12 = 20:12 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 20.01. 9:12 | 100% | - |
Mi, 20.01. 8:56 | 100% | - |
Mi, 20.01. 7:56 | 94% | - |
Mi, 20.01. 7:26 | 100% | - |
Mi, 20.01. 7:06 | 100% | - |
Mi, 20.01. 7:01 | 100% | - |
Mi, 20.01. 6:56 | 100% | - |
Mi, 20.01. 6:26 | 100% | - |
Mi, 20.01. 5:56 | 100% | - |
Mi, 20.01. 5:06 | 100% | - |
Ortszeit 9:12 = 20:12 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 20.01. 9:12 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 8:56 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 7:56 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 7:26 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 7:06 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 7:01 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 6:56 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 6:26 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 5:56 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 5:06 | keine Meldung | - |
Ortszeit 9:12 = 20:12 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 20.01. 9:12 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 8:56 | 6 | 1 | - | 290° | W |
Mi, 20.01. 7:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 7:26 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 7:06 | 6 | 1 | - | 340° | N |
Mi, 20.01. 7:01 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 6:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 6:26 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 5:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 5:06 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 9:12 = 20:12 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 20.01. 9:12 | 1-2(720m) 5-7(990m) 8(1440m) |
Mi, 20.01. 8:56 | 3-4(840m) 5-7(990m) 8(1470m) |
Mi, 20.01. 7:56 | 1-2(600m) 1-2(1290m) 4(1500m) |
Mi, 20.01. 7:26 | 3-4(750m) 5-7(1080m) 8(1350m) |
Mi, 20.01. 7:06 | 5-7(810m) 8(1140m) |
Mi, 20.01. 7:01 | 3-4(750m) 5-7(1020m) 7(1230m) |
Mi, 20.01. 6:56 | 5-7(780m) 5-7(1020m) 7(1230m) |
Mi, 20.01. 6:26 | 5-7(780m) 8(990m) |
Mi, 20.01. 5:56 | 5-7(870m) 5-7(1050m) |
Mi, 20.01. 5:06 | 3-4(900m) 5-7(1080m) |
Ortszeit 9:12 = 20:12 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 20.01. 9:12 | 1016 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 8:56 | 1016 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 7:56 | 1015 | + 0,6 |
Mi, 20.01. 7:26 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 7:06 | 1016 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 7:01 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 6:56 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 6:26 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 5:56 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 5:06 | 1015 | keine Meldung |
Ortszeit 9:12 = 20:12 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 20.01. 9:12 | - |
Mi, 20.01. 8:56 | - |
Mi, 20.01. 7:56 | - |
Mi, 20.01. 7:26 | - |
Mi, 20.01. 7:06 | - |
Mi, 20.01. 7:01 | - |
Mi, 20.01. 6:56 | - |
Mi, 20.01. 6:26 | - |
Mi, 20.01. 5:56 | - |
Mi, 20.01. 5:06 | - |