Wetter aktuell Wailua Homesteads
Aktuelles Wetter: Lihue/Kauai Island Airport (32m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 14:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 22.01. 14:00 | 25.6° C | wolkig |
Fr, 22.01. 8:00 | 23.3° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 2:00 | 23.3° C | wolkig |
Do, 21.01. 20:00 | 23.9° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 14:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 8:00 | 23.3° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 2:00 | 23.3° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 20:00 | 23.3° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 17:53 = 04:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 22.01. 17:53 | 23° C | bewölkt |
Fr, 22.01. 16:53 | 24° C | trocken |
Fr, 22.01. 15:53 | 25° C | bewölkt |
Fr, 22.01. 14:53 | 23° C | leichter Regen |
Fr, 22.01. 14:00 | 25.6° C | wolkig |
Fr, 22.01. 13:53 | 26° C | bewölkt |
Ortszeit 14:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 22.01. 14:00 | 71% | 16 km |
Fr, 22.01. 8:00 | 74% | 14 km |
Fr, 22.01. 2:00 | 71% | 14 km |
Do, 21.01. 20:00 | 79% | 16 km |
Do, 21.01. 14:00 | 74% | 16 km |
Do, 21.01. 8:00 | 82% | 16 km |
Do, 21.01. 2:00 | 79% | 16 km |
Mi, 20.01. 20:00 | 82% | 16 km |
Ortszeit 17:53 = 04:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 22.01. 17:53 | 83% | - |
Fr, 22.01. 16:53 | 83% | - |
Fr, 22.01. 15:53 | 79% | - |
Fr, 22.01. 14:53 | 83% | - |
Fr, 22.01. 14:00 | 71% | 16 km |
Fr, 22.01. 13:53 | 70% | - |
Ortszeit 14:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 22.01. 14:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.01. 2:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.01. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.01. 8:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 20.01. 20:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 17:53 = 04:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 22.01. 17:53 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 16:53 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 15:53 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 14:53 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 14:00 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 13:53 | keine Meldung | - |
Ortszeit 14:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 22.01. 14:00 | 31 | 5 | - | 60° | NO |
Fr, 22.01. 8:00 | 33 | 5 | - | 50° | NO |
Fr, 22.01. 2:00 | 35 | 5 | - | 70° | O |
Do, 21.01. 20:00 | 31 | 5 | - | 70° | O |
Do, 21.01. 14:00 | 26 | 4 | - | 60° | NO |
Do, 21.01. 8:00 | 26 | 4 | - | 60° | NO |
Do, 21.01. 2:00 | 22 | 4 | - | 70° | O |
Mi, 20.01. 20:00 | 24 | 4 | - | 70° | O |
Ortszeit 17:53 = 04:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 22.01. 17:53 | 30 | 5 | - | 60° | NO |
Fr, 22.01. 16:53 | 35 | 5 | - | 50° | NO |
Fr, 22.01. 15:53 | 28 | 4 | - | 60° | NO |
Fr, 22.01. 14:53 | 26 | 4 | - | 70° | O |
Fr, 22.01. 14:00 | 31 | 5 | - | 60° | NO |
Fr, 22.01. 13:53 | 31 | 5 | 43 | 60° | NO |
Ortszeit 14:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Fr, 22.01. 14:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Fr, 22.01. 8:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Fr, 22.01. 2:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Do, 21.01. 20:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Do, 21.01. 14:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Do, 21.01. 8:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Do, 21.01. 2:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 17:53 = 04:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 22.01. 17:53 | 1-2(750m) 5-7(960m) 5-7(1800m) |
Fr, 22.01. 16:53 | keine Wolken |
Fr, 22.01. 15:53 | 1-2(720m) 5-7(1800m) |
Fr, 22.01. 14:53 | 1-2(660m) 3-4(1080m) 8(1320m) |
Fr, 22.01. 14:00 | 6 |
Fr, 22.01. 13:53 | 1-2(840m) 3-4(1350m) 7(1800m) |
Ortszeit 14:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 22.01. 14:00 | 1016 | - 2,2 |
Fr, 22.01. 8:00 | 1018 | + 0,9 |
Fr, 22.01. 2:00 | 1018 | - 0,6 |
Do, 21.01. 20:00 | 1018 | + 1,6 |
Do, 21.01. 14:00 | 1016 | - 1,9 |
Do, 21.01. 8:00 | 1017 | + 0,7 |
Do, 21.01. 2:00 | 1017 | - 0,6 |
Mi, 20.01. 20:00 | 1017 | + 1,9 |
Ortszeit 17:53 = 04:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 22.01. 17:53 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 16:53 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 15:53 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 14:53 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 14:00 | 1016 | - 2,2 |
Fr, 22.01. 13:53 | 1017 | keine Meldung |
Ortszeit 14:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 22.01. 14:00 | - |
Fr, 22.01. 8:00 | - |
Fr, 22.01. 2:00 | - |
Do, 21.01. 20:00 | - |
Do, 21.01. 14:00 | - |
Do, 21.01. 8:00 | - |
Do, 21.01. 2:00 | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - |
Ortszeit 17:53 = 04:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 22.01. 17:53 | - |
Fr, 22.01. 16:53 | - |
Fr, 22.01. 15:53 | - |
Fr, 22.01. 14:53 | - |
Fr, 22.01. 14:00 | - |
Fr, 22.01. 13:53 | - |