Wetter aktuell Výronas
Aktuelles Wetter: Elefsina Aerodromio (31m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 2:00 | 14.2° C | leicht bewölkt |
| Mo, 10.11. 20:00 | 17.2° C | wolkig |
| Mo, 10.11. 14:00 | 16.0° C | leichter Regen |
| Mo, 10.11. 8:00 | 20.8° C | leicht bewölkt |
| Mo, 10.11. 2:00 | 20.8° C | wolkig |
| So, 09.11. 20:00 | 21.0° C | fast wolkenlos |
| So, 09.11. 14:00 | 23.8° C | leicht bewölkt |
| So, 09.11. 8:00 | 17.8° C | bewölkt |
| Ortszeit 5:50 = 04:50 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 5:50 | 13° C | leicht bewölkt |
| Di, 11.11. 5:20 | 13° C | leicht bewölkt |
| Di, 11.11. 4:50 | 15° C | leicht bewölkt |
| Di, 11.11. 4:20 | 14° C | leicht bewölkt |
| Di, 11.11. 3:50 | 14° C | leicht bewölkt |
| Di, 11.11. 3:20 | 14° C | leicht bewölkt |
| Di, 11.11. 2:20 | 14° C | leicht bewölkt |
| Di, 11.11. 2:00 | 14.2° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 2:00 | 93% | 10 km |
| Mo, 10.11. 20:00 | 86% | 10 km |
| Mo, 10.11. 14:00 | 96% | 10 km |
| Mo, 10.11. 8:00 | 76% | 10 km |
| Mo, 10.11. 2:00 | 75% | 10 km |
| So, 09.11. 20:00 | 80% | 10 km |
| So, 09.11. 14:00 | 63% | 10 km |
| So, 09.11. 8:00 | 92% | 10 km |
| Ortszeit 5:50 = 04:50 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 5:50 | 94% | >10 km |
| Di, 11.11. 5:20 | 94% | >10 km |
| Di, 11.11. 4:50 | 88% | >10 km |
| Di, 11.11. 4:20 | 94% | >10 km |
| Di, 11.11. 3:50 | 88% | >10 km |
| Di, 11.11. 3:20 | 94% | >10 km |
| Di, 11.11. 2:20 | 94% | >10 km |
| Di, 11.11. 2:00 | 93% | 10 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 20:00 | 12 l/m2 in 12 Std. | Sprühregen |
| Mo, 10.11. 14:00 | 12 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Regen |
| Mo, 10.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 09.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 09.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 09.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 5:50 = 04:50 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 5:50 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 5:20 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 4:50 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 4:20 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 3:50 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 3:20 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 2:20 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 11.11. 2:00 | 0 | 0 | 9 | - | - |
| Mo, 10.11. 20:00 | 6 | 1 | 19 | uml. | uml. |
| Mo, 10.11. 14:00 | 0 | 0 | 37 | - | - |
| Mo, 10.11. 8:00 | 13 | 3 | 33 | 170° | S |
| Mo, 10.11. 2:00 | 13 | 3 | 28 | 120° | SO |
| So, 09.11. 20:00 | 11 | 2 | 26 | 120° | SO |
| So, 09.11. 14:00 | 15 | 3 | 20 | 170° | S |
| So, 09.11. 8:00 | 6 | 1 | 7 | uml. | uml. |
| Ortszeit 5:50 = 04:50 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 11.11. 5:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.11. 5:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.11. 4:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.11. 4:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.11. 3:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.11. 3:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.11. 2:20 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Di, 11.11. 2:00 | 0 | 0 | 9 | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 11.11. 2:00 | - | 4/8 | 2/8 | Cu | Ac | - |
| Mo, 10.11. 20:00 | 540 m | 5/8 | 4/8 | Cu | Ac | - |
| Mo, 10.11. 14:00 | 240 m | 8/8 | 6/8 | St | As | - |
| Mo, 10.11. 8:00 | 540 m | 5/8 | 4/8 | Cu | Ac | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | 600 m | 6/8 | 3/8 | Cu | Ac | Ci |
| So, 09.11. 20:00 | - | 2/8 | 1/8 | Cu | Ac | - |
| So, 09.11. 14:00 | 750 m | 3/8 | 1/8 | Cu | Ac | Ci |
| So, 09.11. 8:00 | 540 m | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | - |
| Ortszeit 5:50 = 04:50 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 11.11. 5:50 | 1-2(750m) |
| Di, 11.11. 5:20 | 1-2(750m) |
| Di, 11.11. 4:50 | 1-2(750m) |
| Di, 11.11. 4:20 | 1-2(750m) |
| Di, 11.11. 3:50 | 1-2(750m) |
| Di, 11.11. 3:20 | 1-2(750m) |
| Di, 11.11. 2:20 | 1-2(750m) |
| Di, 11.11. 2:00 | 4 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 2:00 | 1013 | - 0,6 |
| Mo, 10.11. 20:00 | 1014 | - 0,8 |
| Mo, 10.11. 14:00 | 1014 | - 0,6 |
| Mo, 10.11. 8:00 | 1015 | - 0,5 |
| Mo, 10.11. 2:00 | 1017 | - 1,2 |
| So, 09.11. 20:00 | 1018 | + 0,5 |
| So, 09.11. 14:00 | 1018 | - 1,4 |
| So, 09.11. 8:00 | 1019 | + 1,2 |
| Ortszeit 5:50 = 04:50 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 5:50 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 5:20 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 4:50 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 4:20 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 3:50 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 3:20 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 2:20 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 2:00 | 1013 | - 0,6 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 11.11. 2:00 | - |
| Mo, 10.11. 20:00 | - |
| Mo, 10.11. 14:00 | - |
| Mo, 10.11. 8:00 | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | - |
| So, 09.11. 20:00 | - |
| So, 09.11. 14:00 | - |
| So, 09.11. 8:00 | - |
| Ortszeit 5:50 = 04:50 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 11.11. 5:50 | - |
| Di, 11.11. 5:20 | - |
| Di, 11.11. 4:50 | - |
| Di, 11.11. 4:20 | - |
| Di, 11.11. 3:50 | - |
| Di, 11.11. 3:20 | - |
| Di, 11.11. 2:20 | - |
| Di, 11.11. 2:00 | - |