Wetter aktuell Verrettes
Aktuelles Wetter: Puerto Plata Airport (5m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 26.03. 14:00 | 30.0° C | leicht bewölkt |
So, 26.03. 8:00 | 20.1° C | leicht bewölkt |
So, 26.03. 2:00 | 23.4° C | leicht bewölkt |
Sa, 25.03. 14:00 | 29.3° C | fast wolkenlos |
Sa, 25.03. 2:00 | 20.6° C | fast wolkenlos |
Fr, 24.03. 20:00 | 24.0° C | fast wolkenlos |
Fr, 24.03. 8:00 | 22.1° C | leichter Regen |
Fr, 24.03. 2:00 | 21.7° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 16:00 = 22:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 26.03. 16:00 | 30° C | leicht bewölkt |
So, 26.03. 15:00 | 30° C | leicht bewölkt |
So, 26.03. 14:00 | 30.0° C | leicht bewölkt |
So, 26.03. 13:00 | 29° C | leicht bewölkt |
So, 26.03. 12:00 | 29° C | leicht bewölkt |
So, 26.03. 11:00 | 29° C | leicht bewölkt |
So, 26.03. 10:00 | 25° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 26.03. 14:00 | 56% | 16 km |
So, 26.03. 8:00 | 98% | 16 km |
So, 26.03. 2:00 | 98% | 16 km |
Sa, 25.03. 14:00 | 62% | 16 km |
Sa, 25.03. 2:00 | 96% | 16 km |
Fr, 24.03. 20:00 | 81% | 16 km |
Fr, 24.03. 8:00 | 91% | 8 km |
Fr, 24.03. 2:00 | 95% | 16 km |
Ortszeit 16:00 = 22:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 26.03. 16:00 | 59% | >10 km |
So, 26.03. 15:00 | 55% | >10 km |
So, 26.03. 14:00 | 56% | 16 km |
So, 26.03. 13:00 | 62% | >10 km |
So, 26.03. 12:00 | 62% | >10 km |
So, 26.03. 11:00 | 62% | >10 km |
So, 26.03. 10:00 | 83% | >10 km |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 26.03. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
So, 26.03. 8:00 | 0.0 l/m2 | - |
So, 26.03. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
Sa, 25.03. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
Sa, 25.03. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
Fr, 24.03. 20:00 | 0.0 l/m2 | - |
Fr, 24.03. 8:00 | 0.1 l/m2 | - |
Fr, 24.03. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
Ortszeit 16:00 = 22:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 26.03. 16:00 | keine Meldung | - |
So, 26.03. 15:00 | keine Meldung | - |
So, 26.03. 14:00 | keine Meldung | - |
So, 26.03. 13:00 | keine Meldung | - |
So, 26.03. 12:00 | keine Meldung | - |
So, 26.03. 11:00 | keine Meldung | - |
So, 26.03. 10:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 26.03. 14:00 | 32 | 5 | - | 90° | O |
So, 26.03. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 26.03. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 25.03. 14:00 | 32 | 5 | - | 90° | O |
Sa, 25.03. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 24.03. 20:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Fr, 24.03. 8:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
Fr, 24.03. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 16:00 = 22:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 26.03. 16:00 | 35 | 5 | - | 80° | O |
So, 26.03. 15:00 | 28 | 4 | - | 90° | O |
So, 26.03. 14:00 | 32 | 5 | - | 90° | O |
So, 26.03. 13:00 | 26 | 4 | - | 90° | O |
So, 26.03. 12:00 | 26 | 4 | - | 70° | O |
So, 26.03. 11:00 | 28 | 4 | - | 60° | NO |
So, 26.03. 10:00 | 13 | 3 | - | 130° | SO |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 26.03. 14:00 | 720 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
So, 26.03. 8:00 | 600 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
So, 26.03. 2:00 | 540 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
Sa, 25.03. 14:00 | 660 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
Sa, 25.03. 2:00 | 480 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
Fr, 24.03. 20:00 | 660 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
Fr, 24.03. 8:00 | 480 m | 7/8 | 7/8 | Cu | - | - |
Fr, 24.03. 2:00 | 510 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
Ortszeit 16:00 = 22:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 26.03. 16:00 | 1-2(720m) |
So, 26.03. 15:00 | 1-2(720m) |
So, 26.03. 14:00 | 2(720m) |
So, 26.03. 13:00 | 3-4(690m) |
So, 26.03. 12:00 | 3-4(660m) |
So, 26.03. 11:00 | 3-4(600m) |
So, 26.03. 10:00 | 3-4(600m) |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 26.03. 14:00 | 1017 | - 2,7 |
So, 26.03. 8:00 | 1019 | + 1,9 |
So, 26.03. 2:00 | 1017 | - 1,3 |
Sa, 25.03. 14:00 | 1017 | - 2,3 |
Sa, 25.03. 2:00 | 1018 | - 0,6 |
Fr, 24.03. 20:00 | 1017 | + 1,0 |
Fr, 24.03. 8:00 | 1018 | + 1,4 |
Fr, 24.03. 2:00 | 1018 | - 1,0 |
Ortszeit 16:00 = 22:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 26.03. 16:00 | 1015 | keine Meldung |
So, 26.03. 15:00 | 1016 | keine Meldung |
So, 26.03. 14:00 | 1017 | - 2,7 |
So, 26.03. 13:00 | 1017 | keine Meldung |
So, 26.03. 12:00 | 1018 | keine Meldung |
So, 26.03. 11:00 | 1019 | keine Meldung |
So, 26.03. 10:00 | 1020 | keine Meldung |
Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 26.03. 14:00 | - |
So, 26.03. 8:00 | - |
So, 26.03. 2:00 | - |
Sa, 25.03. 14:00 | - |
Sa, 25.03. 2:00 | - |
Fr, 24.03. 20:00 | - |
Fr, 24.03. 8:00 | - |
Fr, 24.03. 2:00 | - |
Ortszeit 16:00 = 22:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 26.03. 16:00 | - |
So, 26.03. 15:00 | - |
So, 26.03. 14:00 | - |
So, 26.03. 13:00 | - |
So, 26.03. 12:00 | - |
So, 26.03. 11:00 | - |
So, 26.03. 10:00 | - |