WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Ulaanbaatar

Aktuelles Wetter: Ulan Bator (1306m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
8:00 = 01:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 09.12. 8:00 -19.9° C wolkenlos
Di, 09.12. 2:00 -18.0° C wolkenlos
Mo, 08.12. 20:00 -16.8° C wolkig
Mo, 08.12. 14:00 -11.2° C leicht bewölkt
Mo, 08.12. 8:00 -21.9° C leicht bewölkt
Mo, 08.12. 2:00 -20.4° C wolkenlos
So, 07.12. 20:00 -17.2° C wolkenlos
So, 07.12. 14:00 -13.3° C wolkenlos
Ortszeit
13:00 = 06:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 09.12. 13:00 -18° C leicht bewölkt
Di, 09.12. 12:00 -19° C leicht bewölkt
Di, 09.12. 11:00 -17.7° C leicht bewölkt
Di, 09.12. 10:00 -23° C leicht bewölkt
Di, 09.12. 9:00 -26° C -
Di, 09.12. 8:00 -19.9° C wolkenlos
Di, 09.12. 7:00 -28° C -
Ortszeit
8:00 = 01:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 09.12. 8:00 72% -
Di, 09.12. 2:00 72% -
Mo, 08.12. 20:00 68% -
Mo, 08.12. 14:00 45% 10 km
Mo, 08.12. 8:00 75% -
Mo, 08.12. 2:00 72% -
So, 07.12. 20:00 68% -
So, 07.12. 14:00 52% >50 km
Ortszeit
13:00 = 06:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 09.12. 13:00 71% 6 km
Di, 09.12. 12:00 70% 6 km
Di, 09.12. 11:00 64% 20 km
Di, 09.12. 10:00 76% 8 km
Di, 09.12. 9:00 76% 8 km
Di, 09.12. 8:00 72% -
Di, 09.12. 7:00 75% >10 km
Ortszeit
8:00 = 01:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 09.12. 8:00 keine Meldung -
Di, 09.12. 2:00 0.0 l/m2 -
Mo, 08.12. 20:00 keine Meldung -
Mo, 08.12. 14:00 0.0 l/m2 -
Mo, 08.12. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 08.12. 2:00 keine Meldung -
So, 07.12. 20:00 keine Meldung -
So, 07.12. 14:00 0.0 l/m2 -
Ortszeit
13:00 = 06:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 09.12. 13:00 keine Meldung -
Di, 09.12. 12:00 keine Meldung -
Di, 09.12. 11:00 keine Meldung -
Di, 09.12. 10:00 keine Meldung -
Di, 09.12. 9:00 keine Meldung -
Di, 09.12. 8:00 keine Meldung -
Di, 09.12. 7:00 keine Meldung -
Ortszeit
8:00 = 01:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 09.12. 8:00 4 1 - 130° SO
Di, 09.12. 2:00 7 2 - 130° SO
Mo, 08.12. 20:00 0 0 - - -
Mo, 08.12. 14:00 4 1 - 260° W
Mo, 08.12. 8:00 0 0 - - -
Mo, 08.12. 2:00 0 0 - - -
So, 07.12. 20:00 0 0 - - -
So, 07.12. 14:00 7 2 - 240° SW
Ortszeit
13:00 = 06:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 09.12. 13:00 7 2 - uml. uml.
Di, 09.12. 12:00 4 1 - uml. uml.
Di, 09.12. 11:00 4 1 - 150° SO
Di, 09.12. 10:00 0 0 - - -
Di, 09.12. 9:00 0 0 - - -
Di, 09.12. 8:00 4 1 - 130° SO
Di, 09.12. 7:00 4 1 - uml. uml.
Ortszeit
8:00 = 01:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 09.12. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 09.12. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 08.12. 20:00 - 7/8 7/8 - As -
Mo, 08.12. 14:00 - 5/8 2/8 - Ac Cc
Mo, 08.12. 8:00 - 2/8 1/8 - Ac Ci
Mo, 08.12. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 07.12. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 07.12. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit
13:00 = 06:00 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 09.12. 13:00 3-4(3000m)
Di, 09.12. 12:00 5-7(7500m)
Di, 09.12. 11:00 7(/////////)
Di, 09.12. 10:00 5-7(7500m)
Di, 09.12. 9:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Di, 09.12. 8:00 keine Wolken
Di, 09.12. 7:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Ortszeit
8:00 = 01:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 09.12. 8:00 1032 + 0,9
Di, 09.12. 2:00 1031 - 0,1
Mo, 08.12. 20:00 1030 + 0,6
Mo, 08.12. 14:00 1025 - 1,0
Mo, 08.12. 8:00 1033 - 0,2
Mo, 08.12. 2:00 1033 - 1,4
So, 07.12. 20:00 1035 - 1,1
So, 07.12. 14:00 1034 - 0,8
Ortszeit
13:00 = 06:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 09.12. 13:00 1016 keine Meldung
Di, 09.12. 12:00 1017 keine Meldung
Di, 09.12. 11:00 1032 + 1,0
Di, 09.12. 10:00 1017 keine Meldung
Di, 09.12. 9:00 1016 keine Meldung
Di, 09.12. 8:00 1032 + 0,9
Di, 09.12. 7:00 1015 keine Meldung
Ortszeit
8:00 = 01:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 09.12. 8:00 9
Di, 09.12. 2:00 -
Mo, 08.12. 20:00 -
Mo, 08.12. 14:00 -
Mo, 08.12. 8:00 -
Mo, 08.12. 2:00 -
So, 07.12. 20:00 -
So, 07.12. 14:00 -
Ortszeit
13:00 = 06:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 09.12. 13:00 -
Di, 09.12. 12:00 -
Di, 09.12. 11:00 -
Di, 09.12. 10:00 -
Di, 09.12. 9:00 -
Di, 09.12. 8:00 9
Di, 09.12. 7:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...