Wetter aktuell Ténenkou
Aktuelles Wetter: San (284m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | 28.8° C | wolkenlos |
| Mo, 09.03. 18:00 | 37.9° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 12:00 | 37.7° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 6:00 | 24.9° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 0:00 | 29.4° C | wolkenlos |
| So, 08.03. 18:00 | 37.5° C | leicht bewölkt |
| So, 08.03. 12:00 | 38.3° C | leicht bewölkt |
| So, 08.03. 6:00 | 27.2° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | 28.8° C | wolkenlos |
| Mo, 09.03. 21:00 | 32.2° C | fast wolkenlos |
| Mo, 09.03. 18:00 | 37.9° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 15:00 | 40.4° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 12:00 | 37.7° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 9:00 | 30.9° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | 29% | 10 km |
| Mo, 09.03. 18:00 | 11% | 10 km |
| Mo, 09.03. 12:00 | 12% | 10 km |
| Mo, 09.03. 6:00 | 33% | 10 km |
| Mo, 09.03. 0:00 | 26% | 10 km |
| So, 08.03. 18:00 | 14% | 10 km |
| So, 08.03. 12:00 | 13% | 10 km |
| So, 08.03. 6:00 | 31% | 10 km |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | 29% | 10 km |
| Mo, 09.03. 21:00 | 22% | 10 km |
| Mo, 09.03. 18:00 | 11% | 10 km |
| Mo, 09.03. 15:00 | 9% | 10 km |
| Mo, 09.03. 12:00 | 12% | 10 km |
| Mo, 09.03. 9:00 | 19% | 10 km |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 09.03. 18:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 09.03. 12:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 09.03. 6:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 09.03. 0:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 08.03. 18:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 08.03. 12:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 08.03. 6:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 21:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.03. 0:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 18:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 12:00 | 22 | 4 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 6:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 0:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| So, 08.03. 18:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
| So, 08.03. 12:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
| So, 08.03. 6:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.03. 0:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 21:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 18:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 15:00 | 19 | 3 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 12:00 | 22 | 4 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 9:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 10.03. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 09.03. 18:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Mo, 09.03. 12:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Mo, 09.03. 6:00 | - | 4/8 | 3/8 | - | Ac | Ci |
| Mo, 09.03. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 08.03. 18:00 | - | 4/8 | 4/8 | - | Ac | - |
| So, 08.03. 12:00 | - | 3/8 | 2/8 | - | Ac | Ci |
| So, 08.03. 6:00 | - | 6/8 | 5/8 | - | Ac | Ci |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | keine Wolken |
| Mo, 09.03. 21:00 | 1(7500m) |
| Mo, 09.03. 18:00 | 2(/////////) |
| Mo, 09.03. 15:00 | 3(7500m) |
| Mo, 09.03. 12:00 | 2(/////////) |
| Mo, 09.03. 9:00 | 2(7500m) |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | 1009 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 18:00 | 1007 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 12:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 6:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 0:00 | 1008 | keine Meldung |
| So, 08.03. 18:00 | 1006 | keine Meldung |
| So, 08.03. 12:00 | 1008 | keine Meldung |
| So, 08.03. 6:00 | 1007 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | 1009 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 21:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 18:00 | 1007 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 15:00 | 1006 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 12:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 9:00 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | - |
| Mo, 09.03. 18:00 | - |
| Mo, 09.03. 12:00 | - |
| Mo, 09.03. 6:00 | - |
| Mo, 09.03. 0:00 | - |
| So, 08.03. 18:00 | - |
| So, 08.03. 12:00 | - |
| So, 08.03. 6:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.03. 0:00 | - |
| Mo, 09.03. 21:00 | - |
| Mo, 09.03. 18:00 | - |
| Mo, 09.03. 15:00 | - |
| Mo, 09.03. 12:00 | - |
| Mo, 09.03. 9:00 | - |
