Wetter aktuell Telford
Aktuelles Wetter: Shawbury (72m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 6.2° C | bedeckt |
| So, 15.03. 0:00 | 4.2° C | bedeckt |
| Sa, 14.03. 18:00 | 7.3° C | leicht bewölkt |
| Sa, 14.03. 12:00 | 8.7° C | wolkig |
| Sa, 14.03. 6:00 | 1.6° C | fast wolkenlos |
| Sa, 14.03. 0:00 | 2.7° C | bewölkt |
| Fr, 13.03. 18:00 | 5.3° C | leichter Regen |
| Fr, 13.03. 12:00 | 8.3° C | bedeckt |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:00 | 9.3° C | bedeckt |
| So, 15.03. 9:00 | 9.3° C | bewölkt |
| So, 15.03. 8:00 | 6.4° C | bedeckt |
| So, 15.03. 7:00 | 6.0° C | wolkig |
| So, 15.03. 6:00 | 6.2° C | bedeckt |
| So, 15.03. 5:00 | 5.8° C | bedeckt |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 81% | 35 km |
| So, 15.03. 0:00 | 81% | 21 km |
| Sa, 14.03. 18:00 | 64% | 35 km |
| Sa, 14.03. 12:00 | 60% | 30 km |
| Sa, 14.03. 6:00 | 92% | 29 km |
| Sa, 14.03. 0:00 | 93% | 30 km |
| Fr, 13.03. 18:00 | 76% | 12 km |
| Fr, 13.03. 12:00 | 57% | 28 km |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:00 | 71% | 40 km |
| So, 15.03. 9:00 | 74% | 35 km |
| So, 15.03. 8:00 | 80% | 40 km |
| So, 15.03. 7:00 | 80% | 40 km |
| So, 15.03. 6:00 | 81% | 35 km |
| So, 15.03. 5:00 | 82% | 40 km |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 15.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 14.03. 18:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 14.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 14.03. 6:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 14.03. 0:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 13.03. 18:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 13.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 6:00 | 26 | 4 | - | 190° | S |
| So, 15.03. 0:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 14.03. 18:00 | 9 | 2 | - | 80° | O |
| Sa, 14.03. 12:00 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Sa, 14.03. 6:00 | 17 | 3 | - | 250° | W |
| Sa, 14.03. 0:00 | 9 | 2 | - | 270° | W |
| Fr, 13.03. 18:00 | 29 | 5 | - | 260° | W |
| Fr, 13.03. 12:00 | 31 | 5 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 10:00 | 31 | 5 | - | 200° | S |
| So, 15.03. 9:00 | 22 | 4 | 32 | 200° | S |
| So, 15.03. 8:00 | 22 | 4 | 40 | 180° | S |
| So, 15.03. 7:00 | 17 | 3 | - | 180° | S |
| So, 15.03. 6:00 | 26 | 4 | 35 | 190° | S |
| So, 15.03. 5:00 | 20 | 4 | 26 | 190° | S |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 15.03. 6:00 | 2100 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 15.03. 0:00 | 4200 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 18:00 | 1500 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 12:00 | 960 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 6:00 | 4200 m | 1/8 | 1/8 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 0:00 | 600 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 13.03. 18:00 | 1110 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 13.03. 12:00 | 1140 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.03. 10:00 | 8(/////////) |
| So, 15.03. 9:00 | 6(660m) 6(2100m) |
| So, 15.03. 8:00 | 4(690m) 8(2400m) |
| So, 15.03. 7:00 | 6(/////////) |
| So, 15.03. 6:00 | 8(2100m) |
| So, 15.03. 5:00 | 8(2400m) |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | 1010 | - 1,1 |
| So, 15.03. 0:00 | 1011 | + 0,3 |
| Sa, 14.03. 18:00 | 1008 | + 1,4 |
| Sa, 14.03. 12:00 | 1006 | + 1,5 |
| Sa, 14.03. 6:00 | 1003 | + 1,6 |
| Sa, 14.03. 0:00 | 1000 | + 0,9 |
| Fr, 13.03. 18:00 | 998 | + 0,8 |
| Fr, 13.03. 12:00 | 998 | + 0,8 |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:00 | 1007 | - 1,9 |
| So, 15.03. 9:00 | 1008 | - 1,9 |
| So, 15.03. 8:00 | 1009 | - 1,8 |
| So, 15.03. 7:00 | 1009 | - 1,7 |
| So, 15.03. 6:00 | 1010 | - 1,1 |
| So, 15.03. 5:00 | 1010 | - 0,6 |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 6:00 | - |
| So, 15.03. 0:00 | - |
| Sa, 14.03. 18:00 | - |
| Sa, 14.03. 12:00 | - |
| Sa, 14.03. 6:00 | - |
| Sa, 14.03. 0:00 | - |
| Fr, 13.03. 18:00 | - |
| Fr, 13.03. 12:00 | 0 |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 10:00 | - |
| So, 15.03. 9:00 | - |
| So, 15.03. 8:00 | - |
| So, 15.03. 7:00 | - |
| So, 15.03. 6:00 | - |
| So, 15.03. 5:00 | - |
