Wetter aktuell Tapa
Aktuelles Wetter: Türi (65m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 22.04. 15:00 | 11.8° C | bewölkt |
| Mi, 22.04. 9:00 | 8.4° C | wolkenlos |
| Mi, 22.04. 3:00 | 1.6° C | leicht bewölkt |
| Di, 21.04. 21:00 | 9.3° C | wolkenlos |
| Di, 21.04. 15:00 | 14.5° C | wolkenlos |
| Di, 21.04. 9:00 | 7.0° C | wolkenlos |
| Di, 21.04. 3:00 | -0.3° C | wolkenlos |
| Mo, 20.04. 21:00 | 7.1° C | wolkenlos |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 22.04. 18:00 | 8.7° C | wolkenlos |
| Mi, 22.04. 15:00 | 11.8° C | bewölkt |
| Mi, 22.04. 12:00 | 14.1° C | leicht bewölkt |
| Mi, 22.04. 9:00 | 8.4° C | wolkenlos |
| Mi, 22.04. 6:00 | -0.5° C | wolkenlos |
| Mi, 22.04. 3:00 | 1.6° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 22.04. 15:00 | 42% | 19 km |
| Mi, 22.04. 9:00 | 58% | 20 km |
| Mi, 22.04. 3:00 | 76% | 20 km |
| Di, 21.04. 21:00 | 32% | 20 km |
| Di, 21.04. 15:00 | 22% | 20 km |
| Di, 21.04. 9:00 | 53% | 20 km |
| Di, 21.04. 3:00 | 69% | 20 km |
| Mo, 20.04. 21:00 | 39% | 20 km |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 22.04. 18:00 | 54% | 20 km |
| Mi, 22.04. 15:00 | 42% | 19 km |
| Mi, 22.04. 12:00 | 36% | 20 km |
| Mi, 22.04. 9:00 | 58% | 20 km |
| Mi, 22.04. 6:00 | 86% | 20 km |
| Mi, 22.04. 3:00 | 76% | 20 km |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 22.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.04. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 21:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 9:00 | keine Meldung | - |
| Di, 21.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 20.04. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 22.04. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.04. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.04. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.04. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 22.04. 15:00 | 14 | 3 | 29 | 270° | W |
| Mi, 22.04. 9:00 | 6 | 1 | 11 | 260° | W |
| Mi, 22.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
| Di, 21.04. 21:00 | 2 | 1 | 13 | 230° | SW |
| Di, 21.04. 15:00 | 11 | 2 | 20 | 290° | W |
| Di, 21.04. 9:00 | 4 | 1 | 7 | 260° | W |
| Di, 21.04. 3:00 | 2 | 1 | - | 20° | N |
| Mo, 20.04. 21:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 22.04. 18:00 | 14 | 3 | 36 | 280° | W |
| Mi, 22.04. 15:00 | 14 | 3 | 29 | 270° | W |
| Mi, 22.04. 12:00 | 11 | 2 | 44 | 290° | W |
| Mi, 22.04. 9:00 | 6 | 1 | 11 | 260° | W |
| Mi, 22.04. 6:00 | 2 | 1 | 4 | 170° | S |
| Mi, 22.04. 3:00 | 4 | 1 | 4 | 250° | W |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 22.04. 15:00 | 5100 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Mi, 22.04. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 22.04. 3:00 | 6600 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Di, 21.04. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 21.04. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 21.04. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 21.04. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 20.04. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 22.04. 18:00 | keine Wolken |
| Mi, 22.04. 15:00 | 5(5100m) 7(5700m) |
| Mi, 22.04. 12:00 | 4(6300m) |
| Mi, 22.04. 9:00 | keine Wolken |
| Mi, 22.04. 6:00 | keine Wolken |
| Mi, 22.04. 3:00 | 2(6600m) |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 22.04. 15:00 | 1008 | - 2,4 |
| Mi, 22.04. 9:00 | 1013 | - 1,4 |
| Mi, 22.04. 3:00 | 1016 | - 1,1 |
| Di, 21.04. 21:00 | 1018 | - 0,4 |
| Di, 21.04. 15:00 | 1020 | - 2,2 |
| Di, 21.04. 9:00 | 1023 | - 0,8 |
| Di, 21.04. 3:00 | 1024 | 0,0 |
| Mo, 20.04. 21:00 | 1023 | - 0,3 |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 22.04. 18:00 | 1006 | - 2,3 |
| Mi, 22.04. 15:00 | 1008 | - 2,4 |
| Mi, 22.04. 12:00 | 1010 | - 2,3 |
| Mi, 22.04. 9:00 | 1013 | - 1,4 |
| Mi, 22.04. 6:00 | 1015 | - 1,8 |
| Mi, 22.04. 3:00 | 1016 | - 1,1 |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 22.04. 15:00 | 0 |
| Mi, 22.04. 9:00 | 0 |
| Mi, 22.04. 3:00 | - |
| Di, 21.04. 21:00 | 0 |
| Di, 21.04. 15:00 | 0 |
| Di, 21.04. 9:00 | 0 |
| Di, 21.04. 3:00 | - |
| Mo, 20.04. 21:00 | 0 |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 22.04. 18:00 | 0 |
| Mi, 22.04. 15:00 | 0 |
| Mi, 22.04. 12:00 | 0 |
| Mi, 22.04. 9:00 | 0 |
| Mi, 22.04. 6:00 | - |
| Mi, 22.04. 3:00 | - |
