Wetter aktuell Tanjung Tokong
Aktuelles Wetter: S. Abdul Halim Airport (5m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | 28.5° C | leichte Gewitter |
Mi, 04.10. 8:00 | 26.1° C | wolkig |
Mi, 04.10. 2:00 | 26.7° C | wolkig |
Di, 03.10. 20:00 | 28.0° C | wolkig |
Di, 03.10. 14:00 | 31.3° C | wolkig |
Di, 03.10. 8:00 | 26.0° C | leichte Gewitter |
Di, 03.10. 2:00 | 26.5° C | wolkig |
Mo, 02.10. 20:00 | 28.5° C | wolkig |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | 28.5° C | leichte Gewitter |
Mi, 04.10. 11:00 | 30.8° C | wolkig |
Mi, 04.10. 8:00 | 26.1° C | wolkig |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | 74% | 10 km |
Mi, 04.10. 8:00 | 93% | 9 km |
Mi, 04.10. 2:00 | 90% | 8 km |
Di, 03.10. 20:00 | 85% | 9 km |
Di, 03.10. 14:00 | 69% | 10 km |
Di, 03.10. 8:00 | 94% | 6 km |
Di, 03.10. 2:00 | 92% | 6 km |
Mo, 02.10. 20:00 | 84% | 8 km |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | 74% | 10 km |
Mi, 04.10. 11:00 | 72% | 10 km |
Mi, 04.10. 8:00 | 93% | 9 km |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | 7 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Schauer |
Mi, 04.10. 8:00 | 1 l/m2 in 24 Std. | - |
Mi, 04.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 03.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 03.10. 14:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Regen |
Di, 03.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | Gewitter |
Di, 03.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 02.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | keine Meldung | - |
Mi, 04.10. 11:00 | keine Meldung | - |
Mi, 04.10. 8:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 04.10. 14:00 | 20 | 4 | - | 280° | W |
Mi, 04.10. 8:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
Mi, 04.10. 2:00 | 0 | 0 | - | 60° | NO |
Di, 03.10. 20:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
Di, 03.10. 14:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
Di, 03.10. 8:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
Di, 03.10. 2:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
Mo, 02.10. 20:00 | 4 | 1 | - | 300° | NW |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 04.10. 14:00 | 20 | 4 | - | 280° | W |
Mi, 04.10. 11:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
Mi, 04.10. 8:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 04.10. 14:00 | 360 m | 7/8 | 4/8 | Cb | Ac | Cs |
Mi, 04.10. 8:00 | 240 m | 7/8 | 3/8 | Cu | Ac | Ci |
Mi, 04.10. 2:00 | 840 m | 7/8 | 2/8 | Sc | Ac | Ci |
Di, 03.10. 20:00 | 900 m | 7/8 | 2/8 | Sc | Ac | Ci |
Di, 03.10. 14:00 | 540 m | 7/8 | 3/8 | Cu | Ac | Ci |
Di, 03.10. 8:00 | 360 m | 7/8 | 5/8 | Cb | Ac | Ci |
Di, 03.10. 2:00 | 360 m | 7/8 | 2/8 | Sc | Ac | Ci |
Mo, 02.10. 20:00 | 840 m | 7/8 | 2/8 | Sc | Ac | Ci |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | 1(360m) 1(510m) 3(780m) |
Mi, 04.10. 11:00 | 1(510m) 3(600m) 7(8400m) |
Mi, 04.10. 8:00 | 1(240m) 3(4200m) 7(8400m) |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | 1011 | - 2,1 |
Mi, 04.10. 8:00 | 1012 | + 1,4 |
Mi, 04.10. 2:00 | 1012 | - 1,6 |
Di, 03.10. 20:00 | 1012 | + 2,0 |
Di, 03.10. 14:00 | 1011 | - 3,1 |
Di, 03.10. 8:00 | 1013 | + 1,9 |
Di, 03.10. 2:00 | 1012 | - 0,9 |
Mo, 02.10. 20:00 | 1011 | + 1,7 |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | 1011 | - 2,1 |
Mi, 04.10. 11:00 | 1013 | + 0,9 |
Mi, 04.10. 8:00 | 1012 | + 1,4 |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | - |
Mi, 04.10. 8:00 | - |
Mi, 04.10. 2:00 | - |
Di, 03.10. 20:00 | - |
Di, 03.10. 14:00 | - |
Di, 03.10. 8:00 | - |
Di, 03.10. 2:00 | - |
Mo, 02.10. 20:00 | - |
Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 04.10. 14:00 | - |
Mi, 04.10. 11:00 | - |
Mi, 04.10. 8:00 | - |