Wetter aktuell Seoul
Aktuelles Wetter: Incheon (70m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 05.10. 3:00 | 14.2° C | fast wolkenlos |
Mi, 04.10. 21:00 | 18.1° C | leicht bewölkt |
Mi, 04.10. 15:00 | 21.7° C | wolkig |
Mi, 04.10. 9:00 | 19.4° C | leicht bewölkt |
Mi, 04.10. 3:00 | 16.4° C | leicht bewölkt |
Di, 03.10. 21:00 | 18.6° C | fast wolkenlos |
Di, 03.10. 15:00 | 21.8° C | leicht bewölkt |
Di, 03.10. 9:00 | 17.5° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 4:00 = 21:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 05.10. 4:00 | 13.5° C | leicht bewölkt |
Do, 05.10. 3:00 | 14.2° C | fast wolkenlos |
Do, 05.10. 2:00 | 14.9° C | wolkig |
Do, 05.10. 1:00 | 15.4° C | wolkig |
Do, 05.10. 0:00 | 15.9° C | leicht bewölkt |
Mi, 04.10. 23:00 | 16.8° C | wolkig |
Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 05.10. 3:00 | 37% | 50 km |
Mi, 04.10. 21:00 | 75% | 45 km |
Mi, 04.10. 15:00 | 68% | 50 km |
Mi, 04.10. 9:00 | 74% | 17 km |
Mi, 04.10. 3:00 | 77% | 22 km |
Di, 03.10. 21:00 | 66% | 40 km |
Di, 03.10. 15:00 | 52% | 50 km |
Di, 03.10. 9:00 | 65% | 50 km |
Ortszeit 4:00 = 21:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 05.10. 4:00 | 41% | 50 km |
Do, 05.10. 3:00 | 37% | 50 km |
Do, 05.10. 2:00 | 35% | 50 km |
Do, 05.10. 1:00 | 38% | 50 km |
Do, 05.10. 0:00 | 44% | 50 km |
Mi, 04.10. 23:00 | 45% | 50 km |
Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 05.10. 3:00 | 0.0 l/m2 | - |
Mi, 04.10. 21:00 | 0.9 l/m2 in 12 Std. | Regen |
Mi, 04.10. 15:00 | 0.0 l/m2 | - |
Mi, 04.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 04.10. 3:00 | 0.0 l/m2 | - |
Di, 03.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 03.10. 15:00 | keine Meldung | - |
Di, 03.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Ortszeit 4:00 = 21:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 05.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 05.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 05.10. 2:00 | keine Meldung | - |
Do, 05.10. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 05.10. 0:00 | keine Meldung | - |
Mi, 04.10. 23:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 05.10. 3:00 | 22 | 4 | - | 270° | W |
Mi, 04.10. 21:00 | 15 | 3 | - | 290° | W |
Mi, 04.10. 15:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
Mi, 04.10. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 04.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 03.10. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 03.10. 15:00 | 4 | 1 | - | 170° | S |
Di, 03.10. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 4:00 = 21:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 05.10. 4:00 | 15 | 3 | - | 270° | W |
Do, 05.10. 3:00 | 22 | 4 | - | 270° | W |
Do, 05.10. 2:00 | 26 | 4 | - | 290° | W |
Do, 05.10. 1:00 | 20 | 4 | - | 290° | W |
Do, 05.10. 0:00 | 26 | 4 | - | 320° | NW |
Mi, 04.10. 23:00 | 28 | 4 | - | 290° | W |
Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 05.10. 3:00 | - | 1/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Mi, 04.10. 21:00 | - | 7/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Mi, 04.10. 15:00 | - | 7/8 | 3/8 | Sc | - | Ci |
Mi, 04.10. 9:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Mi, 04.10. 3:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - |
Di, 03.10. 21:00 | - | 1/8 | 1/8 | - | Ac | - |
Di, 03.10. 15:00 | - | 3/8 | - | - | Ac | - |
Di, 03.10. 9:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | Ac | - |
Ortszeit 4:00 = 21:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 05.10. 4:00 | 2 |
Do, 05.10. 3:00 | 1 |
Do, 05.10. 2:00 | 5 |
Do, 05.10. 1:00 | 5 |
Do, 05.10. 0:00 | 2 |
Mi, 04.10. 23:00 | 6 |
Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 05.10. 3:00 | 1016 | + 0,9 |
Mi, 04.10. 21:00 | 1013 | + 2,2 |
Mi, 04.10. 15:00 | 1012 | - 2,7 |
Mi, 04.10. 9:00 | 1016 | - 0,4 |
Mi, 04.10. 3:00 | 1016 | - 0,5 |
Di, 03.10. 21:00 | 1016 | 0,0 |
Di, 03.10. 15:00 | 1016 | - 1,6 |
Di, 03.10. 9:00 | 1019 | + 0,8 |
Ortszeit 4:00 = 21:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 05.10. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
Do, 05.10. 3:00 | 1016 | + 0,9 |
Do, 05.10. 2:00 | 1016 | keine Meldung |
Do, 05.10. 1:00 | 1016 | keine Meldung |
Do, 05.10. 0:00 | 1015 | + 2,0 |
Mi, 04.10. 23:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 3:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 05.10. 3:00 | - |
Mi, 04.10. 21:00 | - |
Mi, 04.10. 15:00 | - |
Mi, 04.10. 9:00 | - |
Mi, 04.10. 3:00 | - |
Di, 03.10. 21:00 | - |
Di, 03.10. 15:00 | - |
Di, 03.10. 9:00 | - |
Ortszeit 4:00 = 21:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 05.10. 4:00 | - |
Do, 05.10. 3:00 | - |
Do, 05.10. 2:00 | - |
Do, 05.10. 1:00 | - |
Do, 05.10. 0:00 | - |
Mi, 04.10. 23:00 | - |