Wetter aktuell Samsun
Aktuelles Wetter: Merzifon (535m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 04.10. 21:00 | 11.4° C | wolkenlos |
Mi, 04.10. 15:00 | 19.0° C | fast wolkenlos |
Mi, 04.10. 9:00 | 10.7° C | leicht bewölkt |
Mi, 04.10. 3:00 | 7.8° C | leicht bewölkt |
Di, 03.10. 21:00 | 13.6° C | leicht bewölkt |
Di, 03.10. 15:00 | 18.0° C | bewölkt |
Di, 03.10. 9:00 | 15.1° C | wolkig |
Di, 03.10. 3:00 | 13.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 2:20 = 01:20 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 05.10. 2:20 | 7° C | - |
Do, 05.10. 1:50 | 8° C | - |
Do, 05.10. 1:20 | 8° C | - |
Do, 05.10. 0:50 | 8° C | - |
Do, 05.10. 0:20 | 8° C | - |
Mi, 04.10. 23:50 | 9° C | - |
Mi, 04.10. 23:20 | 9° C | - |
Mi, 04.10. 22:50 | 10° C | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 04.10. 21:00 | 79% | 20 km |
Mi, 04.10. 15:00 | 42% | 20 km |
Mi, 04.10. 9:00 | 82% | 20 km |
Mi, 04.10. 3:00 | 88% | 20 km |
Di, 03.10. 21:00 | 76% | 20 km |
Di, 03.10. 15:00 | 52% | 20 km |
Di, 03.10. 9:00 | 78% | 20 km |
Di, 03.10. 3:00 | 87% | 10 km |
Ortszeit 2:20 = 01:20 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 05.10. 2:20 | 93% | >10 km |
Do, 05.10. 1:50 | 81% | >10 km |
Do, 05.10. 1:20 | 81% | >10 km |
Do, 05.10. 0:50 | 81% | >10 km |
Do, 05.10. 0:20 | 87% | >10 km |
Mi, 04.10. 23:50 | 81% | >10 km |
Mi, 04.10. 23:20 | 81% | >10 km |
Mi, 04.10. 22:50 | 76% | >10 km |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 04.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 04.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 04.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 04.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 03.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 03.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 03.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 03.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 2:20 = 01:20 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 05.10. 2:20 | keine Meldung | - |
Do, 05.10. 1:50 | keine Meldung | - |
Do, 05.10. 1:20 | keine Meldung | - |
Do, 05.10. 0:50 | keine Meldung | - |
Do, 05.10. 0:20 | keine Meldung | - |
Mi, 04.10. 23:50 | keine Meldung | - |
Mi, 04.10. 23:20 | keine Meldung | - |
Mi, 04.10. 22:50 | keine Meldung | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 04.10. 21:00 | 6 | 1 | 22 | 350° | N |
Mi, 04.10. 15:00 | 2 | 1 | 19 | 20° | N |
Mi, 04.10. 9:00 | 4 | 1 | 11 | 100° | O |
Mi, 04.10. 3:00 | 7 | 2 | 22 | 300° | NW |
Di, 03.10. 21:00 | 15 | 3 | 37 | 50° | NO |
Di, 03.10. 15:00 | 22 | 4 | 33 | 60° | NO |
Di, 03.10. 9:00 | 0 | 0 | 7 | - | - |
Di, 03.10. 3:00 | 2 | 1 | 11 | 40° | NO |
Ortszeit 2:20 = 01:20 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 05.10. 2:20 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 05.10. 1:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 05.10. 1:20 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 05.10. 0:50 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
Do, 05.10. 0:20 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 04.10. 23:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 04.10. 23:20 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
Mi, 04.10. 22:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 04.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 04.10. 15:00 | 1200 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
Mi, 04.10. 9:00 | 1200 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
Mi, 04.10. 3:00 | 1200 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Di, 03.10. 21:00 | 1200 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Di, 03.10. 15:00 | 1200 m | 7/8 | 4/8 | Cu | Ac | - |
Di, 03.10. 9:00 | 1200 m | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | - |
Di, 03.10. 3:00 | 1200 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
Ortszeit 2:20 = 01:20 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 05.10. 2:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 05.10. 1:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 05.10. 1:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 05.10. 0:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 05.10. 0:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 04.10. 23:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 04.10. 23:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 04.10. 22:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 04.10. 21:00 | 1024 | + 1,4 |
Mi, 04.10. 15:00 | 1023 | - 1,2 |
Mi, 04.10. 9:00 | 1025 | + 1,1 |
Mi, 04.10. 3:00 | 1024 | - 0,2 |
Di, 03.10. 21:00 | 1023 | + 1,6 |
Di, 03.10. 15:00 | 1021 | 0,0 |
Di, 03.10. 9:00 | 1020 | + 1,2 |
Di, 03.10. 3:00 | 1018 | + 0,4 |
Ortszeit 2:20 = 01:20 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 05.10. 2:20 | 1024 | keine Meldung |
Do, 05.10. 1:50 | 1024 | keine Meldung |
Do, 05.10. 1:20 | 1024 | keine Meldung |
Do, 05.10. 0:50 | 1024 | keine Meldung |
Do, 05.10. 0:20 | 1024 | keine Meldung |
Mi, 04.10. 23:50 | 1024 | keine Meldung |
Mi, 04.10. 23:20 | 1024 | keine Meldung |
Mi, 04.10. 22:50 | 1024 | keine Meldung |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 04.10. 21:00 | - |
Mi, 04.10. 15:00 | - |
Mi, 04.10. 9:00 | - |
Mi, 04.10. 3:00 | - |
Di, 03.10. 21:00 | - |
Di, 03.10. 15:00 | - |
Di, 03.10. 9:00 | - |
Di, 03.10. 3:00 | - |
Ortszeit 2:20 = 01:20 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 05.10. 2:20 | - |
Do, 05.10. 1:50 | - |
Do, 05.10. 1:20 | - |
Do, 05.10. 0:50 | - |
Do, 05.10. 0:20 | - |
Mi, 04.10. 23:50 | - |
Mi, 04.10. 23:20 | - |
Mi, 04.10. 22:50 | - |