Wetter aktuell Rudne
Aktuelles Wetter: Volodymyr (194m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 20:00 | 1.2° C | bewölkt |
| Mi, 11.02. 14:00 | 1.5° C | bewölkt |
| Mi, 11.02. 8:00 | -5.0° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 2:00 | -5.0° C | wolkig |
| Di, 10.02. 20:00 | -3.8° C | wolkig |
| Di, 10.02. 14:00 | -4.8° C | bewölkt |
| Di, 10.02. 8:00 | -11.9° C | wolkig |
| Di, 10.02. 2:00 | -13.9° C | wolkenlos |
| Ortszeit 23:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 23:00 | 2.1° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 20:00 | 1.2° C | bewölkt |
| Mi, 11.02. 17:00 | 2.9° C | bewölkt |
| Mi, 11.02. 14:00 | 1.5° C | bewölkt |
| Mi, 11.02. 11:00 | -1.0° C | leicht bewölkt |
| Mi, 11.02. 8:00 | -5.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 20:00 | 76% | 10 km |
| Mi, 11.02. 14:00 | 74% | 20 km |
| Mi, 11.02. 8:00 | 88% | 10 km |
| Mi, 11.02. 2:00 | 87% | 10 km |
| Di, 10.02. 20:00 | 80% | 10 km |
| Di, 10.02. 14:00 | 74% | 20 km |
| Di, 10.02. 8:00 | 86% | 10 km |
| Di, 10.02. 2:00 | 89% | 10 km |
| Ortszeit 23:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 23:00 | 80% | 10 km |
| Mi, 11.02. 20:00 | 76% | 10 km |
| Mi, 11.02. 17:00 | 74% | 20 km |
| Mi, 11.02. 14:00 | 74% | 20 km |
| Mi, 11.02. 11:00 | 77% | 20 km |
| Mi, 11.02. 8:00 | 88% | 10 km |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 10.02. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 10.02. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 10.02. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 10.02. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 23:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.02. 20:00 | 14 | 3 | - | 100° | O |
| Mi, 11.02. 14:00 | 14 | 3 | - | 100° | O |
| Mi, 11.02. 8:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Mi, 11.02. 2:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Di, 10.02. 20:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Di, 10.02. 14:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Di, 10.02. 8:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Di, 10.02. 2:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 23:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.02. 23:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 11.02. 20:00 | 14 | 3 | - | 100° | O |
| Mi, 11.02. 17:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 11.02. 14:00 | 14 | 3 | - | 100° | O |
| Mi, 11.02. 11:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Mi, 11.02. 8:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 11.02. 20:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | Ac | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | - | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
| Di, 10.02. 20:00 | - | 5/8 | 5/8 | Sc | - | - |
| Di, 10.02. 14:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Di, 10.02. 8:00 | - | 5/8 | 5/8 | Sc | - | - |
| Di, 10.02. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 23:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 11.02. 23:00 | 8(/////////) |
| Mi, 11.02. 20:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.02. 17:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.02. 14:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.02. 11:00 | 5(/////////) |
| Mi, 11.02. 8:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 20:00 | 994 | - 0,2 |
| Mi, 11.02. 14:00 | 996 | - 2,3 |
| Mi, 11.02. 8:00 | 1000 | - 1,2 |
| Mi, 11.02. 2:00 | 1004 | - 1,8 |
| Di, 10.02. 20:00 | 1007 | - 1,4 |
| Di, 10.02. 14:00 | 1011 | - 1,5 |
| Di, 10.02. 8:00 | 1014 | - 3,1 |
| Di, 10.02. 2:00 | 1018 | - 1,9 |
| Ortszeit 23:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 23:00 | 992 | - 1,9 |
| Mi, 11.02. 20:00 | 994 | - 0,2 |
| Mi, 11.02. 17:00 | 994 | - 1,9 |
| Mi, 11.02. 14:00 | 996 | - 2,3 |
| Mi, 11.02. 11:00 | 999 | - 1,1 |
| Mi, 11.02. 8:00 | 1000 | - 1,2 |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.02. 20:00 | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | - |
| Di, 10.02. 20:00 | - |
| Di, 10.02. 14:00 | - |
| Di, 10.02. 8:00 | - |
| Di, 10.02. 2:00 | - |
| Ortszeit 23:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.02. 23:00 | - |
| Mi, 11.02. 20:00 | - |
| Mi, 11.02. 17:00 | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | - |
| Mi, 11.02. 11:00 | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | - |
