Wetter aktuell Rejowiec
Aktuelles Wetter: Volodymyr (194m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 8:00 | 4.0° C | bedeckt |
| Sa, 06.12. 2:00 | 4.4° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 20:00 | 6.3° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 14:00 | 8.1° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 8:00 | 8.3° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 2:00 | 6.6° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 20:00 | 5.5° C | bedeckt |
| Do, 04.12. 14:00 | 6.7° C | bewölkt |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 11:00 | 2.4° C | bedeckt |
| Sa, 06.12. 8:00 | 4.0° C | bedeckt |
| Sa, 06.12. 5:00 | 4.3° C | bedeckt |
| Sa, 06.12. 2:00 | 4.4° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 23:00 | 5.4° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 20:00 | 6.3° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 8:00 | 86% | 10 km |
| Sa, 06.12. 2:00 | 88% | 10 km |
| Fr, 05.12. 20:00 | 83% | 10 km |
| Fr, 05.12. 14:00 | 90% | 10 km |
| Fr, 05.12. 8:00 | 89% | 10 km |
| Fr, 05.12. 2:00 | 89% | 10 km |
| Do, 04.12. 20:00 | 88% | 10 km |
| Do, 04.12. 14:00 | 90% | 4 km |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 11:00 | 84% | 10 km |
| Sa, 06.12. 8:00 | 86% | 10 km |
| Sa, 06.12. 5:00 | 89% | 10 km |
| Sa, 06.12. 2:00 | 88% | 10 km |
| Fr, 05.12. 23:00 | 85% | 10 km |
| Fr, 05.12. 20:00 | 83% | 10 km |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 06.12. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| Fr, 05.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 04.12. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| Do, 04.12. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.12. 8:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.12. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 06.12. 8:00 | 18 | 3 | - | 130° | SO |
| Sa, 06.12. 2:00 | 18 | 3 | - | 120° | SO |
| Fr, 05.12. 20:00 | 18 | 3 | - | 140° | SO |
| Fr, 05.12. 14:00 | 14 | 3 | - | 120° | SO |
| Fr, 05.12. 8:00 | 14 | 3 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 2:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Do, 04.12. 20:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| Do, 04.12. 14:00 | 4 | 1 | - | 100° | O |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 06.12. 11:00 | 14 | 3 | - | 130° | SO |
| Sa, 06.12. 8:00 | 18 | 3 | - | 130° | SO |
| Sa, 06.12. 5:00 | 14 | 3 | - | 120° | SO |
| Sa, 06.12. 2:00 | 18 | 3 | - | 120° | SO |
| Fr, 05.12. 23:00 | 14 | 3 | - | 110° | O |
| Fr, 05.12. 20:00 | 18 | 3 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 06.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Sa, 06.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Fr, 05.12. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Do, 04.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Do, 04.12. 14:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 06.12. 11:00 | 8(/////////) |
| Sa, 06.12. 8:00 | 8(/////////) |
| Sa, 06.12. 5:00 | 8(/////////) |
| Sa, 06.12. 2:00 | 8(/////////) |
| Fr, 05.12. 23:00 | 8(/////////) |
| Fr, 05.12. 20:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 8:00 | 1021 | + 0,5 |
| Sa, 06.12. 2:00 | 1020 | - 0,3 |
| Fr, 05.12. 20:00 | 1020 | + 1,1 |
| Fr, 05.12. 14:00 | 1018 | + 0,1 |
| Fr, 05.12. 8:00 | 1017 | + 0,2 |
| Fr, 05.12. 2:00 | 1017 | - 0,8 |
| Do, 04.12. 20:00 | 1019 | + 0,1 |
| Do, 04.12. 14:00 | 1019 | - 1,5 |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 11:00 | 1022 | + 0,6 |
| Sa, 06.12. 8:00 | 1021 | + 0,5 |
| Sa, 06.12. 5:00 | 1021 | + 0,4 |
| Sa, 06.12. 2:00 | 1020 | - 0,3 |
| Fr, 05.12. 23:00 | 1020 | + 0,4 |
| Fr, 05.12. 20:00 | 1020 | + 1,1 |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 06.12. 8:00 | - |
| Sa, 06.12. 2:00 | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | - |
| Fr, 05.12. 14:00 | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | - |
| Fr, 05.12. 2:00 | - |
| Do, 04.12. 20:00 | - |
| Do, 04.12. 14:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 06.12. 11:00 | - |
| Sa, 06.12. 8:00 | - |
| Sa, 06.12. 5:00 | - |
| Sa, 06.12. 2:00 | - |
| Fr, 05.12. 23:00 | - |
| Fr, 05.12. 20:00 | - |