Wetter aktuell Red Lodge
Aktuelles Wetter: Powell (1554m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:35 = 12:35 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 4:35 | 5° C | bedeckt |
| Do, 11.06. 3:35 | 5° C | bewölkt |
| Do, 11.06. 2:35 | 5° C | Sprühregen |
| Do, 11.06. 2:15 | 5° C | Regen |
| Do, 11.06. 1:55 | 5° C | Sprühregen |
| Do, 11.06. 1:35 | 5° C | Sprühregen |
| Do, 11.06. 1:15 | 5° C | Regen |
| Do, 11.06. 0:55 | 6° C | Sprühregen |
| Ortszeit 4:35 = 12:35 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 4:35 | 81% | - |
| Do, 11.06. 3:35 | 75% | - |
| Do, 11.06. 2:35 | 70% | - |
| Do, 11.06. 2:15 | 70% | - |
| Do, 11.06. 1:55 | 75% | - |
| Do, 11.06. 1:35 | 75% | - |
| Do, 11.06. 1:15 | 70% | - |
| Do, 11.06. 0:55 | 65% | - |
| Ortszeit 4:35 = 12:35 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.06. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.06. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Do, 11.06. 2:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 11.06. 1:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Do, 11.06. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Do, 11.06. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 11.06. 0:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Ortszeit 4:35 = 12:35 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.06. 4:35 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Do, 11.06. 3:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 11.06. 2:35 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Do, 11.06. 2:15 | 9 | 2 | - | 180° | S |
| Do, 11.06. 1:55 | 13 | 3 | - | 180° | S |
| Do, 11.06. 1:35 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Do, 11.06. 1:15 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Do, 11.06. 0:55 | 33 | 5 | 44 | 310° | NW |
| Ortszeit 4:35 = 12:35 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 11.06. 4:35 | 8(1800m) |
| Do, 11.06. 3:35 | 3-4(780m) 5-7(1500m) |
| Do, 11.06. 2:35 | 3-4(840m) 5-7(1080m) 8(1260m) |
| Do, 11.06. 2:15 | 3-4(870m) 5-7(1080m) 8(1290m) |
| Do, 11.06. 1:55 | 5-7(1050m) 5-7(1290m) 8(1500m) |
| Do, 11.06. 1:35 | 3-4(780m) 5-7(990m) 8(1500m) |
| Do, 11.06. 1:15 | 3-4(600m) 5-7(750m) 8(1290m) |
| Do, 11.06. 0:55 | 3-4(750m) 5-7(1050m) 8(1800m) |
| Ortszeit 4:35 = 12:35 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 4:35 | 1018 | keine Meldung |
| Do, 11.06. 3:35 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 11.06. 2:35 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 11.06. 2:15 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 11.06. 1:55 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 11.06. 1:35 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 11.06. 1:15 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 11.06. 0:55 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:35 = 12:35 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.06. 4:35 | - |
| Do, 11.06. 3:35 | - |
| Do, 11.06. 2:35 | - |
| Do, 11.06. 2:15 | - |
| Do, 11.06. 1:55 | - |
| Do, 11.06. 1:35 | - |
| Do, 11.06. 1:15 | - |
| Do, 11.06. 0:55 | - |
