Wetter aktuell Pyongsong
Aktuelles Wetter: Pjöngjang (36m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | 14.6° C | wolkenlos |
| Mi, 07.10. 15:00 | 22.2° C | wolkenlos |
| Mi, 07.10. 9:00 | 11.0° C | Nebel |
| Mi, 07.10. 3:00 | 11.7° C | wolkenlos |
| Di, 06.10. 21:00 | 15.9° C | leicht bewölkt |
| Di, 06.10. 15:00 | 21.6° C | wolkig |
| Di, 06.10. 9:00 | 9.2° C | Nebel |
| Di, 06.10. 3:00 | 9.6° C | wolkenlos |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | 14.6° C | wolkenlos |
| Mi, 07.10. 18:00 | 21.0° C | wolkenlos |
| Mi, 07.10. 15:00 | 22.2° C | wolkenlos |
| Mi, 07.10. 12:00 | 18.3° C | wolkenlos |
| Mi, 07.10. 9:00 | 11.0° C | Nebel |
| Mi, 07.10. 6:00 | 10.5° C | Nebel |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | 74% | 10 km |
| Mi, 07.10. 15:00 | 60% | 10 km |
| Mi, 07.10. 9:00 | 99% | 0.6 km |
| Mi, 07.10. 3:00 | 99% | 10 km |
| Di, 06.10. 21:00 | 85% | 10 km |
| Di, 06.10. 15:00 | 77% | 10 km |
| Di, 06.10. 9:00 | 93% | 0.5 km |
| Di, 06.10. 3:00 | 96% | 10 km |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | 74% | 10 km |
| Mi, 07.10. 18:00 | 61% | 10 km |
| Mi, 07.10. 15:00 | 60% | 10 km |
| Mi, 07.10. 12:00 | 78% | 10 km |
| Mi, 07.10. 9:00 | 99% | 0.6 km |
| Mi, 07.10. 6:00 | 99% | 0.5 km |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 07.10. 15:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 07.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | Nebel |
| Mi, 07.10. 3:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 06.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 06.10. 15:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 06.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | Nebel |
| Di, 06.10. 3:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 07.10. 21:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Mi, 07.10. 15:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| Mi, 07.10. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 07.10. 3:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Di, 06.10. 21:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Di, 06.10. 15:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
| Di, 06.10. 9:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Di, 06.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 07.10. 21:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Mi, 07.10. 18:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Mi, 07.10. 15:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| Mi, 07.10. 12:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
| Mi, 07.10. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 07.10. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 07.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 07.10. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 07.10. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 06.10. 21:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Di, 06.10. 15:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
| Di, 06.10. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 06.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | keine Wolken |
| Mi, 07.10. 18:00 | keine Wolken |
| Mi, 07.10. 15:00 | keine Wolken |
| Mi, 07.10. 12:00 | keine Wolken |
| Mi, 07.10. 9:00 | Nebel |
| Mi, 07.10. 6:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | 1022 | - 0,9 |
| Mi, 07.10. 15:00 | 1022 | - 2,0 |
| Mi, 07.10. 9:00 | 1023 | + 2,1 |
| Mi, 07.10. 3:00 | 1020 | + 0,8 |
| Di, 06.10. 21:00 | 1018 | + 1,8 |
| Di, 06.10. 15:00 | 1016 | - 2,0 |
| Di, 06.10. 9:00 | 1017 | + 0,2 |
| Di, 06.10. 3:00 | 1016 | - 0,7 |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | 1022 | - 0,9 |
| Mi, 07.10. 18:00 | 1022 | + 0,5 |
| Mi, 07.10. 15:00 | 1022 | - 2,0 |
| Mi, 07.10. 12:00 | 1024 | + 0,7 |
| Mi, 07.10. 9:00 | 1023 | + 2,1 |
| Mi, 07.10. 6:00 | 1021 | + 0,8 |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | - |
| Mi, 07.10. 15:00 | - |
| Mi, 07.10. 9:00 | - |
| Mi, 07.10. 3:00 | - |
| Di, 06.10. 21:00 | - |
| Di, 06.10. 15:00 | - |
| Di, 06.10. 9:00 | - |
| Di, 06.10. 3:00 | - |
| Ortszeit 21:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 07.10. 21:00 | - |
| Mi, 07.10. 18:00 | - |
| Mi, 07.10. 15:00 | - |
| Mi, 07.10. 12:00 | - |
| Mi, 07.10. 9:00 | - |
| Mi, 07.10. 6:00 | - |
