Wetter aktuell Orange
Aktuelles Wetter: Fitchburg (106m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:52 = 08:52 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 10.11. 2:52 | -3° C | gering bewölkt / klar |
So, 10.11. 1:52 | -3° C | gering bewölkt / klar |
So, 10.11. 0:52 | -3° C | trocken |
Sa, 09.11. 23:52 | -1° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 09.11. 22:52 | -2° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 09.11. 21:52 | 1° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 09.11. 20:52 | 1° C | gering bewölkt / klar |
Ortszeit 2:52 = 08:52 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 10.11. 2:52 | 74% | - |
So, 10.11. 1:52 | 68% | - |
So, 10.11. 0:52 | 68% | - |
Sa, 09.11. 23:52 | 59% | - |
Sa, 09.11. 22:52 | 63% | - |
Sa, 09.11. 21:52 | 51% | - |
Sa, 09.11. 20:52 | 51% | - |
Ortszeit 2:52 = 08:52 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 10.11. 2:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 10.11. 1:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 10.11. 0:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 09.11. 23:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 09.11. 22:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 09.11. 21:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 09.11. 20:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 2:52 = 08:52 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 10.11. 2:52 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 10.11. 1:52 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 10.11. 0:52 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 09.11. 23:52 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 09.11. 22:52 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 09.11. 21:52 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 09.11. 20:52 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 2:52 = 08:52 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 10.11. 2:52 | keine Wolken |
So, 10.11. 1:52 | keine Wolken |
So, 10.11. 0:52 | keine Wolken |
Sa, 09.11. 23:52 | keine Wolken |
Sa, 09.11. 22:52 | keine Wolken |
Sa, 09.11. 21:52 | keine Wolken |
Sa, 09.11. 20:52 | keine Wolken |
Ortszeit 2:52 = 08:52 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 10.11. 2:52 | 1029 | keine Meldung |
So, 10.11. 1:52 | 1029 | keine Meldung |
So, 10.11. 0:52 | 1029 | - 0,6 |
Sa, 09.11. 23:52 | 1029 | keine Meldung |
Sa, 09.11. 22:52 | 1029 | keine Meldung |
Sa, 09.11. 21:52 | 1029 | + 1,0 |
Sa, 09.11. 20:52 | 1030 | keine Meldung |
Ortszeit 2:52 = 08:52 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 10.11. 2:52 | - |
So, 10.11. 1:52 | - |
So, 10.11. 0:52 | - |
Sa, 09.11. 23:52 | - |
Sa, 09.11. 22:52 | - |
Sa, 09.11. 21:52 | - |
Sa, 09.11. 20:52 | - |