Wetter aktuell Oak Park
Aktuelles Wetter: Chicago/Palwaukee (197m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:52 = 09:52 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 17.08. 2:52 | 19° C | trocken |
| Mo, 17.08. 1:52 | 21° C | leicht bewölkt |
| Mo, 17.08. 0:52 | 21° C | gering bewölkt / klar |
| So, 16.08. 23:52 | 22° C | bedeckt |
| So, 16.08. 22:52 | 23° C | bewölkt |
| So, 16.08. 21:52 | 24° C | bedeckt |
| So, 16.08. 20:52 | 26° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 2:52 = 09:52 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 17.08. 2:52 | 88% | - |
| Mo, 17.08. 1:52 | 78% | - |
| Mo, 17.08. 0:52 | 78% | - |
| So, 16.08. 23:52 | 69% | - |
| So, 16.08. 22:52 | 69% | - |
| So, 16.08. 21:52 | 69% | - |
| So, 16.08. 20:52 | 70% | - |
| Ortszeit 2:52 = 09:52 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 17.08. 2:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 17.08. 1:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 17.08. 0:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.08. 23:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.08. 22:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.08. 21:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 16.08. 20:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 2:52 = 09:52 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 17.08. 2:52 | 6 | 1 | - | 340° | N |
| Mo, 17.08. 1:52 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
| Mo, 17.08. 0:52 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| So, 16.08. 23:52 | 7 | 2 | - | 350° | N |
| So, 16.08. 22:52 | 22 | 4 | 33 | 10° | N |
| So, 16.08. 21:52 | 17 | 3 | 33 | 360° | N |
| So, 16.08. 20:52 | 17 | 3 | - | 340° | N |
| Ortszeit 2:52 = 09:52 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 17.08. 2:52 | keine Wolken |
| Mo, 17.08. 1:52 | 1-2(2100m) 1-2(2700m) 2(3300m) |
| Mo, 17.08. 0:52 | keine Wolken |
| So, 16.08. 23:52 | 8(1260m) |
| So, 16.08. 22:52 | 1-2(1050m) 3-4(1290m) 7(1800m) |
| So, 16.08. 21:52 | 3-4(1080m) 5-7(1410m) 8(2100m) |
| So, 16.08. 20:52 | 1-2(1200m) 3-4(1800m) 4(2400m) |
| Ortszeit 2:52 = 09:52 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 17.08. 2:52 | 1015 | keine Meldung |
| Mo, 17.08. 1:52 | 1015 | keine Meldung |
| Mo, 17.08. 0:52 | 1015 | + 0,7 |
| So, 16.08. 23:52 | 1015 | keine Meldung |
| So, 16.08. 22:52 | 1015 | keine Meldung |
| So, 16.08. 21:52 | 1015 | + 1,8 |
| So, 16.08. 20:52 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:52 = 09:52 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 17.08. 2:52 | - |
| Mo, 17.08. 1:52 | - |
| Mo, 17.08. 0:52 | - |
| So, 16.08. 23:52 | - |
| So, 16.08. 22:52 | - |
| So, 16.08. 21:52 | - |
| So, 16.08. 20:52 | - |
