Wetter aktuell North Miami
Aktuelles Wetter: Miami/Opa Locka (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:53 = 17:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 18.04. 11:53 | 29° C | leicht bewölkt |
| Sa, 18.04. 10:53 | 28° C | leicht bewölkt |
| Sa, 18.04. 9:53 | 27° C | leicht bewölkt |
| Sa, 18.04. 8:53 | 27° C | leicht bewölkt |
| Sa, 18.04. 8:49 | 26° C | bewölkt |
| Sa, 18.04. 7:53 | 24° C | leicht bewölkt |
| Sa, 18.04. 6:53 | 23° C | leicht bewölkt |
| Sa, 18.04. 5:53 | 23° C | trocken |
| Ortszeit 11:53 = 17:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 18.04. 11:53 | 62% | - |
| Sa, 18.04. 10:53 | 66% | - |
| Sa, 18.04. 9:53 | 70% | - |
| Sa, 18.04. 8:53 | 74% | - |
| Sa, 18.04. 8:49 | 79% | - |
| Sa, 18.04. 7:53 | 89% | - |
| Sa, 18.04. 6:53 | 89% | - |
| Sa, 18.04. 5:53 | 89% | - |
| Ortszeit 11:53 = 17:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 18.04. 11:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 18.04. 10:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 18.04. 9:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 18.04. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 18.04. 8:49 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 18.04. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 18.04. 6:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 18.04. 5:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 11:53 = 17:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 18.04. 11:53 | 17 | 3 | - | 100° | O |
| Sa, 18.04. 10:53 | 17 | 3 | - | 100° | O |
| Sa, 18.04. 9:53 | 19 | 3 | - | 90° | O |
| Sa, 18.04. 8:53 | 15 | 3 | - | 90° | O |
| Sa, 18.04. 8:49 | 17 | 3 | - | 90° | O |
| Sa, 18.04. 7:53 | 6 | 1 | - | 360° | N |
| Sa, 18.04. 6:53 | 6 | 1 | - | 30° | NO |
| Sa, 18.04. 5:53 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| Ortszeit 11:53 = 17:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 18.04. 11:53 | 3-4(900m) 3-4(1170m) |
| Sa, 18.04. 10:53 | 3-4(720m) |
| Sa, 18.04. 9:53 | 3-4(690m) |
| Sa, 18.04. 8:53 | 3-4(540m) |
| Sa, 18.04. 8:49 | 5-7(540m) |
| Sa, 18.04. 7:53 | 1-2(480m) |
| Sa, 18.04. 6:53 | 1-2(450m) |
| Sa, 18.04. 5:53 | keine Wolken |
| Ortszeit 11:53 = 17:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 18.04. 11:53 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 18.04. 10:53 | 1017 | + 0,6 |
| Sa, 18.04. 9:53 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 18.04. 8:53 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 18.04. 8:49 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 18.04. 7:53 | 1016 | + 1,6 |
| Sa, 18.04. 6:53 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 18.04. 5:53 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:53 = 17:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 18.04. 11:53 | - |
| Sa, 18.04. 10:53 | - |
| Sa, 18.04. 9:53 | - |
| Sa, 18.04. 8:53 | - |
| Sa, 18.04. 8:49 | - |
| Sa, 18.04. 7:53 | - |
| Sa, 18.04. 6:53 | - |
| Sa, 18.04. 5:53 | - |
