Wetter aktuell Nagoya
Aktuelles Wetter: Tokoname Chubu Centrair Airport (5m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:30 = 20:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 20.05. 3:30 | 19° C | leicht bewölkt |
| Mi, 20.05. 3:00 | 19° C | - |
| Mi, 20.05. 2:30 | 20° C | leicht bewölkt |
| Mi, 20.05. 2:00 | 20° C | leicht bewölkt |
| Mi, 20.05. 1:30 | 20° C | - |
| Mi, 20.05. 1:00 | 21° C | - |
| Mi, 20.05. 0:30 | 21° C | - |
| Mi, 20.05. 0:00 | 21° C | - |
| Ortszeit 3:30 = 20:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 20.05. 3:30 | 94% | 8 km |
| Mi, 20.05. 3:00 | 100% | 8 km |
| Mi, 20.05. 2:30 | 94% | >10 km |
| Mi, 20.05. 2:00 | 94% | >10 km |
| Mi, 20.05. 1:30 | 94% | >10 km |
| Mi, 20.05. 1:00 | 88% | >10 km |
| Mi, 20.05. 0:30 | 88% | >10 km |
| Mi, 20.05. 0:00 | 88% | >10 km |
| Ortszeit 3:30 = 20:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 20.05. 3:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 2:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 1:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 0:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:30 = 20:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 20.05. 3:30 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Mi, 20.05. 3:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mi, 20.05. 2:30 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Mi, 20.05. 2:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Mi, 20.05. 1:30 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Mi, 20.05. 1:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| Mi, 20.05. 0:30 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 20.05. 0:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
| Ortszeit 3:30 = 20:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 20.05. 3:30 | 1-2(150m) |
| Mi, 20.05. 3:00 | - |
| Mi, 20.05. 2:30 | 1-2(150m) 3-4(870m) |
| Mi, 20.05. 2:00 | 3-4(810m) |
| Mi, 20.05. 1:30 | - |
| Mi, 20.05. 1:00 | - |
| Mi, 20.05. 0:30 | - |
| Mi, 20.05. 0:00 | - |
| Ortszeit 3:30 = 20:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 20.05. 3:30 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 20.05. 3:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 20.05. 2:30 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 20.05. 2:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 20.05. 1:30 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 20.05. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 20.05. 0:30 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 20.05. 0:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:30 = 20:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 20.05. 3:30 | - |
| Mi, 20.05. 3:00 | - |
| Mi, 20.05. 2:30 | - |
| Mi, 20.05. 2:00 | - |
| Mi, 20.05. 1:30 | - |
| Mi, 20.05. 1:00 | - |
| Mi, 20.05. 0:30 | - |
| Mi, 20.05. 0:00 | - |
