Wetter aktuell Mount Hood
Aktuelles Wetter: Hood River (195m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 18:55 = 03:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 18:55 | 10° C | leicht bewölkt |
| Do, 16.04. 18:15 | 11° C | leicht bewölkt |
| Do, 16.04. 17:55 | 11° C | heiter |
| Do, 16.04. 17:15 | 12° C | bewölkt |
| Do, 16.04. 16:55 | 12° C | bewölkt |
| Do, 16.04. 16:15 | 12° C | bewölkt |
| Do, 16.04. 15:55 | 12° C | bewölkt |
| Do, 16.04. 15:15 | 12° C | bewölkt |
| Ortszeit 18:55 = 03:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 18:55 | 50% | - |
| Do, 16.04. 18:15 | 47% | - |
| Do, 16.04. 17:55 | 43% | - |
| Do, 16.04. 17:15 | 44% | - |
| Do, 16.04. 16:55 | 44% | - |
| Do, 16.04. 16:15 | 44% | - |
| Do, 16.04. 15:55 | 44% | - |
| Do, 16.04. 15:15 | 44% | - |
| Ortszeit 18:55 = 03:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 18:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 16.04. 18:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 16.04. 17:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 16.04. 17:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 16.04. 16:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 16.04. 16:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 16.04. 15:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 16.04. 15:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 18:55 = 03:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 16.04. 18:55 | 7 | 2 | - | 260° | W |
| Do, 16.04. 18:15 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Do, 16.04. 17:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 16.04. 17:15 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Do, 16.04. 16:55 | 11 | 2 | - | 240° | SW |
| Do, 16.04. 16:15 | 7 | 2 | - | 250° | W |
| Do, 16.04. 15:55 | 9 | 2 | - | 240° | SW |
| Do, 16.04. 15:15 | 11 | 2 | 28 | 280° | W |
| Ortszeit 18:55 = 03:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 16.04. 18:55 | 3-4(1500m) |
| Do, 16.04. 18:15 | 3-4(1500m) |
| Do, 16.04. 17:55 | keine Wolken |
| Do, 16.04. 17:15 | 3-4(1500m) 5-7(2100m) |
| Do, 16.04. 16:55 | 3-4(1500m) 5-7(2100m) |
| Do, 16.04. 16:15 | 5-7(1500m) 5-7(1800m) |
| Do, 16.04. 15:55 | 5-7(1500m) |
| Do, 16.04. 15:15 | 5-7(1500m) |
| Ortszeit 18:55 = 03:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 18:55 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 18:15 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 17:55 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 17:15 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 16:55 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 16:15 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 15:55 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 15:15 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 18:55 = 03:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 16.04. 18:55 | - |
| Do, 16.04. 18:15 | - |
| Do, 16.04. 17:55 | - |
| Do, 16.04. 17:15 | - |
| Do, 16.04. 16:55 | - |
| Do, 16.04. 16:15 | - |
| Do, 16.04. 15:55 | - |
| Do, 16.04. 15:15 | - |
